学校地址:郑州市南龙湖大学城郑新快速路与泰山路交叉口西南角
邮编:451191
联系方式:(0371)85901016 85901038 85901686
传真:(0371)85901016
网址:http://www.***.cn/
电子邮箱:hnjdzsb@***
学院地址:郑州市南龙湖大学城泰山路1号(新郑市龙湖镇)
邮编:451191
电话:0371-
0371-85901686
网址:http://www.hnjd.edu.cn
河南省普通高校2021年招收高技能人才免试入学登记表
附件1
| 考生报名号 | 身份证号 | 相片 | |||||||||
| 姓名 | 现 名 | 性 别 | 民族 | ||||||||
| 曾用名 | 出生 日期 | 年 月 日 | |||||||||
| 中职毕业学校 | |||||||||||
| 专 业 | 学籍号 | ||||||||||
| 高技能人才 类 型 | |||||||||||
| 何时获何单位何奖励 | |||||||||||
| 获奖证书编号及文件号 | |||||||||||
| 申请免试高校 | 申请专业 | ||||||||||
| 申请人在校学习或工作现实 表现情况 | |||||||||||
| 所在学校或工作单位 意 见 | 单位领导签字: 单位公章 年 月 日 | ||||||||||
| 申请高校招办意见 | 负责人签字: 单位公章 年 月 日 | ||||||||||
| 备 注 | 此表一式三份:省教育厅、高校和考生档案各一份。 | ||||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 3700 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | 智慧旅行方向 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 3700 | ||||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 3700 | ||||
| 连锁经营与管理 | 530602 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 220 | 4200 | ||||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | ||||
| 健康管理 | 520801 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 180 | 4600 | ||||
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||||
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 网优网规方向 | |||
| 物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 145 | 4200 | ||||
| 移动互联应用技术 | 510106 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | ||||
| 汽车智能技术 | 510107 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||||
| 智能产品开发与应用 | 510108 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||||
| 定翼机驾驶技术 | 500403 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||||
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | ||||
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 240 | 4600 | ||||
| 铁道信号自动控制 | 500110 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | ||||
| 铁道通信与信息化技术 | 500111 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | ||||
| 服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 220 | 4200 | ||||
| 包装策划与设计 | 480202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 平面设计方向 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
| 汽车造型与改装技术 | 460705 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||||
| 无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 330 | 4600 | ||||
| 智能控制技术 | 460303 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4600 | ||||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 210 | 4600 | ||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 210 | 4200 | ||||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4200 | ||||
| 机电设备技术 | 460202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||||
| 制冷与空调技术 | 460205 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 医疗净化 | |||
| 电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||||
| 数控技术 | 460103 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | ||||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4600 | ||||
| 工业设计 | 460105 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||||
| 模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | ||||
| 电力系统自动化技术 | 430105 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 4200 | ||||
| 供用电技术 | 430108 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
| 产品艺术设计 | 550104 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 75 | 6000 | ||||
| 环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 140 | 6000 | ||||
| 动漫设计 | 550116 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 游戏美术方向 | |||
| 文化创意与策划 | 550401 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||||
| 应用英语 | 570202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | ||||
| 应用德语 | 570213 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | ||||
| 体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | ||||
| 健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 340 | 4200 | ||||
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | ||||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | 智能安防技术 | |||
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 智能化方向 | |||
1.已通过2021年河南省普通高考(含对口招生)报名,未被普通高考(含对口招生)、高职单招等其他类型的普通高校招生考试录取的考生。
2.已通过2021年高职扩招补报名的考生。
在河南省教育厅和河南省招生办公室的指导与监督下,学校按照“文化素质+职业技能”的评价方式,根据培养目标对考生知识能力的要求,严格按照国家教育考试的规定、标准和《河南省高等职业教育单独考试招生工作规程(试行)》(教学【2016】85号)的规定自主组织命题、考试和录取。
(一)考试项目
考试包括文化素质综合测试和职业技能测试,测试内容与报考专业相关。
1.文化素质综合测试
文化素质综合测试采用上机考试,满分100分。在规定的时间内,考生随到随考,45分钟内完试。
2.职业技能测试
职业技能测试采用面试形式,满分200分。
所有考生均需参加文化素质综合测试和职业技能测试,免试生除外。
(二)考场设置
本次考试,考场全部设置在校本部。
(三)考试安排
考生持准考证和身份证参加考试,考试时间为12月11日上午9时至12月12日下午17时。具体考试时间以准考证安排为准。
(四)成绩组成
成绩满分300分,由文化素质综合测试成绩+职业技能测试成绩组成。

联系方式学院地址:郑州市南大学城郑新快速路与泰山路交叉口西南角邮编:451191招办电话:0371-、、E-mail:hnjdzsb@网址:http://www..cn/学院地址:郑州市南大学城郑新快速路与泰山路交叉口西南角邮编:451191招办电话:0371-、、E-mail:hnjdzsb@网址:http://www.

联系方式学院地址:郑州市南龙湖大学城泰山路1号(新郑市龙湖镇)邮编:451191电话:0371-E-mail:hnjdzsb@网址:http://www..cn附件1河南机电职业学院2018年单招计划专业名称学制(年)单招计划(人)学费备注高中生对口生合计(元/学年)环境艺术设计38040 5600艺术类产品艺术设计34010 艺术类包装策

第六章学校地址、联系方式 学校地址:郑州市龙湖大学城南107国道西侧 邮编:451150联系方式:(0371) 传真:(0371) 网址:www.

招生联系方式通讯地址:郑州中原西路桃贾路19号。邮政编码:450121联系电话:(0371)招生网址:http://www.到校路线:郑州火车站或中原路乘坐12路公交车到郑州信息工程职业学院站下车即到。郑州信息工程职业学院二〇一五年一月十五日

第三十二条地址及联系方式学院地址河南省郑州市新郑龙湖镇大学园区双湖大道一号邮编451191录取工作小组电话咨询录取考务工作小组电话咨询考试监督电话学院招生就业信息网电子邮箱163答案来源于2021年河南检察职业学院高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学招生章程

第六章学校地址、联系方式学校地址:郑州市建设西路(郑上路548号)邮编:450042联系方式:(0371)传真:(0371)网址:www..cnhttp://www..cn/电子邮箱:hnhgzyxy@

第八章学校地址、联系方式 学校地址:郑州市龙湖大学城南107国道西侧 邮编:451150联系方式:(0371) 传真:(0371) 网址:www.

第三十二条地址及联系方式学院地址:河南省郑州市金水东路与明理路交叉向东50米路北。邮 编:450046办公电话:0371-

第六章学校地址、联系方式学校地址:郑州市建设西路(郑上路548号)邮编:450042联系方式:(0371)传真:(0371)网址:www..cn电子邮箱:hnhgzyxy@

第六章学校地址、联系方式学校地址:郑州市南龙湖大学城郑新快速路与泰山路交叉口西南角邮编:451191联系方式:(0371)传真:(0371)网址:http://www..cn/电子邮箱:hnjdzsb@