| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉设计工程学院 | 贵州 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 364 |
| 武汉设计工程学院 | 广西 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 370 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 384 |
| 武汉设计工程学院 | 辽宁 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 396 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 384 |
| 武汉设计工程学院 | 辽宁 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 396 |
| 武汉设计工程学院 | 广东 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 419 |
| 武汉设计工程学院 | 江西 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 459 |
| 武汉设计工程学院 | 四川 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 469 |
| 武汉设计工程学院 | 江西 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 459 |
| 武汉设计工程学院 | 四川 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 469 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉设计工程学院 | 四川 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 469 |
| 武汉设计工程学院 | 江西 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 459 |
| 武汉设计工程学院 | 四川 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 469 |
| 武汉设计工程学院 | 江西 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 459 |
| 武汉设计工程学院 | 广东 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 419 |
| 武汉设计工程学院 | 辽宁 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 396 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 384 |
| 武汉设计工程学院 | 辽宁 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 396 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 384 |
| 武汉设计工程学院 | 广西 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 370 |
| 武汉设计工程学院 | 贵州 | 食品质量与安全 | 2016 | 二批 | 理科 | 364 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 食品质量与安全 | 2015 | 三批 | 理科 | 383 |
| 武汉设计工程学院 | 河南 | 食品质量与安全 | 2015 | 三批 | 理科 | 394 |
| 武汉设计工程学院 | 江西 | 食品质量与安全 | 2015 | 三批 | 理科 | 451 |
| 武汉设计工程学院 | 云南 | 食品质量与安全 | 2015 | 三批 | 理科 | 377 |
| 武汉设计工程学院 | 江西 | 食品质量与安全 | 2015 | 三批 | 理科 | 451 |
| 武汉设计工程学院 | 云南 | 食品质量与安全 | 2015 | 三批 | 理科 | 377 |
| 武汉设计工程学院 | 广西 | 食品质量与安全 | 2014 | 三批 | 理科 | 399 |
| 武汉设计工程学院 | 湖南 | 食品质量与安全 | 2014 | 三批 | 理科 | 433 |
| 武汉设计工程学院 | 江西 | 食品质量与安全 | 2014 | 三批 | 理科 | 420 |
| 武汉设计工程学院 | 新疆 | 食品质量与安全 | 2014 | 三批 | 理科 | 385 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 食品质量与安全 | 2014 | 三批 | 理科 | 411 |
| 武汉设计工程学院 | 四川 | 食品质量与安全 | 2014 | 三批 | 理科 | 461 |
| 武汉设计工程学院 | 河南 | 食品质量与安全 | 2014 | 三批 | 理科 | 454 |
| 武汉设计工程学院 | 云南 | 食品质量与安全 | 2014 | 三批 | 理科 | 416 |
| 武汉设计工程学院 | 新疆 | 食品质量与安全 | 2013 | 三批 | 理科 | 354 |
| 武汉设计工程学院 | 四川 | 食品质量与安全 | 2013 | 三批 | 理科 | 486 |
| 武汉设计工程学院 | 云南 | 食品质量与安全 | 2013 | 三批 | 理科 | 397 |
| 武汉设计工程学院 | 广西 | 食品质量与安全 | 2013 | 三批 | 理科 | 404 |
| 武汉设计工程学院 | 广东 | 食品质量与安全 | 2013 | 三批 | 理科 | 488 |
| 武汉设计工程学院 | 湖南 | 食品质量与安全 | 2013 | 三批 | 理科 | 404 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 食品质量与安全 | 2013 | 三批 | 理科 | 383 |
| 武汉设计工程学院 | 江西 | 食品质量与安全 | 2013 | 三批 | 理科 | 427 |
| 武汉设计工程学院 | 河南 | 食品质量与安全 | 2013 | 三批 | 理科 | 401 |
| 武汉设计工程学院 | 新疆 | 食品质量与安全 | 2012 | 三批 | 理科 | 355 |
| 武汉设计工程学院 | 四川 | 食品质量与安全 | 2012 | 三批 | 理科 | 432 |
| 武汉设计工程学院 | 广西 | 食品质量与安全 | 2012 | 三批 | 理科 | 407 |
| 武汉设计工程学院 | 广东 | 食品质量与安全 | 2012 | 三批 | 理科 | 489 |
| 武汉设计工程学院 | 湖南 | 食品质量与安全 | 2012 | 三批 | 理科 | 428 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 食品质量与安全 | 2012 | 三批 | 理科 | 422 |
| 武汉设计工程学院 | 河南 | 食品质量与安全 | 2012 | 三批 | 理科 | 432 |
| 武汉设计工程学院 | 新疆 | 食品质量与安全 | 2011 | 三批 | 理科 | 361 |
| 武汉设计工程学院 | 云南 | 食品质量与安全 | 2011 | 三批 | 理科 | 358 |
| 武汉设计工程学院 | 四川 | 食品质量与安全 | 2011 | 三批 | 理科 | 441 |
| 武汉设计工程学院 | 广西 | 食品质量与安全 | 2011 | 三批 | 理科 | 384 |
| 武汉设计工程学院 | 广东 | 食品质量与安全 | 2011 | 三批 | 理科 | 463 |
| 武汉设计工程学院 | 江西 | 食品质量与安全 | 2011 | 三批 | 理科 | 391 |
| 武汉设计工程学院 | 湖南 | 食品质量与安全 | 2011 | 三批 | 理科 | 482 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 食品质量与安全 | 2011 | 三批 | 理科 | 443 |
| 武汉设计工程学院 | 河南 | 食品质量与安全 | 2011 | 三批 | 理科 | 504 |

学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院四川食品质量与安全2016二批理科469武汉设计工程学院四川食品质量与安全2016二批理科469学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院四川食品质量与安全2016二批理科469武汉设计工程学院四川食品质量与安全2016二批理科469武汉设计工程学院四川食品质量

学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院四川食品质量与安全2016二批理科469武汉设计工程学院四川食品质量与安全2016二批理科469学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院四川食品质量与安全2016二批理科469武汉设计工程学院四川食品质量与安全2016二批理科469武汉设计工程学院四川食品质量

学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院江西食品质量与安全2016二批理科459武汉设计工程学院江西食品质量与安全2016二批理科459学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院江西食品质量与安全2016二批理科459武汉设计工程学院江西食品质量与安全2016二批理科459武汉设计工程学院江西食品质量

学校地区专业年份批次类型分数武汉生物工程学院湖北食品质量与安全2016二批理科409武汉生物工程学院广东食品质量与安全2016二批理科436武汉生物工程学院内蒙古食品质量与安全2016二批理科353学校地区专业年份批次类型分数武汉生物工程学院内蒙古食品质量与安全2016二批理科353武汉生物工程学院广东食品

学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院广东食品质量与安全2016二批理科419学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院广东食品质量与安全2016二批理科419武汉设计工程学院广东食品质量与安全2013三批理科488武汉设计工程学院广东食品质量与安全2012三批理科489武汉设计工程学院广东食品质量

学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院辽宁食品质量与安全2016二批理科396武汉设计工程学院辽宁食品质量与安全2016二批理科396学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院辽宁食品质量与安全2016二批理科396武汉设计工程学院辽宁食品质量与安全2016二批理科396

学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院湖北食品质量与安全2016二批理科384武汉设计工程学院湖北食品质量与安全2016二批理科384学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院湖北食品质量与安全2016二批理科384武汉设计工程学院湖北食品质量与安全2016二批理科384武汉设计工程学院湖北食品质量

学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院贵州食品质量与安全2016二批理科364学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院贵州食品质量与安全2016二批理科364

学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院广西食品质量与安全2016二批理科370学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院广西食品质量与安全2016二批理科370武汉设计工程学院广西食品质量与安全2014三批理科399武汉设计工程学院广西食品质量与安全2013三批理科404武汉设计工程学院广西食品质量

学校地区专业年份批次类型分数武汉设计工程学院贵州食品质量与安全2016二批理科364武汉设计工程学院广西食品质量与安全2016二批理科370武汉设计工程学院湖北食品质量与安全2016二批理科384武汉设计工程学院辽宁食品质量与安全2016二批理科396武汉设计工程学院湖北食品质量与安全2016二批理科384武汉设