| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南财经大学 | 广西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 478 | 
| 云南财经大学 | 山西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 506 | 
| 云南财经大学 | 山西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 511 | 
| 云南财经大学 | 湖北 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 513 | 
| 云南财经大学 | 湖北 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 519 | 
| 云南财经大学 | 江西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 523 | 
| 云南财经大学 | 湖南 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 524 | 
| 云南财经大学 | 江西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 526 | 
| 云南财经大学 | 山东 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 532 | 
| 云南财经大学 | 山东 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 532 | 
| 云南财经大学 | 广西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 536 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 545 | 
| 云南财经大学 | 内蒙古 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 435 | 
| 云南财经大学 | 内蒙古 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 440 | 
| 云南财经大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 476 | 
| 云南财经大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 497 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 545 | 
| 云南财经大学 | 湖北 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 513 | 
| 云南财经大学 | 湖北 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 519 | 
| 云南财经大学 | 湖南 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 524 | 
| 云南财经大学 | 江西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 523 | 
| 云南财经大学 | 江西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 526 | 
| 云南财经大学 | 内蒙古 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 435 | 
| 云南财经大学 | 内蒙古 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 440 | 
| 云南财经大学 | 山东 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 532 | 
| 云南财经大学 | 山东 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 532 | 
| 云南财经大学 | 山西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 506 | 
| 云南财经大学 | 山西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 511 | 
| 云南财经大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 476 | 
| 云南财经大学 | 广西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 478 | 
| 云南财经大学 | 广西 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 文科 | 536 | 
| 云南财经大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2016 | 二批 | 理科 | 497 | 
| 云南财经大学 | 河南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 文科 | 514 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 理科 | 480 | 
| 云南财经大学 | 河南 | 社会工作 | 2015 | 二批 | 理科 | 530 | 
| 云南财经大学 | 内蒙古 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 448 | 
| 云南财经大学 | 内蒙古 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 理科 | 446 | 
| 云南财经大学 | 四川 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 555 | 
| 云南财经大学 | 山西 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 理科 | 522 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 理科 | 497 | 
| 云南财经大学 | 福建 | 社会工作 | 2014 | 一批 | 文科 | 552 | 
| 云南财经大学 | 湖南 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 572 | 
| 云南财经大学 | 湖南 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 理科 | 520 | 
| 云南财经大学 | 山西 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 521 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 545 | 
| 云南财经大学 | 河北 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 文科 | 567 | 
| 云南财经大学 | 河北 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 理科 | 578 | 
| 云南财经大学 | 福建 | 社会工作 | 2014 | 一批 | 理科 | 492 | 
| 云南财经大学 | 四川 | 社会工作 | 2014 | 二批 | 理科 | 545 | 
| 云南财经大学 | 新疆 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 440 | 
| 云南财经大学 | 天津 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 理科 | 467 | 
| 云南财经大学 | 天津 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 504 | 
| 云南财经大学 | 新疆 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 理科 | 421 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 理科 | 480 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 516 | 
| 云南财经大学 | 重庆 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 理科 | 495 | 
| 云南财经大学 | 重庆 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 543 | 
| 云南财经大学 | 山东 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 理科 | 556 | 
| 云南财经大学 | 江西 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 528 | 
| 云南财经大学 | 江西 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 理科 | 512 | 
| 云南财经大学 | 山东 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 570 | 
| 云南财经大学 | 宁夏 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 理科 | 446 | 
| 云南财经大学 | 宁夏 | 社会工作 | 2013 | 二批 | 文科 | 481 | 
| 云南财经大学 | 湖北 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 554 | 
| 云南财经大学 | 福建 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 551 | 
| 云南财经大学 | 重庆 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 548 | 
| 云南财经大学 | 湖北 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 理科 | 529 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 理科 | 451 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 510 | 
| 云南财经大学 | 重庆 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 理科 | 510 | 
| 云南财经大学 | 山东 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 理科 | 567 | 
| 云南财经大学 | 山东 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 566 | 
| 云南财经大学 | 福建 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 理科 | 545 | 
| 云南财经大学 | 山西 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 文科 | 535 | 
| 云南财经大学 | 山西 | 社会工作 | 2012 | 二批 | 理科 | 521 | 
| 云南财经大学 | 广西 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 495 | 
| 云南财经大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 理科 | 489 | 
| 云南财经大学 | 福建 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 558 | 
| 云南财经大学 | 湖南 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 582 | 
| 云南财经大学 | 湖南 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 理科 | 567 | 
| 云南财经大学 | 甘肃 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 489 | 
| 云南财经大学 | 福建 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 理科 | 572 | 
| 云南财经大学 | 辽宁 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 理科 | 474 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 理科 | 445 | 
| 云南财经大学 | 云南 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 490 | 
| 云南财经大学 | 辽宁 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 515 | 
| 云南财经大学 | 甘肃 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 理科 | 484 | 
| 云南财经大学 | 新疆 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 理科 | 461 | 
| 云南财经大学 | 黑龙江 | 社会工作 | 2011 | 二批 | 文科 | 531 | 

学校地区专业年份批次类型分数云南财经大学甘肃审计学2016二批理科492云南财经大学广东审计学2016二批理科498云南财经大学天津审计学2016二批理科506云南财经大学甘肃审计学2016二批文科506云南财经大学广东审计学2016二批文科507云南财经大学云南审计学2016一批理科565云南财经

学校地区专业年份批次类型分数云南财经大学陕西应用统计学2016二批理科470云南财经大学广西应用统计学2016二批理科502云南财经大学广西应用统计学2016二批理科502云南财经大学湖北应用统计学2016二批理科507云南财经大学湖南应用统计学2016二批理科522云南财经大学四川应用统计学2016二批

学校地区专业年份批次类型分数云南财经大学福建新闻学2016二批理科446云南财经大学福建新闻学2016二批理科446云南财经大学福建新闻学2016二批文科490云南财经大学云南新闻学2016二批理科503云南财经大学湖北新闻学2016二批理科506云南财经大学山西新闻学2016二批理科507云南财经

学校地区专业年份批次类型分数云南财经大学福建城乡规划2016二批理科445云南财经大学湖北城乡规划2016二批理科504云南财经大学云南城乡规划2016二批理科505云南财经大学湖南城乡规划2016二批理科518云南财经大学四川城乡规划2016二批理科540学校地区专业年份批次类型分数云南财经大学

学校地区专业年份批次类型分数云南财经大学广西广告学2016二批理科495云南财经大学陕西广告学2016二批文科502云南财经大学湖北广告学2016二批理科503云南财经大学云南广告学2016二批理科505云南财经大学湖南广告学2016二批文科525云南财经大学四川广告学2016二批理科532云南财经

学校地区专业年份批次类型分数云南农业大学河南社会工作2016二批文科492云南农业大学山西社会工作2016二批文科493云南农业大学山东社会工作2016二批文科507云南农业大学云南社会工作2016二批文科525云南农业大学江苏社会工作2016二批文科329学校地区专业年份批次类型分数云南农业大学

学校地区专业年份批次类型分数云南大学福建社会工作2016一批理科535云南大学陕西社会工作2016一批理科544云南大学福建社会工作2016一批文科547云南大学陕西社会工作2016一批文科557云南大学湖北社会工作2016一批文科561云南大学重庆社会工作2016一批文科570云南大学云南社会

学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院广东社会工作2016二批文科446学校地区专业年份批次类型分数云南大学滇池学院广东社会工作2016二批文科446云南大学滇池学院重庆社会工作2015三批理科518云南大学滇池学院天津社会工作2015三批文科378云南大学滇池学院云南社会工作2015三批理科

学校地区专业年份批次类型分数云南警官学院福建社会工作2016二批理科411云南警官学院贵州社会工作2016二批理科446云南警官学院福建社会工作2016二批文科455云南警官学院江西社会工作2016二批文科478云南警官学院河南社会工作2016二批文科480云南警官学院湖北社会工作2016二批理科48

学校地区专业年份批次类型分数云南财经大学广西社会工作2016二批理科478云南财经大学山西社会工作2016二批理科506云南财经大学山西社会工作2016二批文科511云南财经大学湖北社会工作2016二批理科513云南财经大学湖北社会工作2016二批文科519云南财经大学江西社会工作2016二批文科52