| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南中医学院 | 陕西 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 461 | 
| 云南中医学院 | 贵州 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 464 | 
| 云南中医学院 | 辽宁 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 468 | 
| 云南中医学院 | 甘肃 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 475 | 
| 云南中医学院 | 湖北 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 476 | 
| 云南中医学院 | 山西 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 485 | 
| 云南中医学院 | 湖南 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 493 | 
| 云南中医学院 | 安徽 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 499 | 
| 云南中医学院 | 云南 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 503 | 
| 云南中医学院 | 江西 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 505 | 
| 云南中医学院 | 河南 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 510 | 
| 云南中医学院 | 河北 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 511 | 
| 云南中医学院 | 四川 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 520 | 
| 云南中医学院 | 山东 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 525 | 
| 云南中医学院 | 河北 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 511 | 
| 云南中医学院 | 四川 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 520 | 
| 云南中医学院 | 山东 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 525 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南中医学院 | 山西 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 485 | 
| 云南中医学院 | 山东 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 525 | 
| 云南中医学院 | 河北 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 511 | 
| 云南中医学院 | 四川 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 520 | 
| 云南中医学院 | 河北 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 511 | 
| 云南中医学院 | 江西 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 505 | 
| 云南中医学院 | 贵州 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 464 | 
| 云南中医学院 | 陕西 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 461 | 
| 云南中医学院 | 甘肃 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 475 | 
| 云南中医学院 | 辽宁 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 468 | 
| 云南中医学院 | 河南 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 510 | 
| 云南中医学院 | 四川 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 520 | 
| 云南中医学院 | 湖南 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 493 | 
| 云南中医学院 | 安徽 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 499 | 
| 云南中医学院 | 湖北 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 476 | 
| 云南中医学院 | 云南 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 503 | 
| 云南中医学院 | 山东 | 中药学 | 2016 | 二批 | 理科 | 525 | 
| 云南中医学院 | 河北 | 中药学 | 2015 | 二批 | 理科 | 512 | 
| 云南中医学院 | 湖北 | 中药学 | 2015 | 二批 | 理科 | 496 | 
| 云南中医学院 | 江西 | 中药学 | 2015 | 二批 | 理科 | 523 | 
| 云南中医学院 | 吉林 | 中药学 | 2015 | 三批 | 理科 | 431 | 
| 云南中医学院 | 海南 | 中药学 | 2015 | 二批 | 理科 | 586 | 
| 云南中医学院 | 四川 | 中药学 | 2015 | 二批 | 理科 | 510 | 
| 云南中医学院 | 山西 | 中药学 | 2015 | 二批 | 理科 | 482 | 
| 云南中医学院 | 广西 | 中药学 | 2015 | 二批 | 理科 | 426 | 
| 云南中医学院 | 山东 | 中药学 | 2015 | 二批 | 理科 | 532 | 
| 云南中医学院 | 云南 | 中药学 | 2015 | 二批 | 理科 | 472 | 
| 云南中医学院 | 云南 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 501 | 
| 云南中医学院 | 湖南 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 505 | 
| 云南中医学院 | 广西 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 501 | 
| 云南中医学院 | 吉林 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 473 | 
| 云南中医学院 | 青海 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 375 | 
| 云南中医学院 | 四川 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 512 | 
| 云南中医学院 | 江西 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 486 | 
| 云南中医学院 | 陕西 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 485 | 
| 云南中医学院 | 山西 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 493 | 
| 云南中医学院 | 辽宁 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 462 | 
| 云南中医学院 | 山东 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 525 | 
| 云南中医学院 | 重庆 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 496 | 
| 云南中医学院 | 湖北 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 479 | 
| 云南中医学院 | 河南 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 529 | 
| 云南中医学院 | 河北 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 531 | 
| 云南中医学院 | 黑龙江 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 470 | 
| 云南中医学院 | 甘肃 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 474 | 
| 云南中医学院 | 安徽 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 459 | 
| 云南中医学院 | 海南 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 540 | 
| 云南中医学院 | 贵州 | 中药学 | 2014 | 二批 | 理科 | 441 | 
| 云南中医学院 | 山东 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 495 | 
| 云南中医学院 | 青海 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 356 | 
| 云南中医学院 | 贵州 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 424 | 
| 云南中医学院 | 山西 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 456 | 
| 云南中医学院 | 云南 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 470 | 
| 云南中医学院 | 广西 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 462 | 
| 云南中医学院 | 陕西 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 464 | 
| 云南中医学院 | 四川 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 523 | 
| 云南中医学院 | 甘肃 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 449 | 
| 云南中医学院 | 安徽 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 453 | 
| 云南中医学院 | 重庆 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 489 | 
| 云南中医学院 | 河北 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 494 | 
| 云南中医学院 | 湖北 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 470 | 
| 云南中医学院 | 河南 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 478 | 
| 云南中医学院 | 江西 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 464 | 
| 云南中医学院 | 湖南 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 479 | 
| 云南中医学院 | 辽宁 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 474 | 
| 云南中医学院 | 黑龙江 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 451 | 
| 云南中医学院 | 吉林 | 中药学 | 2013 | 二批 | 理科 | 435 | 
| 云南中医学院 | 广西 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 497 | 
| 云南中医学院 | 吉林 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 418 | 
| 云南中医学院 | 四川 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 476 | 
| 云南中医学院 | 湖北 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 517 | 
| 云南中医学院 | 甘肃 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 492 | 
| 云南中医学院 | 云南 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 434 | 
| 云南中医学院 | 河南 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 512 | 
| 云南中医学院 | 湖南 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 500 | 
| 云南中医学院 | 重庆 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 482 | 
| 云南中医学院 | 陕西 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 483 | 
| 云南中医学院 | 山东 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 502 | 
| 云南中医学院 | 黑龙江 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 454 | 
| 云南中医学院 | 青海 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 361 | 
| 云南中医学院 | 海南 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 572 | 
| 云南中医学院 | 贵州 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 439 | 
| 云南中医学院 | 辽宁 | 中药学 | 2012 | 二批 | 理科 | 458 | 
| 云南中医学院 | 山东 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 492 | 
| 云南中医学院 | 甘肃 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 466 | 
| 云南中医学院 | 湖南 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 541 | 
| 云南中医学院 | 重庆 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 480 | 
| 云南中医学院 | 青海 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 347 | 
| 云南中医学院 | 陕西 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 490 | 
| 云南中医学院 | 云南 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 427 | 
| 云南中医学院 | 天津 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 473 | 
| 云南中医学院 | 河南 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 541 | 
| 云南中医学院 | 海南 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 562 | 
| 云南中医学院 | 湖北 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 525 | 
| 云南中医学院 | 吉林 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 469 | 
| 云南中医学院 | 四川 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 484 | 
| 云南中医学院 | 广西 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 489 | 
| 云南中医学院 | 贵州 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 421 | 
| 云南中医学院 | 安徽 | 中药学 | 2011 | 二批 | 理科 | 498 | 

学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院青海中西医临床医学2016二批理科416云南中医学院贵州中西医临床医学2016二批理科463云南中医学院陕西中西医临床医学2016二批理科471云南中医学院甘肃中西医临床医学2016二批理科477云南中医学院吉林中西医临床医学2016二批文科486云南中医学院广西中西医

学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院河北应用心理学2016二批文科512云南中医学院湖南应用心理学2016二批文科520云南中医学院山东应用心理学2016二批文科509云南中医学院河北应用心理学2016二批文科512云南中医学院湖南应用心理学2016二批文科520云南中医学院四川应用心理学2016二批

学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院云南针灸推拿学2016二批理科515云南中医学院广西针灸推拿学2016二批文科516云南中医学院山东针灸推拿学2016二批理科519云南中医学院河南针灸推拿学2016二批文科507云南中医学院云南针灸推拿学2016二批理科515云南中医学院广西针灸推拿学2016二批

学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院湖南公共事业管理2016二批理科452云南中医学院云南公共事业管理2016二批理科497云南中医学院山西公共事业管理2016二批文科498云南中医学院安徽公共事业管理2016二批文科499云南中医学院湖北公共事业管理2016二批文科502云南中医学院山东公共事业管理2

学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院贵州药物制剂2016二批理科452云南中医学院贵州药物制剂2016二批理科452云南中医学院湖南药物制剂2016二批理科496云南中医学院云南药物制剂2016二批理科501云南中医学院河北药物制剂2016二批理科502云南中医学院河南药物制剂2016二批理科50

学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院云南傣医学2016二批理科504云南中医学院云南傣医学2016二批文科547云南中医学院云南傣医学2016二批文科547学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院云南傣医学2016二批理科504云南中医学院云南傣医学2016二批文科547云南中医学院云南傣

学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院广西医学信息工程2016二批理科451云南中医学院湖北医学信息工程2016二批理科469云南中医学院湖南医学信息工程2016二批理科483云南中医学院山西医学信息工程2016二批理科484云南中医学院江西医学信息工程2016二批理科496云南中医学院河北医学信息工程2

学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院广西市场营销2016二批理科430云南中医学院广西市场营销2016二批理科430云南中医学院甘肃市场营销2016二批理科476云南中医学院山西市场营销2016二批文科497云南中医学院云南市场营销2016二批理科497云南中医学院江西市场营销2016二批文科50

学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院黑龙江药学2016二批理科481学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院黑龙江药学2016二批理科481云南中医学院山东药学2015二批理科527云南中医学院四川药学2015二批理科521云南中医学院海南药学2015二批理科589云南中医学院山西药学2

学校地区专业年份批次类型分数云南中医学院陕西中药学2016二批理科461云南中医学院贵州中药学2016二批理科464云南中医学院辽宁中药学2016二批理科468云南中医学院甘肃中药学2016二批理科475云南中医学院湖北中药学2016二批理科476云南中医学院山西中药学2016二批理科485云南中医