| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 500 | 65060 | 508.05 | 546 | 200 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 口腔医学 | 514 | 55547 | 519.57 | 546 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 中药学 | 500 | 65792 | 508.72 | 519 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 护理 | 500 | 65792 | 508.55 | 530 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 药学 | 500 | 65792 | 508.54 | 516 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 口腔医学技术 | 500 | 65792 | 507.5 | 514 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 预防医学 | 500 | 65792 | 506.9 | 514 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 康复治疗技术 | 500 | 65792 | 506.26 | 523 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 助产 | 500 | 65792 | 506.08 | 516 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 卫生信息管理 | 500 | 65792 | 505.27 | 529 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 眼视光技术 | 500 | 65792 | 504.69 | 514 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 老年保健与管理 | 500 | 65792 | 503.2 | 513 | 200 |

2021年安徽医学高等专科学校云南省各专业录取分数线文史

2021年安徽医学高等专科学校广西各专业录取分数线文史

2021年安徽医学高等专科学校湖北省各专业录取分数线文史

2021年安徽医学高等专科学校湖南省各专业录取分数线文史

2021年安徽医学高等专科学校山东省各专业录取分数线文史

2021年安徽医学高等专科学校江西省各专业录取分数线文史

2021年安徽医学高等专科学校黑龙江省各专业录取分数线文史

2021年安徽医学高等专科学校山西省各专业录取分数线文史

2021年安徽医学高等专科学校河北省各专业录取分数线文史

2021年安徽医学高等专科学校安徽省各专业录取分数线文史