| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划总规模 | |||||||||||||||||
| 合计 | 其中: | ||||||||||||||||||||
| 统招 | 单考单招 | 备注 | |||||||||||||||||||
| 青海 | 省内 罚 | 西藏 | 云南 | 甘肃省 | 宁夏 | 省外 合计 | 统招合计 | 单考单招(高中生、 中职生) | 退役军人 | 下岗失业人员、农民工和 新型职业农民 | |||||||||||
| 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||||||||
| 1 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 110 | 33 | 11 | 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | 60 | 50 | ||||
| 2 | 500204 | 道路工程检测技术 | 3 | 110 | 36 | 11 | 47 | 4 | 2 | 3 | 13 | 60 | 50 | ||||||||
| 3 | 440504 | 建设工程监理 (方向:公路工程监理) | 3 | 110 | 32 | 16 | 48 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 60 | 50 | |||||||
| 4 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 55 | 16 | 7 | 23 | 2 | 2 | 25 | 30 | ||||||||||
| 5 | 500205 | 道路工程造价 | 3 | 55 | 16 | 7 | 23 | 2 | 2 | 25 | 30 | ||||||||||
| 6 | 440601 | 市政工程技术 | 3 | 55 | 18 | 8 | 26 | 26 | 29 | ||||||||||||
| 7 | 500101 | 铁道工程技术 | 3 | 55 | 22 | 8 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 15 | ||||||
| 8 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 80 | 0 | 80 | 中职对口 | ||||||||||||||
| 9 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 110 | 24 | 37 | 61 | 61 | 49 | ||||||||||||
| 10 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 110 | 20 | 34 | 54 | 2 | 2 | 56 | 54 | ||||||||||
| 11 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 110 | 18 | 30 | 48 | 48 | 62 | ||||||||||||
| 12 | 420107 | 宝玉石签定与加工 | 3 | 55 | 20 | 13 | 33 | 33 | 22 | ||||||||||||
| 13 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 100 | 56 | 30 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 100 | |||||
| 14 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 110 | 29 | 18 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 57 | 53 | ||||||
| 15 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 50 | 14 | 10 | 24 | 21 | 26 | ||||||||||||
| 16 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 90 | 26 | 18 | 44 | 44 | 46 | ||||||||||||
| 17 | 510202 | 计算机网络技术 (方向:物联网应用) | 3 | 50 | 13 | 10 | 23 | 23 | 27 | ||||||||||||
| 18 | 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 50 | 15 | 8 | 23 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||
| 19 | 5 10201 | 数字媒体技术 | 3 | 80 | 24 | 15 | 39 | 39 | 41 | ||||||||||||
| 20 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 50 | 13 | 10 | 23 | 2.3 | 27 | ||||||||||||
| 21 | 510204 | 数字媒体技术 | 2 | 76 | 0 | 46 | 30 | 中职对口 | |||||||||||||
| 22 | 510201 | 计算机应用技术 | 2 | 45 | 0 | 45 | 中职对口 | ||||||||||||||
| 23 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 3 | 50 | 13 | 8 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 29 | 21 | |||||||
| 24 | 500106 | 铁道车辆技术 | 3 | 50 | 14 | 8 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30 | 20 | 5 | 女生慎报 | |||||
| 25 | 460110 | 智能焊接技术 | 3 | 125 | 57 | 26 | 83 | 83 | 37 | ||||||||||||
| 26 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 125 | 56 | 25 | 81 | 81 | 39 | 5 | 女生慎报 | ||||||||||
| 27 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 54 | 21 | 8 | 29 | 29 | 25 | ||||||||||||
| 28 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 55 | 15 | 20 | 35 | 35 | 20 | ||||||||||||
| 29 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 55 | 14 | 10 | 24 | 2 | 2 | 26 | 29 | ||||||||||
| 30 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 220 | 85 | 57 | 142 | 3 | 3 | 3 | 9 | 151 | 69 | ||||||||
| 31 | 500211 | 汽车检测与维修技术(方向: 汽车运用与维修技术) | 2 | 110 | 0 | 110 | 中职对口,其中 在青海省工业 职业技术学校 设一个班50人 | ||||||||||||||
| 合计 | 2560 | 720 | 463 | 1183 | 22 | 6 | 14 | 6 | 31 | 15 | 12 | 4 | 110 | 1293 | 1227 | 5 | 35 | ||||
| 1 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 | 3 | 50 | 中职(初中起点) | ||||||||||||||||
| 2 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 50 | 中职(初中起点) | ||||||||||||||||
| 3 | 710201 | 计算机应用 | 3 | 50 | — | 中职(初中起点) | |||||||||||||||
1.青海交通职业技术学院报名点:在青海交通职业技术学院教育学院报名登记,学校指导考生登录青海省教育考试网(http://www.***/),按照《青海省XX年报名公告》中报名流程和办法报考(10月份参加全国,录取后入学)。
2.长安大学报名点:在青海交通职业技术学院教育学院报名登记,学校指导考生登录青海省教育考试网(http://www.***/),按照《青海省XX年报名公告》中报名流程和办法报考(10月份参加全国,录取后入学)。
北京交通大学报名点:在青海交通职业技术学院教育学院预报名登记,报名时间为每年春季和秋季,学校指导学生按照北京交通大学报名流程在网站报名,报名成功后通知考生在考试网站参加入学考试,按规定录取后入学。
答案来源于:2021年济南大学本科招生报考指南







2021年济南大学本科招生报考指南青海交通职业技术学院招生计划

2021年济南大学本科招生报考指南青海交通职业技术学院报名点:在青海交通职业技术学院教育学院报名登记,学校指导考生登录青海省教育考试网(http://www./),按照《青海省XX年报名公告》中报名流程和办法报考(10月份参加全国,录取后入学)。

八青海交通职业技术学院招生章程院校代码12973办学性质公有性质的全日制普通高校收费标准根据青海省发展和改革委员会青海省财政厅青海省教育厅关于调整公办普通高等教育学费标准及试行学分制收费办法等有关事项的通知青发改价格2018471号文件精神工科类专业4200元学年文经类专业3700元学年住宿标准1200元学年录取规则1严格执行国家招生政策和纪律坚持公正公平公开的原则德智体美劳全面考核根据考生填报的专业志愿从高分到低分择优录取2对所填报专业录取满额且志愿无法满足时若服从专业调剂则可在未录取满额的其它专业中进行调剂若不服从专业调剂则予以退档处理3非第一志愿的

三青海交通职业技术学院二0二一年分省分专业招生计划序号专业代码专业名称学制计划总规模合计其中统招单考单招备注青海省内罚西藏云南甘肃省宁夏省外合计统招合计单考单招高中生中职生退役军人下岗失业人员农民工和新型职业农民理科文科理科文科理科文科理科文科理科文科1500201道路与桥梁工程技术道路工程检测技术建设工程监理方向公路工程监理工程测量技术道路工程造价市政工程技术铁道工程技术道路与桥梁工程技术280080中职对口9540101旅游管理酒店管理与数字化运营现代物流管理宝玉石签定与加工大数据与财务管理大数据与会计计算机应用技术计算机网络技术计算机网络技术方向物