| 专项 | 专项成绩得分 | ||||||||
| 100分 | 99分 | 98分 | 97分 | 96分 | 95分 | 94分 | 92分 | 90分 | |
| 男100米 | 10.93 | 10.97 | 11.03 | 11.10 | 11.18 | 11.28 | 11.40 | 11.55 | 11.74 | 
| 女100米 | 12.33 | 12.38 | 12.44 | 12.51 | 12.59 | 12.68 | 12.79 | 12.90 | 13.04 | 
| 男200米 | 22.02 | 22.11 | 22.23 | 22.39 | 22.59 | 22.84 | 23.14 | 23.49 | 23.84 | 
| 女200米 | 25.42 | 25.52 | 25.64 | 25.78 | 25.94 | 26.15 | 26.40 | 26.75 | 27.24 | 
| 男400米 | 49.60 | 49.80 | 50.05 | 50.35 | 50.70 | 51.10 | 51.60 | 52.25 | 53.14 | 
| 女400米 | 57.30 | 57.50 | 57.80 | 58.30 | 59.00 | 59.90 | 1:00.90 | 1:02.00 | 1:03.14 | 
| 男800米 | 1:57.00 | 1:57.30 | 1:57.70 | 1:58.20 | 1:58.80 | 1:59.50 | 2:00.30 | 2:01.50 | 2:03.00 | 
| 女800米 | 2:17.00 | 2:17.50 | 2:18.20 | 2:19.10 | 2:20.20 | 2:21.50 | 2:23.00 | 2:24.50 | 2:26.00 | 
| 男1500米 | 4:02.00 | 4:02.60 | 4:03.50 | 4:05.10 | 4:06.60 | 4:08.40 | 4:10.40 | 4:12.60 | 4:15.00 | 
| 女1500米 | 4:50.00 | 4:50.80 | 4:52.00 | 4:53.40 | 4:55.00 | 4:56.80 | 4:58.80 | 5:01.80 | 5:05.00 | 
| 男5000米 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | 15:25 | 15:33 | 15:43 | 15:55 | 16:10 | 
| 女5000米 | 18:56 | 19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:45 | 20:00 | 
| 男10000米 | 33:13 | 33:15 | 33:17 | 33:20 | 33:24 | 33:30 | 33:38 | 33:48 | 34:00 | 
| 男110米栏 | 15.15 | 15.20 | 15.27 | 15.37 | 15.47 | 15.59 | 15.74 | 15.94 | 16.24 | 
| 女100米栏 | 15.20 | 15.23 | 15.27 | 15.32 | 15.38 | 15.45 | 15.53 | 15.62 | 15.74 | 
| 男400米栏 | 55.00 | 55.25 | 55.55 | 55.95 | 56.45 | 57.05 | 57.80 | 58.80 | 1:00.14 | 
| 女400米栏 | 1:01.00 | 1:01.50 | 1:02.10 | 1:02.80 | 1:03.60 | 1:04.50 | 1:05.50 | 1:06.50 | 1:08.00 | 
| 男子跳高 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.83 | 
| 女子跳高 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 
| 男子跳远 | 7.30 | 7.25 | 7.19 | 7.13 | 7.05 | 6.96 | 6.79 | 6.65 | 6.50 | 
| 女子跳远 | 5.70 | 5.67 | 5.63 | 5.58 | 5.52 | 5.45 | 5.37 | 5.29 | 5.20 | 
| 男三级跳远 | 15.00 | 14.85 | 14.70 | 14.55 | 14.40 | 14.25 | 14.00 | 13.80 | 13.60 | 
| 女三级跳远 | 12.40 | 12.34 | 12.25 | 12.13 | 11.98 | 11.80 | 11.60 | 11.34 | 11.00 | 
| 男子铅球 | 14.10 | 14.00 | 13.87 | 13.71 | 13.52 | 13.30 | 13.05 | 12.78 | 12.50 | 
| 女子铅球 | 13.90 | 13.80 | 13.68 | 13.54 | 13.38 | 13.20 | 13.00 | 12.75 | 12.50 | 
| 男子铁饼 | 41.50 | 41.20 | 40.90 | 40.50 | 40.10 | 39.50 | 39.00 | 38.50 | 38.00 | 
| 女子铁饼 | 42.50 | 42.20 | 41.90 | 41.50 | 41.10 | 40.50 | 40.00 | 39.50 | 39.00 | 
| 男子标枪 | 61.00 | 60.50 | 59.80 | 58.90 | 57.80 | 56.50 | 55.00 | 53.30 | 51.00 | 
| 女子标枪 | 44.25 | 43.65 | 43.00 | 42.30 | 41.55 | 40.75 | 39.90 | 39.00 | 38.00 | 
答案来源于:2022年杭州师范大学体育专业特简章

2022年杭州师范大学体育专业特简章先遴选游泳各项目报考考生专项成绩排名第一者。

1先遴选田径各项目报考考生专项成绩第一名者2依据田径专项成绩评分表对选出考生的专项成绩进行评分按评分从高到低排序择优录取3专项评分相同以高考文化成绩高者列前再相同以体育统考四项成绩高者列前答案来源于2021年杭州师范大学体育专业特招生招生简章及评分标准与录取办法

2022年杭州师范大学体育专业特简章游泳专项评分与排序规则

三田径专项评分与排序规则一田径专项成绩评分表专项成绩以省特招测试成绩为准评分标准如下考生成绩居于两档之间时以下档成绩为准专项专项成绩得分100分99分98分97分96分95分94分92分90分男100米女100米男200米女200米男400米女400米男800米女800米男1500米女1500米男5000米女5000米男10000米男110米栏女100米栏男400米栏女400米栏男子跳高女子跳高男子跳远女子跳远男三级跳远女三级跳远男子铅球女子铅球男子铁饼女子铁饼男子标枪女子标枪二排序规则1先遴选田径各项目报考考生专项成绩第一名者2依据田径专项成绩评分表对

一游泳专项成绩评分表专项成绩以省特招测试成绩为准评分标准如下考生成绩居于两档之间时以下档成绩为准专项专项成绩得分100分99分98分97分96分95分94分92分90分男100米自由泳女100米自由泳男100米蛙泳女100米蛙泳男100米仰泳女100米仰泳男100米蝶泳女100米蝶泳答案来源于2021年杭州师范大学体育专业特招生招生简章及评分标准与录取办法

2022年杭州师范大学体育专业特简章先遴选田径各项目报考考生专项成绩第一名者。

2022年杭州师范大学体育专业特简章田径专项评分与排序规则

2022年杭州师范大学体育专业特简章游泳专项成绩评分表。专项成绩以省特招测试成绩为准,评分标准如下(考生成绩居于两档之间时,以下档成绩为准)

一田径专项成绩评分表专项成绩以省特招测试成绩为准评分标准如下考生成绩居于两档之间时以下档成绩为准专项专项成绩得分100分99分98分97分96分95分94分92分90分男100米女100米男200米女200米男400米女400米男800米女800米男1500米女1500米男5000米女5000米男10000米男110米栏女100米栏男400米栏女400米栏男子跳高女子跳高男子跳远女子跳远男三级跳远女三级跳远男子铅球女子铅球男子铁饼女子铁饼男子标枪女子标枪答案来源于2021年杭州师范大学体育专业特招生招生简章及评分标准与录取办法

2022年杭州师范大学体育专业特简章田径专项成绩评分表。专项成绩以省特招测试成绩为准,评分标准如下(考生成绩居于两档之间时,以下档成绩为准)