| 序号 | 项目 | 录取 人数 | 录取最低综合分 | 序号 | 项目 | 录取 人数 | 录取最低综合分 | 
| 1 | 冰壶 | 3 | 76.72 | 2 | 冰球 | 1 | 64.16 | 
| 3 | 冬季两项 | 4 | 48.83 | 4 | 短道速滑 | 1 | 80.9 | 
| 5 | 高山滑雪 | 1 | 71.58 | 6 | 速度滑冰 | 4 | 65.55 | 
| 7 | 越野滑雪 | 8 | 65.63 | 8 | 乒乓球 | 28 | 42.03 | 
| 9 | 羽毛球 | 15 | 48.8 | 10 | 网球 | 11 | 41.38 | 
| 11 | 橄榄球(女) | 22 | 69.88 | 12 | 橄榄球(男) | 21 | 66.98 | 
| 13 | 棒球 | 14 | 63.45 | 14 | 垒球 | 15 | 70.26 | 
| 15 | 手球 | 3 | 75.28 | 16 | 曲棍球 | 3 | 69.76 | 
| 17 | 游泳 | 22 | 75.83 | 18 | 跆拳道 | 33 | 65.11 | 
| 19 | 蹦床 | 3 | 75.2 | 20 | 体操 | 1 | 75.93 | 
| 21 | 艺术体操 | 1 | 75.83 | 22 | 拳击 | 15 | 74.89 | 
| 23 | 足球(非守门员) | 107 | 74.4 | 24 | 篮球 | 99 | 65.45 | 
| 25 | 田径(径赛) | 82 | 70.78 | 26 | 田径(田赛) | 8 | 67.9 | 
| 27 | 排球(非自由人) | 30 | 74.65 | 28 | 足球(守门员) | 10 | 72.86 | 
| 29 | 排球(自由人) | 6 | 74.1 | 30 | 技巧 | 0 | / | 
| 31 | 空手道 | 8 | 73.51 | 32 | 举重 | 5 | 80.58 | 
| 33 | 柔道 | 3 | 81.37 | 34 | 自由式摔跤 | 2 | 81.23 | 
| 35 | 古典式摔跤 | 1 | 82.69 | 36 | 赛艇 | 6 | 84.3 | 
| 37 | 皮划艇静水 | 3 | 78.72 | 38 | 跳水 | 3 | 74.41 | 
| 39 | 射击 | 7 | 81.53 | 40 | 射箭 | 3 | 71.25 | 
| 41 | 攀岩 | 3 | 66.55 | 42 | 马术 | 0 | / | 
| 43 | BMX小轮车 | 2 | 55.23 | 44 | 围棋 | 0 | / | 
| 45 | 武术套路 | 80 | 70.92 | 46 | 武术散打 | 39 | 72.38 | 
| 47 | 中国式摔跤 | 1 | 78.6 | 

2022年西安体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业(非上海生源)录取办法及拟录取分数线其他

2022年西安体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业(非上海生源)录取办法及拟录取分数线拟录取名单公示

2022年西安体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业(非上海生源)录取办法及拟录取分数线各项目录取最低综合分及录取人数

2022年西安体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业(非上海生源)录取办法及拟录取分数线录取结果

2022年西安体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业(非上海生源)录取办法及拟录取分数线录取过程

2022年西安体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业(非上海生源)录取办法及拟录取分数线录取原则

2022年西安体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业(非上海生源)录取办法及拟录取分数线各项目招生计划

2022年西安体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业(非上海生源)录取办法及拟录取分数线招生计划

2022年西安体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业(非上海生源)录取办法及拟录取分数线各专项招生计划及录取原则

2022年西安体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业(非上海生源)录取办法及拟录取分数线分数线划定