| 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 院系 | 学习形式 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020200 | 应用经济学 | 区域经济与绿色发展 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 |
| 020200 | 应用经济学 | 数字乡村与交叉经济 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 |
| 020200 | 应用经济学 | 普惠金融与贸易经济 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义经典研究 | 马克思主义学院(政治学院) | 全日制 | 8 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义与当代社会发展 | 马克思主义学院(政治学院) | 全日制 | 8 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化与当代中国社会主义建设 | 马克思主义学院(政治学院) | 全日制 | 8 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化与社会主义理论发展 | 马克思主义学院(政治学院) | 全日制 | 8 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 马克思主义学院(政治学院) | 全日制 | 8 |
| 030505 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践 | 马克思主义学院(政治学院) | 全日制 | 9 |
| 030505 | 思想政治教育 | 青少年思想政治教育 | 马克思主义学院(政治学院) | 全日制 | 9 |
| 030505 | 思想政治教育 | 中国精神弘扬与培育 | 马克思主义学院(政治学院) | 全日制 | 9 |
| 040106 | 高等教育学 | 高等教育理论与实践 | 职业师范学院 | 全日制 | 4 |
| 040106 | 高等教育学 | 高校教学与人才培养 | 职业师范学院 | 全日制 | 4 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 职业教育理论与实践 | 职业师范学院 | 全日制 | 4 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 农村职教与乡村发展 | 职业师范学院 | 全日制 | 4 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 职教资源建设与信息化 | 职业师范学院 | 全日制 | 4 |
| 040110 | 教育技术学 | 信息化教学设计及教育应用 | 职业师范学院 | 全日制 | 4 |
| 040110 | 教育技术学 | 数字化教育资源的开发与利用 | 职业师范学院 | 全日制 | 4 |
| 070300 | 化学 | 无机化学 | 化学与材料学院 | 全日制 | 7 |
| 070300 | 化学 | 分析化学 | 化学与材料学院 | 全日制 | 7 |
| 070300 | 化学 | 有机化学 | 化学与材料学院 | 全日制 | 7 |
| 070300 | 化学 | 物理化学 | 化学与材料学院 | 全日制 | 7 |
| 071002 | 动物学 | 害虫综合治理 | 农学院 | 全日制 | 2 |
| 071002 | 动物学 | 昆虫行为与化学生态学 | 农学院 | 全日制 | 2 |
| 071002 | 动物学 | 昆虫分类与进化 | 农学院 | 全日制 | 2 |
| 071007 | 遗传学 | 植物分子遗传育种 | 农学院 | 全日制 | 6 |
| 071007 | 遗传学 | 动物分子遗传 | 农学院 | 全日制 | 6 |
| 071007 | 遗传学 | 植物遗传生理 | 农学院 | 全日制 | 6 |
| 071001 | 植物学 | 植物分类与进化 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 071001 | 植物学 | 野生观赏植物利用 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 071001 | 植物学 | 植物多样性保护 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 071001 | 植物学 | 植物资源与环境 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 071005 | 微生物学 | 微生物次级代谢产物 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 6 |
| 071005 | 微生物学 | 微生物分子生物学 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 6 |
| 071005 | 微生物学 | 微生物发酵工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 6 |
| 071005 | 微生物学 | 真菌资源与食用菌栽培 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 6 |
| 071005 | 微生物学 | 农业微生物资源 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 6 |
| 071005 | 微生物学 | 天然产物杀菌剂 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 6 |
| 071005 | 微生物学 | 微生物降解与转化 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 6 |
| 071005 | 微生物学 | 微生物疫苗 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 6 |
| 071009 | 细胞生物学 | 动植物组织培养与细胞培养 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 3 |
| 071009 | 细胞生物学 | 细胞工程与分子育种 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 3 |
| 071009 | 细胞生物学 | 分子与细胞药理 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 3 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 4 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物分子生物学 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 4 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 动物分子生物学 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 4 |
| 071011 | 生物物理学 | 理论生物物理 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 2 |
| 071011 | 生物物理学 | 农业生物物理 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 2 |
| 071011 | 生物物理学 | 生物信息 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 2 |
| 071300 | 生态学 | 农业生态学 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 071300 | 生态学 | 作物生态学 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 071300 | 生态学 | 森林生态学 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 071300 | 生态学 | 草地生态学 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 071300 | 生态学 | 旅游生态学 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 071300 | 生态学 | 生态经济学 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 计算机与信息工程学院 | 全日制 | 10 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 计算机与信息工程学院 | 全日制 | 10 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 农业大数据分析与建模 | 计算机与信息工程学院 | 全日制 | 10 |
| 082800 | 农业工程 | 农业机械化与装备工程 | 工学院 | 全日制 | 3 |
| 082800 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 工学院 | 全日制 | 3 |
| 082800 | 农业工程 | 农业电气化与信息化工程 | 工学院 | 全日制 | 3 |
| 083201 | 食品科学 | 食品化学与天然产物 | 食品科学与工程学院 | 全日制 | 5 |
| 083201 | 食品科学 | 食品微生物与发酵 | 食品科学与工程学院 | 全日制 | 5 |
| 0832Z1 | 食品营养与安全 | 食品营养 | 食品科学与工程学院 | 全日制 | 4 |
| 0832Z1 | 食品营养与安全 | 食品安全 | 食品科学与工程学院 | 全日制 | 4 |
| 083400 | 风景园林学 | 风景园林历史理论与遗产保护 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 1 |
| 083400 | 风景园林学 | 园林设计与大地景观规划 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 1 |
| 083400 | 风景园林学 | 环境艺术设计理论与应用 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 1 |
| 083400 | 风景园林学 | 园林植物栽培与繁育 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 1 |
| 083400 | 风景园林学 | 风景园林植物应用 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 1 |
| 083600 | 生物工程 | 细胞培养与代谢工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 5 |
| 083600 | 生物工程 | 生物药物与材料工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 5 |
| 083600 | 生物工程 | 生物资源与环境工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 5 |
| 085500 | 机械 | 机械设计理论及应用 | 工学院 | 全日制 | 6 |
| 085500 | 机械 | 农业机械装备技术 | 工学院 | 全日制 | 6 |
| 085500 | 机械 | 能源动力工程 | 工学院 | 全日制 | 5 |
| 085500 | 机械 | 人工智能与机器人 | 工学院 | 全日制 | 9 |
| 085500 | 机械 | 机械设计理论及应用 | 工学院 | 非全日制 | 2 |
| 085500 | 机械 | 农业机械装备技术 | 工学院 | 非全日制 | 2 |
| 085500 | 机械 | 能源动力工程 | 工学院 | 非全日制 | 2 |
| 085500 | 机械 | 人工智能与机器人 | 工学院 | 非全日制 | 4 |
| 086000 | 生物与医药 | 食药用菌工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 49 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物医药工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 49 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物农用化学品工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 49 |
| 086000 | 生物与医药 | 动植物细胞工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 49 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物质能源工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 49 |
| 086000 | 生物与医药 | 环境微生物工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 49 |
| 086000 | 生物与医药 | 酿造工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 49 |
| 086000 | 生物与医药 | 中药质量工程 | 生物科学与工程学院 | 全日制 | 49 |
| 086000 | 生物与医药 | 食药用菌工程 | 生物科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物医药工程 | 生物科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物农用化学品工程 | 生物科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 086000 | 生物与医药 | 动植物细胞工程 | 生物科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物质能源工程 | 生物科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 086000 | 生物与医药 | 环境微生物工程 | 生物科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 086000 | 生物与医药 | 酿造工程 | 生物科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 086000 | 生物与医药 | 中药质量工程 | 生物科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 作物高产理论与技术 | 农学院 | 全日制 | 7 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 耕作制度理论与实践 | 农学院 | 全日制 | 7 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 作物生理 | 农学院 | 全日制 | 7 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 作物杂种优势利用及其分子机理 | 农学院 | 全日制 | 8 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 作物品质遗传与改良 | 农学院 | 全日制 | 8 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 植物生物技术 | 农学院 | 全日制 | 8 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 作物生理遗传 | 农学院 | 全日制 | 8 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 油菜遗传育种 | 农学院 | 全日制 | 8 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 花生遗传育种 | 农学院 | 全日制 | 8 |
| 090201 | 果树学 | 果实采后生理 | 农学院 | 全日制 | 7 |
| 090201 | 果树学 | 果树种质资源研究与利用 | 农学院 | 全日制 | 7 |
| 090201 | 果树学 | 果树发育生理 | 农学院 | 全日制 | 7 |
| 090201 | 果树学 | 果树生物技术 | 农学院 | 全日制 | 7 |
| 090202 | 蔬菜学 | 蔬菜种质资源与遗传育种 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 090202 | 蔬菜学 | 蔬菜生理生态与环境调控 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 090202 | 蔬菜学 | 蔬菜生物技术 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 090301 | 土壤学 | 土壤学 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 8 |
| 090301 | 土壤学 | 农业环境保护 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 8 |
| 090302 | 植物营养学 | 植物营养学 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 6 |
| 090401 | 植物病理学 | 植物病原生物与植物病害综合治理 | 农学院 | 全日制 | 4 |
| 090401 | 植物病理学 | 植物与病原物互作 | 农学院 | 全日制 | 4 |
| 090401 | 植物病理学 | 真菌分类及系统进化 | 农学院 | 全日制 | 4 |
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 农林害虫综合治理 | 农学院 | 全日制 | 4 |
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 农林有害生物检疫 | 农学院 | 全日制 | 4 |
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 昆虫分类与进化 | 农学院 | 全日制 | 4 |
| 090403 | 农药学 | 植物化学与天然产物农药 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 090403 | 农药学 | 有害生物抗药性 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 090403 | 农药学 | 农药残留与食品质量安全 | 农学院 | 全日制 | 3 |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物复杂性状的遗传机制 | 动物科技学院 | 全日制 | 5 |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜禽育种新技术 | 动物科技学院 | 全日制 | 5 |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物繁殖新技术 | 动物科技学院 | 全日制 | 5 |
| 090502 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养需要与调控 | 动物科技学院 | 全日制 | 8 |
| 090502 | 动物营养与饲料科学 | 饲料营养与畜产品品质 | 动物科技学院 | 全日制 | 8 |
| 090502 | 动物营养与饲料科学 | 生物技术与饲料资源高效利用 | 动物科技学院 | 全日制 | 8 |
| 090504 | 特种经济动物饲养 | 蜜蜂分子生物学 | 动物科技学院 | 全日制 | 7 |
| 090504 | 特种经济动物饲养 | 蜜蜂及蜂产品资源开发与利用 | 动物科技学院 | 全日制 | 7 |
| 090504 | 特种经济动物饲养 | 珍禽资源开发与利用 | 动物科技学院 | 全日制 | 7 |
| 0905Z2 | 水生生物生产学 | 水产种质资源利用与遗传育种 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 0905Z2 | 水生生物生产学 | 水产动物营养与饲料 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 0905Z2 | 水生生物生产学 | 水产健康养殖 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090601 | 基础兽医学 | 动物营养表观调控 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090601 | 基础兽医学 | 动物营养生理生化 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090601 | 基础兽医学 | 畜禽疾病模型构建及致病机理 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090601 | 基础兽医学 | 畜禽免疫机理及发育调控 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090601 | 基础兽医学 | 新型兽药的研究与创制 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090601 | 基础兽医学 | 兽药药效与安全性评价 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090601 | 基础兽医学 | 寄生虫分子免疫 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090601 | 基础兽医学 | 病原-宿主互作机制 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090602 | 预防兽医学 | 兽医免疫学基础理论与应用 | 动物科技学院 | 全日制 | 7 |
| 090602 | 预防兽医学 | 兽医传染病与病原学 | 动物科技学院 | 全日制 | 7 |
| 090602 | 预防兽医学 | 兽医公共卫生学 | 动物科技学院 | 全日制 | 7 |
| 090602 | 预防兽医学 | 兽医寄生虫与寄生虫病学 | 动物科技学院 | 全日制 | 7 |
| 090603 | 临床兽医学 | 动物营养免疫学与营养代谢病 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090603 | 临床兽医学 | 家畜中毒病及畜产品安全 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090603 | 临床兽医学 | 小动物疾病诊疗 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090603 | 临床兽医学 | 兽医临床应用分子生物学 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090603 | 临床兽医学 | 兽医临床病理学 | 动物科技学院 | 全日制 | 6 |
| 090701 | 林木遗传育种 | 林木遗传改良 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090701 | 林木遗传育种 | 经济林育种 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090701 | 林木遗传育种 | 园林植物遗传育种 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090702 | 森林培育 | 林木种苗 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090702 | 森林培育 | 现代育林理论与技术 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090702 | 森林培育 | 城市林业 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090702 | 森林培育 | 碳汇林业 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090702 | 森林培育 | 经济林与林下经济 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090703 | 森林保护学 | 森林害虫综合防控 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090703 | 森林保护学 | 林木病害综合防控 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090703 | 森林保护学 | 林业资源微生物开发与利用 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090703 | 森林保护学 | 林业气象与火灾管理 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090704 | 森林经理学 | 森林资源管理与监测 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090704 | 森林经理学 | 森林可持续经营 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090704 | 森林经理学 | 森林景观规划与生态旅游 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090704 | 森林经理学 | “3S”技术在林业中应用 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090705 | 野生动植物保护与利用 | 野生植物保护与利用 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 4 |
| 090705 | 野生动植物保护与利用 | 野生动物保护 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 4 |
| 090705 | 野生动植物保护与利用 | 自然保护地规划与管理 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 4 |
| 090705 | 野生动植物保护与利用 | 生物多样性保护与监测 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 4 |
| 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 园林植物遗传育种 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 园林植物栽培生理 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 3 |
| 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 土壤侵蚀与水土保持 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 5 |
| 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 植被恢复与生态工程 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 5 |
| 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 土壤退化与地力维持 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 5 |
| 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 景观格局与规划设计 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 5 |
| 0907Z4 | 森林植物资源开发与利用 | 林源活性物提取与利用 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 4 |
| 0907Z4 | 森林植物资源开发与利用 | 木本香料研究与开发 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 4 |
| 0907Z4 | 森林植物资源开发与利用 | 森林生物质能源与材料 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 4 |
| 095131 | 农艺与种业 | 作物科学 | 农学院 | 全日制 | 59 |
| 095131 | 农艺与种业 | 园艺科学 | 农学院 | 全日制 | 59 |
| 095131 | 农艺与种业 | 草业科学 | 农学院 | 全日制 | 59 |
| 095131 | 农艺与种业 | 种业科学 | 农学院 | 全日制 | 59 |
| 095133 | 畜牧 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 | 全日制 | 44 |
| 095133 | 畜牧 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 全日制 | 44 |
| 095133 | 畜牧 | 特种经济动物饲养学 | 动物科技学院 | 全日制 | 44 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源开发与利用 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 49 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业面源污染与生态治理 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 49 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业有害生物综合防控 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 49 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 农药管理及安全使用 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 49 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 土地资源利用 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 49 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 旅游休闲农业 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 49 |
| 095138 | 农村发展 | 农村数字化转型发展与政策 | 经济管理学院 | 全日制 | 79 |
| 095138 | 农村发展 | 农村资源环境管理与可持续发展 | 经济管理学院 | 全日制 | 79 |
| 095138 | 农村发展 | 农村社会与乡村治理 | 经济管理学院 | 全日制 | 79 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 食品工程 | 食品科学与工程学院 | 全日制 | 41 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 食品安全检测技术 | 食品科学与工程学院 | 全日制 | 41 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 食品质量与安全管理 | 食品科学与工程学院 | 全日制 | 41 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业机械技术及智能装备 | 软件学院 | 全日制 | 42 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 设施农业技术 | 软件学院 | 全日制 | 42 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息技术 | 软件学院 | 全日制 | 42 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业大数据技术与应用 | 软件学院 | 全日制 | 42 |
| 095131 | 农艺与种业 | 作物科学 | 农学院 | 非全日制 | 10 |
| 095131 | 农艺与种业 | 园艺科学 | 农学院 | 非全日制 | 10 |
| 095131 | 农艺与种业 | 草业科学 | 农学院 | 非全日制 | 10 |
| 095131 | 农艺与种业 | 种业科学 | 农学院 | 非全日制 | 10 |
| 095137 | 农业管理 | 农村与区域发展 | 农学院 | 非全日制 | 32 |
| 095137 | 农业管理 | 农业科技组织与服务 | 农学院 | 非全日制 | 32 |
| 095133 | 畜牧 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 | 非全日制 | 10 |
| 095133 | 畜牧 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 非全日制 | 10 |
| 095133 | 畜牧 | 特种经济动物饲养学 | 动物科技学院 | 非全日制 | 10 |
| 095138 | 农村发展 | 农村数字化转型发展与政策 | 经济管理学院 | 非全日制 | 10 |
| 095138 | 农村发展 | 农村资源环境管理与可持续发展 | 经济管理学院 | 非全日制 | 10 |
| 095138 | 农村发展 | 农村社会与乡村治理 | 经济管理学院 | 非全日制 | 10 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 食品工程 | 食品科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 食品安全检测技术 | 食品科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 食品质量与安全管理 | 食品科学与工程学院 | 非全日制 | 10 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业机械技术及智能装备 | 软件学院 | 非全日制 | 10 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 设施农业技术 | 软件学院 | 非全日制 | 10 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息技术 | 软件学院 | 非全日制 | 10 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业大数据技术与应用 | 软件学院 | 非全日制 | 10 |
| 095200 | 兽医 | 预防兽医 | 动物科技学院 | 全日制 | 41 |
| 095200 | 兽医 | 临床兽医 | 动物科技学院 | 全日制 | 41 |
| 095200 | 兽医 | 预防兽医 | 动物科技学院 | 非全日制 | 10 |
| 095200 | 兽医 | 临床兽医 | 动物科技学院 | 非全日制 | 10 |
| 095300 | 风景园林 | 风景园林历史理论与遗产保护 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 14 |
| 095300 | 风景园林 | 园林设计与大地景观规划 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 14 |
| 095300 | 风景园林 | 环境艺术设计理论与应用 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 9 |
| 095300 | 风景园林 | 园林植物栽培与繁育 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 9 |
| 095300 | 风景园林 | 风景园林植物应用 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 9 |
| 095300 | 风景园林 | 风景园林历史理论与遗产保护 | 林学院(园林与艺术学院) | 非全日制 | 2 |
| 095300 | 风景园林 | 园林设计与大地景观规划 | 林学院(园林与艺术学院) | 非全日制 | 2 |
| 095300 | 风景园林 | 环境艺术设计理论与应用 | 林学院(园林与艺术学院) | 非全日制 | 2 |
| 095300 | 风景园林 | 园林植物栽培与繁育 | 林学院(园林与艺术学院) | 非全日制 | 2 |
| 095300 | 风景园林 | 风景园林植物应用 | 林学院(园林与艺术学院) | 非全日制 | 2 |
| 095400 | 林业 | 森林培育与城市林业 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 49 |
| 095400 | 林业 | 森林资源保护与管理 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 49 |
| 095400 | 林业 | 森林生态与智慧林业 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 49 |
| 095400 | 林业 | 生物多样性与自然保护地规划 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 49 |
| 095400 | 林业 | 森林资源利用与森林康养 | 林学院(园林与艺术学院) | 全日制 | 49 |
| 095400 | 林业 | 森林培育与城市林业 | 林学院(园林与艺术学院) | 非全日制 | 10 |
| 095400 | 林业 | 森林资源保护与管理 | 林学院(园林与艺术学院) | 非全日制 | 10 |
| 095400 | 林业 | 森林生态与智慧林业 | 林学院(园林与艺术学院) | 非全日制 | 10 |
| 095400 | 林业 | 生物多样性与自然保护地规划 | 林学院(园林与艺术学院) | 非全日制 | 10 |
| 095400 | 林业 | 森林资源利用与森林康养 | 林学院(园林与艺术学院) | 非全日制 | 10 |
| 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 农产品加工技术与原理 | 食品科学与工程学院 | 全日制 | 4 |
| 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 农产品贮藏技术与原理 | 食品科学与工程学院 | 全日制 | 4 |
| 120203 | 旅游管理 | 休闲农业与乡村旅游 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 3 |
| 120203 | 旅游管理 | 旅游开发与规划 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 3 |
| 120203 | 旅游管理 | 旅游生态管理 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 3 |
| 120201 | 会计学 | 财务会计理论与实务 | 经济管理学院 | 全日制 | 4 |
| 120201 | 会计学 | 管理会计理论与实务 | 经济管理学院 | 全日制 | 4 |
| 120201 | 会计学 | 财务管理理论与实务 | 经济管理学院 | 全日制 | 4 |
| 120202 | 企业管理 | 企业管理理论与方法 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 |
| 120202 | 企业管理 | 市场营销 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 |
| 120202 | 企业管理 | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 数字技术应用与管理 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 项目投资评估及管理 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 供应链管理 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 |
| 120301 | 农业经济管理 | 农业经济理论与政策 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 |
| 120301 | 农业经济管理 | 农业数字化理论与转型 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 |
| 120301 | 农业经济管理 | 畜牧经济与食物安全 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 |
| 120301 | 农业经济管理 | 乡村振兴与区域发展 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 |
| 120302 | 林业经济管理 | 林业经济理论与政策 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 |
| 120302 | 林业经济管理 | 绿色经济与可持续发展 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 |
| 120405 | 土地资源管理 | 土地遥感与信息 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 12 |
| 120405 | 土地资源管理 | 土地规划 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 12 |
| 120405 | 土地资源管理 | 土地经济 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 12 |
| 120405 | 土地资源管理 | 土地资源利用与评价 | 国土资源与环境学院 | 全日制 | 12 |
| 120401 | 行政管理 | 公共政策分析 | 人文与公共管理学院 | 全日制 | 6 |
| 120401 | 行政管理 | 政府治理 | 人文与公共管理学院 | 全日制 | 6 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 教育与经济社会发展 | 人文与公共管理学院 | 全日制 | 6 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 现代高等教育管理 | 人文与公共管理学院 | 全日制 | 6 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 教育政策与法规 | 人文与公共管理学院 | 全日制 | 6 |
| 120404 | 社会保障 | 劳动与社会保障法 | 人文与公共管理学院 | 全日制 | 6 |
| 120404 | 社会保障 | 人力资源与社会保障 | 人文与公共管理学院 | 全日制 | 6 |
| 125200 | 公共管理 | 地方政府管理 | 江西农业大学MPA教育中心 | 非全日制 | 65 |
| 125200 | 公共管理 | 国土资源管理 | 江西农业大学MPA教育中心 | 非全日制 | 65 |
| 125200 | 公共管理 | 教育管理 | 江西农业大学MPA教育中心 | 非全日制 | 65 |
| 125300 | 会计 | 财务会计 | 经济管理学院 | 全日制 | 34 |
