| 年份 | 海洋科学 | 测绘工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 432(测绘工程(4600元/年)) |
| 2020 | 443(海洋科学(4599元/年)) | 442 |
| 2019 | 442 | 442 |
| 2018 | 436 | 440(测绘工程(民族班)) |
| 2017 | 402 | 402 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 辽宁 | 海洋科学(详见招生章程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 江苏 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 海洋科学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 测绘工程 | 1 | |||||||
| 安徽 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2280(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 海洋科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 测绘工程 | 2 | |||||||
| 湖南 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (009) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 海洋科学(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 40 | ||
| 测绘工程 | 本科二批 | 73 | ||||||
| 测绘工程(民族班) | 2 | |||||||
| 测绘工程(精准专项) | 2 | |||||||
| 重庆 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 云南 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 74844 | ||
| 辽宁 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 62283 | ||
| 江苏 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 120395 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 测绘工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 577 | 66780 | ||
| 海洋科学 | 555 | 92572 | ||||||
| 安徽 | 海洋科学(4599元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 110847 | ||
| 福建 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 59241 | 2284(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 75014 | ||
| 山东 | 测绘工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 495 | 160386 | ||
| 海洋科学 | 502 | 146246 | ||||||
| 广东 | 海洋科学(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 133132 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 测绘工程(4600元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 75955 | ||
| 海南 | 测绘工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545 | 20040 | (06) | 地理必选 |
| 海洋科学 | 557 | 17451 | (04) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 重庆 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 52173 | ||
| 四川 | 海洋科学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 141254 | ||
| 云南 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 505 | 46758 | ||
| 陕西 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 76570 | ||
| 甘肃 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 408 | 50609 | ||
| 青海 | 测绘工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 341 | 15421 | ||
| 宁夏 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390 | 16936 |

北部湾大学海洋科学和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较海洋科学和港口航道与海岸工程在广西往年的录取分数线,海洋科学就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,海洋科学专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和港口航道与海

北部湾大学海洋科学和土木工程哪个好?小编通过比较海洋科学和土木工程在广西往年的录取分数线,海洋科学就业前景和土木工程就业前景,海洋科学专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和土木工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和

北部湾大学海洋科学和物联网工程(物联云方向)哪个好?小编通过比较海洋科学和物联网工程(物联云方向)在广西往年的录取分数线,海洋科学就业前景和物联网工程(物联云方向)就业前景,海洋科学专业介绍和物联网工程(物联云方向)专业介绍等数据帮助大家了

北部湾大学海洋科学和物联网工程哪个好?小编通过比较海洋科学和物联网工程在广西往年的录取分数线,海洋科学就业前景和物联网工程就业前景,海洋科学专业介绍和物联网工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和物联网工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。

北部湾大学海洋科学和电子信息工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋科学和电子信息工程(中外合作办学)在广西往年的录取分数线,海洋科学就业前景和电子信息工程(中外合作办学)就业前景,海洋科学专业介绍和电子信息工程(中外合作办学)专业介绍

北部湾大学海洋科学和电子信息工程哪个好?小编通过比较海洋科学和电子信息工程在广西往年的录取分数线,海洋科学就业前景和电子信息工程就业前景,海洋科学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和电子信息工程这二个专业,希望本文对大

北部湾大学海洋科学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和高分子材料与工程在广西往年的录取分数线,海洋科学就业前景和高分子材料与工程就业前景,海洋科学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和高分子材料与工程这二

北部湾大学海洋科学和机械工程哪个好?小编通过比较海洋科学和机械工程在广西往年的录取分数线,海洋科学就业前景和机械工程就业前景,海洋科学专业介绍和机械工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和机械工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和

北部湾大学海洋科学和车辆工程哪个好?小编通过比较海洋科学和车辆工程在广西往年的录取分数线,海洋科学就业前景和车辆工程就业前景,海洋科学专业介绍和车辆工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和车辆工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和

北部湾大学海洋科学和测绘工程哪个好?小编通过比较海洋科学和测绘工程在广西往年的录取分数线,海洋科学就业前景和测绘工程就业前景,海洋科学专业介绍和测绘工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和测绘工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和