| 年份 | 金融工程 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 431(物流管理(4600元/年)) |
| 2020 | 444 | 442 |
| 2019 | 465 | 442 |
| 2018 | 454 | 437(物流管理(民族班)) |
| 2017 | 431 | 417 |
| 年份 | 金融工程 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 496(物流管理(4600元/年)) |
| 2020 | 468 | 462 |
| 2019 | 489 | 474 |
| 2018 | 502 | 494 |
| 2017 | 477 | 476 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 山东 | 金融工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 湖南 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (002) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 金融工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (202) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 物流管理 | 本科二批 | 37 | ||||||
| 物流管理(民族班) | 1 | |||||||
| 物流管理(精准专项) | 2 | |||||||
| 金融工程 | 文科 | 本科一批 | 14 | |||||
| 物流管理 | 本科二批 | 40 | ||||||
| 物流管理(民族班) | 1 | |||||||
| 物流管理(精准专项) | 3 | |||||||
| 重庆 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 四川 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 云南 | 金融工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 80550 | ||
| 历史类 | 526 | 22883 | ||||||
| 江西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 68613 | ||
| 文科 | 550 | 17351 | ||||||
| 山东 | 金融工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 507 | 135197 | ||
| 广东 | 金融工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 124875 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 521 | 35543 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 物流管理(4600元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 76547 | ||
| 文科 | 496 | 18710 | ||||||
| 海南 | 物流管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570 | 14877 | (02) | 不限 |
| 重庆 | 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 48472 | ||
| 历史类 | 527 | 16918 | ||||||
| 四川 | 金融工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 27273 | ||
| 金融工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 458 | 149714 | |||||
| 云南 | 金融工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 497 | 51612 | ||
| 文科 | 549 | 17406 | ||||||
| 青海 | 物流管理 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 340 | 15564 | ||
| 文科 | 413 | 4131 |

北部湾大学测绘工程和物流管理哪个好?小编通过比较测绘工程和物流管理在广西往年的录取分数线,测绘工程就业前景和物流管理就业前景,测绘工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解测绘工程和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。测绘工程和

北部湾大学港口航道与海岸工程和物流管理哪个好?小编通过比较港口航道与海岸工程和物流管理在广西往年的录取分数线,港口航道与海岸工程就业前景和物流管理就业前景,港口航道与海岸工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解港口航道与海岸工程和物

北部湾大学土木工程和物流管理哪个好?小编通过比较土木工程和物流管理在广西往年的录取分数线,土木工程就业前景和物流管理就业前景,土木工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解土木工程和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。土木工程和

北部湾大学物联网工程(物联云方向)和物流管理哪个好?小编通过比较物联网工程(物联云方向)和物流管理在广西往年的录取分数线,物联网工程(物联云方向)就业前景和物流管理就业前景,物联网工程(物联云方向)专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了

北部湾大学物联网工程和物流管理哪个好?小编通过比较物联网工程和物流管理在广西往年的录取分数线,物联网工程就业前景和物流管理就业前景,物联网工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解物联网工程和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。

北部湾大学电子信息工程(中外合作办学)和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程(中外合作办学)和物流管理在广西往年的录取分数线,电子信息工程(中外合作办学)就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程(中外合作办学)专业介绍和物流管理专业介绍

北部湾大学电子信息工程和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程和物流管理在广西往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和物流管理这二个专业,希望本文对大

北部湾大学高分子材料与工程和物流管理哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和物流管理在广西往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和物流管理就业前景,高分子材料与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解高分子材料与工程和物流管理这二

北部湾大学机械工程和物流管理哪个好?小编通过比较机械工程和物流管理在广西往年的录取分数线,机械工程就业前景和物流管理就业前景,机械工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。机械工程和

北部湾大学金融工程和物流管理哪个好?小编通过比较金融工程和物流管理在广西往年的录取分数线,金融工程就业前景和物流管理就业前景,金融工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程和