| 年份 | 经济统计学 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2021 | 594 | 601 |
| 年份 | 经济统计学 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2021 | 601 | 598 |
| 年份 | 经济统计学 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2020 | 588 | 597 |
| 2019 | 596 | 597 |
| 2018 | 603 | 603 |
| 2017 | 592 | 590 |
| 年份 | 经济统计学 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 609 |
| 2019 | -- | 608 |
| 2018 | 586(经济学类(中外合作办学)(经济学)(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学)) | 593 |
| 2017 | 568(经济学类(经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学项目)专业)(中外合作办学)) | 583 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592 | 9188 | (01) | 不限 |
| 经济统计学 | 595 | 8752 | (01) | 不限 | ||||
| 天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640 | 5786 | (2) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 13049 | ||
| 历史类 | 602 | 2313 | ||||||
| 经济统计学 | 物理类 | 606 | 11130 | |||||
| 历史类 | 603 | 2212 | ||||||
| 山西 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575 | 9156 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 10365 | ||
| 599 | 10819 | |||||||
| 历史类 | 598 | 2640 | ||||||
| 经济统计学 | 物理类 | 594 | 11992 | |||||
| 593 | 12250 | |||||||
| 历史类 | 601 | 2351 | ||||||
| 吉林 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 5020 | ||
| 黑龙江 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555 | 7175 | ||
| 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519 | 11614 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 23578 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 580 | 4998 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济统计学 | 物理类 | 574 | 20511 | (04) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 630 | 17120 | ||
| 经济统计学 | 17381 | |||||||
| 安徽 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 16120 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 7408 | 2441(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 585 | 2385 | 2441(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济统计学 | 物理类 | 602 | 9185 | 2441(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 590 | 1920 | 2441(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 14413 | ||
| 经济统计学 | 583 | 14011 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 591 | 22208 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 27341 | ||
| 文科 | 613 | 4108 | ||||||
| 湖南 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 12165 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 经济统计学(国家专项) | 577 | 22555 | (8组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 587 | 3049 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 28664 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 594 | 4256 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济统计学(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 596 | 26469 | (203) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 584 | 6418 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 经济统计学(5720元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 11696 | ||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665 | 3069 | (01) | 不限 |
| 经济统计学 | 669 | 2833 | (01) | 不限 | ||||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 12874 | ||
| 经济统计学 | 历史类 | 601 | 2368 | |||||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 11523 | ||
| 文科 | 577 | 5634 |

东北财经大学税收学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较税收学和国际经济与贸易在辽宁往年的录取分数线,税收学就业前景和国际经济与贸易就业前景,税收学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解税收学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

东北财经大学财政学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较财政学和国际经济与贸易在辽宁往年的录取分数线,财政学就业前景和国际经济与贸易就业前景,财政学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解财政学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

东北财经大学经济学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济学和国际经济与贸易在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和国际经济与贸易就业前景,经济学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解经济学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

东北财经大学经济学(与加拿大西安大略大休伦大学学院合作办学项目)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济学(与加拿大西安大略大休伦大学学院合作办学项目)和国际经济与贸易在辽宁往年的录取分数线,经济学(与加拿大西安大略大休伦大学学院合作办学项

东北财经大学经济学(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济学(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目)和国际经济与贸易在辽宁往年的录取分数线,经济学(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项

东北财经大学经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目)和国际经济与贸易在辽宁往年的录取分数线,经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作

东北财经大学经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学项目)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学项目)和国际经济与贸易在辽宁往年的录取分数线,经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作

东北财经大学国际经济与贸易和统计学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和统计学在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和统计学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和统计学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和统计学这二个专业,希望本文对

东北财经大学国际经济与贸易和应用统计学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和应用统计学在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和应用统计学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和应用统计学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和应用统计学这

东北财经大学经济统计学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济统计学和国际经济与贸易在辽宁往年的录取分数线,经济统计学就业前景和国际经济与贸易就业前景,经济统计学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和国际经济与贸易这