| 名称 | 东莞理工学院 | 江汉大学 | 
|---|---|---|
| 软科(综合) | 246 | 257 | 
| 校友会(综合) | 149 | 346 | 
| 武书连 | 360 | 378 | 
| US排名 | 1385 | - | 
| 泰晤士 | - | 73-92 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 65090 | 432 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 75333 | 432 | 首选物理,再选化学 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 77429 | 432 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 88105 | 432 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 538 | 83884 | 432 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 526 | 99382 | 432 | 首选物理,再选化学 | 
| 2021 | 东莞市内 | 本科批 | 524 | 101659 | 432 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 东莞市内 | 本科批 | 523 | 102303 | 432 | 首选物理,再选化学 | 
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 516 | 111500 | 432 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 510 | 119631 | 432 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 31886 | 448 | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 35800 | 448 | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 东莞市内 | 本科批 | 504 | 46899 | 448 | 首选历史,再选不限 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 20798 | 448 | 首选历史,再选不限 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 47414 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 47414 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 47414 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 49019 | 397 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 49552 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 51215 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 54863 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 524 | 54863 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 12724 | 463 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 12724 | 463 | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 559 | 13356 | 463 | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 557 | 13978 | 463 | 首选历史,再选不限 | 
东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。学校于1990年筹办,1992年4月经原国家教委批准成立,2002年3月经教育部批准变更为本科全日制普通高等院校,2006年5月获批为学士学位授予单位,2008年5月通过教育部本科教学工作水平评估,2010年6月与清华大学等61所高校一起被批准为教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”实施高校,2015年9月被确定为广东省重点支持的高水平理工科大学建设单位,2018年5月被确定为新增硕士学位授予单位,2018年11月,学校大学科技园入选“国家大学科技园培育单位”,2019年7月成为全省唯一省市共建新型高水平理工科大学示范校,2020年成功入选首批国家知识产权试点高校名单,2021年5月,我校正式获批为省博士学位授予立项建设单位。
学校的学费和住宿费按省市有关部门核定的标准执行。学费标准如下:
普通类:理科专业每生每年5190元(人民币,下同),文科专业每生每年4590元,外语专业每生每年5190元,文化产业管理专业每生每年8000元,体育专业每生每年5190元,艺术专业每生每年8000元。
东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院(代码: 71819)学费标准为每人每学年32000元,学生本科阶段前往法国国立工艺学院交流学习,不需额外缴纳学费。
东莞理工学院粤台产业科技学院(代码:61819)在本部学习期间执行普通类学费标准。学生赴台学习一年,学费、住宿费、学杂费等由台湾合作学校根据其相关标准收取( 2018年台湾合作高校的学费收费标准约为每人每学年22000- -30000元, 生活费、住宿费、学杂费末计入)。
住宿费:学生住宿由学校统一分配,原则上学习期内不做变动。根据不同住宿条件,松山湖校区每生每学年1000- -1500元,莞城校区每生每学年900- 1500元。
学生前往法国国立工艺学院、台湾合作学校学习期间的住宿费根据其规定缴交。如上级规定收费有调整,则按新批准的标准收取。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 | 
|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 本科 | 四年 | 金融学类 | 
| 投资学 | 本科 | 四年 | 金融学类 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 | 
| 法学(含知识产权方向) | 本科 | 四年 | 法学类 | 
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 | 
| 法学(知识产权方向) | 本科 | 四年 | 法学类 | 
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 | 
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 | 
| 小学教育(数学) | 本科 | 四年 | 教育学类 | 
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 | 
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 | 
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | 
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 | 
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 | 
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 微机电系统工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 | 
| 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 材料类 | 
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 | 
| 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 | 
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 | 
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 | 
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 计算机科学与技术(多媒体设计) | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 计算机科学与技术(跨境电商) | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 土木类 | 
| 土木工程(结构工程) | 本科 | 四年 | 土木类 | 
| 土木工程(路桥工程) | 本科 | 四年 | 土木类 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 土木类 | 
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 | 
| 能源化学工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 | 
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 | 
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 | 
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | 
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | 
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 | 
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 | 
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | 
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | 
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | 
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | 
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 | 
| 物流工程 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 | 
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 工业工程类 | 
| 质量管理工程 | 本科 | 四年 | 工业工程类 | 
| 音乐学(舞蹈) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 | 
| 音乐学(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 | 
| 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | 
江汉大学是经教育部批准成立的一所公办综合性大学。学校主校区坐落在武汉经济技术开发区三角湖畔,这里湖山环抱,水天一色,风景秀丽,幽雅宜人,是理想的学习园地。学校总占地面积2114亩,校舍建筑面积54万余平方米。
学校现有专任教师1000余人,其中副高以上职称500余人, 35岁以下青年教师具备硕士、博士学历、学位达90%。全日制普通在校生17000余人。
学校设有发展研究院、交叉学科研究院、高等教育研究所等47个科研机构,承担大量国家级、省部级科研项目(课题),不少项目(课题)成果达到国内、国际先进水平,获国家、省部级奖励。《江汉大学学报》荣获全国人文社科学报三十佳学报称号。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 | 
|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 | 
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 | 
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 | 
| 教育学 | 本科 | 四年 | 教育学类 | 
| 运动训练 | 本科 | 四年 | 体育学类 | 
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 | 
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 | 
| 社会体育指导与管理(赛车赛事管理)(高尔夫运动与管理) | 本科 | 四年 | 体育学类 | 
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 | 
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | 
| 法语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | 
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | 
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 | 
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 | 
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 | 
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 | 
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 新能源汽车工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 机械设计制造及其自动化(工业机器人) | 本科 | 四年 | 机械类 | 
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 | 
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 材料类 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 | 
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 | 
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | 
| 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 土木类 | 
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 | 
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 | 
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | 
| 城乡规划 | 本科 | 四年 | 建筑类 | 
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 | 
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 | 
| 临床医学(全科医学)(儿科医学) | 本科 | 五年 | 临床医学类 | 
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 | 
| 针灸推拿学 | 本科 | 五年 | 中医学类 | 
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 | 
| 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 | 
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | 
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | 
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 | 
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 | 
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 | 
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | 
| 音乐学(音乐教育) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 | 
| 音乐表演(声乐表演) | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | 
| 表演(服装表演与形象设计) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 | 
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 | 
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 | 
| 公共艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 | 
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 设计学类 | 
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 | 
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 | 
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 | 
|---|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 专科(高职) | 三年 | 康复治疗类 | 









