| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 运动训练(运动训练) | 东莞篮球学校 | 全日制 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 003 | 幼儿教育 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 011 | 物联网应用技术 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 014 | 工业机器人应用与维护 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 007 | 计算机网络应用 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 017 | 数控加工(数控车工) | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 001 | 市场营销 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 005 | 电子商务 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 008 | 计算机广告制作 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 012 | 汽车维修 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 006 | 现代电商与物流 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 015 | 烹饪(中西式面点) | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 013 | 电气自动化设备安装与维修 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 004 | 会计 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 002 | 工商企业管理 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 009 | 中药 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 010 | 中药营养保健 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 | |
| 016 | 模具制造 | 东莞联合高级技工学校 | 全日制 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 汽车维修 | 广东省创业工贸技工学校 | 全日制 | |
| 001 | 幼儿教育 | 广东省创业工贸技工学校 | 全日制 | |
| 003 | 电子商务 | 广东省创业工贸技工学校 | 全日制 | |
| 006 | 机电一体化技术 | 广东省创业工贸技工学校 | 全日制 | |
| 005 | 计算机网络应用 | 广东省创业工贸技工学校 | 全日制 | |
| 002 | 美容美发与造型(美容) | 广东省创业工贸技工学校 | 全日制 | |
| 007 | 烹饪(中式烹调) | 广东省创业工贸技工学校 | 全日制 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 010 | 工业机器人技术应用 | 东莞市育才职业技术学校 | 全日制 | |
| 005 | 会计事务 | 东莞市育才职业技术学校 | 全日制 | |
| 008 | 数控技术应用 | 东莞市育才职业技术学校 | 全日制 | |
| 002 | 计算机应用 | 东莞市育才职业技术学校 | 全日制 | |
| 006 | 汽车运用与维修 | 东莞市育才职业技术学校 | 全日制 | |
| 007 | 电子商务 | 东莞市育才职业技术学校 | 全日制 | |
| 001 | 艺术设计与制作 | 东莞市育才职业技术学校 | 全日制 | |
| 004 | 护理 | 东莞市育才职业技术学校 | 全日制 | |
| 009 | 社会文化艺术 | 东莞市育才职业技术学校 | 全日制 | |
| 003 | 计算机平面设计 | 东莞市育才职业技术学校 | 全日制 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 013 | 服装设计与制作 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 027 | 数控加工(数控铣工) | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 011 | 粤菜烹饪 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 021 | 机电一体化技术 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 014 | 服装设计与品牌策划 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 007 | 健康服务与管理 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 016 | 行政管理 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 024 | 烹饪(中式烹调) | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 026 | 室内设计 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 017 | 市场营销 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 025 | 汽车检测与维修 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 005 | 无人机应用技术 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 004 | 汽车检测与维修(中德合作班) | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 022 | 计算机广告制作 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 023 | 模具设计与制造 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 008 | 广式面点 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 019 | 导游 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 028 | 新媒体与互联网应用 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 009 | 家政服务与管理 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 001 | 工业设计(中德合作班) | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 018 | 饭店(酒店)服务 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 012 | 国际贸易 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 002 | 模具设计与制造(中德合作班) | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 015 | 现代物流 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 010 | 食品加工与检验 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 029 | 新能源汽车检测与维修 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 020 | 会计 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 006 | 汽车技术服务与营销 | 东莞市技师学院 | 全日制 | |
| 003 | 数控加工(数控铣工)(中德合作班) | 东莞市技师学院 | 全日制 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学校名称 | 学制 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 运动训练(专业运动员、教练员) | 东莞体育运动学校 | 全日制 |




罗湖汽车站东莞110公里07:00―20:30约15分钟/班路过:东莞东站





