| 年份 | 测控技术与仪器 | 电子信息科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 606(电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)) |
| 年份 | 测控技术与仪器 | 电子信息科学与技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 594 | 597 |
| 2019 | 588 | 595 |
| 2018 | 606 | 610 |
| 2017 | 575 | 582 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电子信息科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577 | 13008 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 电子信息科学与技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 626 | 8927 | (03) | 物理必选 |
| 河北 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 623 | 17933 | ||
| 电子信息科学与技术 | 627 | 16046 | ||||||
| 山西 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590 | 11306 | ||
| 内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 7150 | ||
| 电子信息科学与技术 | 569 | 5870 | ||||||
| 辽宁 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11197 | ||
| 电子信息科学与技术 | 597 | 10556 | ||||||
| 吉林 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 566 | 9026 | ||
| 电子信息科学与技术 | 575 | 7705 | ||||||
| 黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588 | 7693 | ||
| 江苏 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 373 | 29926 | ||
| 电子信息科学与技术 | 374 | 28334 | ||||||
| 浙江 | 电子信息科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 631 | 19549 | ||
| 安徽 | 测控技术与仪器(4600元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 17287 | ||
| 电子信息科学与技术(4600元/年) | 614 | 15489 | ||||||
| 福建 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 583 | 13612 | ||
| 江西 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 12286 | ||
| 山东 | 测控技术与仪器 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 601 | 26371 | ||
| 电子信息科学与技术 | 606 | 22822 | ||||||
| 河南 | 测控技术与仪器(4600元/年;办学地点大连海事大学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 27959 | ||
| 电子信息科学与技术(4600元/年;办学地点大连海事大学) | 621 | 26493 | ||||||
| 湖北 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 18571 | ||
| 电子信息科学与技术 | 595 | 17755 | ||||||
| 湖南 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 15725 | ||
| 电子信息科学与技术 | 604 | 14239 | ||||||
| 广东 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 579 | 32142 | ||
| 电子信息科学与技术 | 582 | 30450 | ||||||
| 广西 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 12385 | ||
| 重庆 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 15820 | ||
| 电子信息科学与技术 | 574 | 13675 | ||||||
| 四川 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 21128 | ||
| 电子信息科学与技术 | 612 | 19559 |

大连海事大学测控技术与仪器和智能科学与技术哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和智能科学与技术在辽宁往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和智能科学与技术就业前景,测控技术与仪器专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪

大连海事大学测控技术与仪器和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和计算机科学与技术在辽宁往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和计算机科学与技术就业前景,测控技术与仪器专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解测控

大连海事大学测控技术与仪器和材料科学与工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和材料科学与工程在辽宁往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和材料科学与工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪

大连海事大学测控技术与仪器和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和信息管理与信息系统就业前景,测控技术与仪器专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家

大连海事大学测控技术与仪器和电子商务哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和电子商务在辽宁往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和电子商务就业前景,测控技术与仪器专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪器和电子商务这二个专业,

大连海事大学测控技术与仪器和船舶电子电气工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和船舶电子电气工程在辽宁往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和船舶电子电气工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和船舶电子电气工程专业介绍等数据帮助大家了解测控

大连海事大学测控技术与仪器和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和光电信息科学与工程在辽宁往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和光电信息科学与工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家

大连海事大学地理信息科学和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较地理信息科学和测控技术与仪器在辽宁往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和测控技术与仪器就业前景,地理信息科学专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和测控技

大连海事大学测控技术与仪器和电子信息工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和电子信息工程在辽宁往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和电子信息工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪器和电子

大连海事大学测控技术与仪器和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和电子信息科学与技术在辽宁往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和电子信息科学与技术就业前景,测控技术与仪器专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家