| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 金融学 | 北京 | 本科批 | - | 647 | 2484 |
| 综合 | 金融学 | 天津 | 本科批A段 | - | 686 | 1299 |
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科一批A段 | - | 633 | 1261 |
| 文科 | 金融学 | 山西 | 本科一批A段 | - | 620 | 310 |
| 物理类 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | - | 665 | 998 |
| 历史类 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | - | 646 | 219 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科一批A段 | 626 | 621 | 1210 |
| 文科 | 金融学 | 吉林 | 本科一批A段 | 610 | 604 | 305 |
| 理科 | 金融学 | 安徽 | 本科一批 | - | 640 | 3643 |
| 文科 | 金融学 | 安徽 | 本科一批 | - | 645 | 519 |
| 物理类 | 金融学 | 福建 | 本科批 | 635 | 630 | 3375 |
| 历史类 | 金融学 | 福建 | 本科批 | 615 | 605 | 947 |
| 理科 | 金融学 | 河南 | 本科一批 | 652 | 644 | 5865 |
| 文科 | 金融学 | 河南 | 本科一批 | 651 | 644 | 667 |
| 物理类 | 金融学 | 湖南 | 本科批 | - | 638 | 2638 |
| 历史类 | 金融学 | 湖南 | 本科批 | - | 616 | 716 |
| 物理类 | 金融学(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 644 | 4297 |
| 历史类 | 金融学(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 619 | 1129 |
| 综合 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 741 | 498 |
| 理科 | 金融学 | 四川 | 本科一批 | 660 | 657 | 2455 |
| 文科 | 金融学 | 四川 | 本科一批 | 629 | 620 | 532 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 金融学 | 北京 | 本科批 | 669 | 657 | 2009 |
| 综合 | 金融学 | 天津 | 本科批A段 | 692 | 690 | 663 |
| 综合 | 金融学(国际金融与市场) | 天津 | 本科批A段 | 694 | 687 | 854 |
| 理科 | 金融学 | 河北 | 本科批 | 678 | 671 | 2234 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 河北 | 本科批 | 676 | 670 | 2384 |
| 文科 | 金融学 | 河北 | 本科批 | 651 | 647 | 237 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 河北 | 本科批 | 646 | 646 | 258 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 山西 | 本科一批A段 | 642 | 642 | 1808 |
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科一批A段 | 645 | 639 | 2127 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 山西 | 本科一批A段 | 625 | 616 | 178 |
| 文科 | 金融学 | 山西 | 本科一批A段 | 615 | 610 | 255 |
| 理科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科一批 | 653 | 647 | 583 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 内蒙古 | 本科一批 | 641 | 609 | 2293 |
| 文科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科一批 | 639 | 637 | 146 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 内蒙古 | 本科一批 | 639 | 633 | 200 |
| 理科 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | 669 | 668 | 798 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 辽宁 | 本科批 | 667 | 667 | 858 |
| 文科 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | 653 | 652 | 147 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 辽宁 | 本科批 | 657 | 650 | 180 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 吉林 | 本科一批A段 | 657 | 653 | 962 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科一批A段 | 655 | 653 | 962 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 吉林 | 本科一批A段 | 624 | 617 | 281 |
| 文科 | 金融学 | 吉林 | 本科一批A段 | 616 | 616 | 297 |
| 理科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 676 | 655 | 1184 |
| 文科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 625 | 622 | 167 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 630 | 621 | 172 |
| 综合 | 金融学(国际金融与市场) | 上海 | 本科批 | 558 | 557 | 3925 |
| 综合 | 金融学 | 上海 | 本科批 | 563 | 556 | 4101 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 江苏 | 本科一批 | 401 | 401 | 3591 |
| 理科 | 金融学 | 江苏 | 本科一批 | 401 | 400 | 4003 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 江苏 | 本科一批 | 399 | 398 | 619 |
| 文科 | 金融学 | 江苏 | 本科一批 | 397 | 396 | 760 |
| 综合 | 金融学 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 661 | 4947 |
| 理科 | 金融学 | 安徽 | 本科一批 | 660 | 657 | 2905 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 安徽 | 本科一批 | 659 | 656 | 3066 |
| 文科 | 金融学 | 安徽 | 本科一批 | 628 | 628 | 261 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 安徽 | 本科一批 | 626 | 623 | 386 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 福建 | 本科批 | 644 | 641 | 2646 |
| 理科 | 金融学 | 福建 | 本科批 | 641 | 640 | 2748 |
| 文科 | 金融学 | 福建 | 本科批 | 626 | 617 | 595 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 福建 | 本科批 | 614 | 614 | 719 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 江西 | 本科一批 | 654 | 649 | 1589 |
| 理科 | 金融学 | 江西 | 本科一批 | 648 | 646 | 1901 |
| 文科 | 金融学 | 江西 | 本科一批 | 619 | 617 | 352 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 江西 | 本科一批 | 618 | 615 | 400 |
| 综合 | 金融学 | 山东 | 普通类一段 | - | 662 | 2301 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 河南 | 本科一批 | 663 | 659 | 6356 |
| 理科 | 金融学 | 河南 | 本科一批 | 658 | 655 | 7724 |
| 文科 | 金融学 | 河南 | 本科一批 | 645 | 637 | 568 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 河南 | 本科一批 | 634 | 630 | 989 |
| 理科 | 金融学 | 湖北 | 本科一批 | 655 | 650 | 2610 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 湖北 | 本科一批 | 643 | 640 | 4227 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 湖北 | 本科一批 | 626 | 625 | 269 |
| 文科 | 金融学 | 湖北 | 本科一批 | 627 | 624 | 288 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 湖南 | 本科一批 | 655 | 653 | 2264 |
| 理科 | 金融学 | 湖南 | 本科一批 | 653 | 653 | 2264 |
| 文科 | 金融学 | 湖南 | 本科一批 | 643 | 642 | 362 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 湖南 | 本科一批 | 642 | 641 | 392 |
| 理科 | 金融学 | 广东 | 本科批 | 666 | 654 | 2917 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 广东 | 本科批 | 652 | 650 | 3567 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 广东 | 本科批 | 616 | 616 | 632 |
| 文科 | 金融学 | 广东 | 本科批 | 617 | 607 | 1202 |
| 理科 | 金融学 | 广西 | 本科一批 | 662 | 646 | 1418 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 广西 | 本科一批 | 647 | 639 | 1895 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 广西 | 本科一批 | 625 | 619 | 216 |
| 文科 | 金融学 | 广西 | 本科一批 | 629 | 619 | 216 |
| 综合 | 金融学 | 海南 | 本科批 | 787 | 738 | 517 |
| 综合 | 金融学(国际金融与市场) | 海南 | 本科批 | 736 | 735 | 560 |
| 理科 | 金融学 | 重庆 | 本科一批 | 652 | 650 | 1841 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 重庆 | 本科一批 | 634 | 633 | 380 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 四川 | 本科一批 | 664 | 662 | 2613 |
| 理科 | 金融学 | 四川 | 本科一批 | 664 | 660 | 2945 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 四川 | 本科一批 | 618 | 614 | 553 |
| 文科 | 金融学 | 四川 | 本科一批 | 623 | 614 | 553 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 北京 | 本科一批 | - | 648 | 1437 |
| 理科 | 金融学 | 北京 | 本科一批 | - | 642 | 1886 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 北京 | 本科一批 | - | 640 | 376 |
| 文科 | 金融学 | 北京 | 本科一批 | - | 640 | 376 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 天津 | 本科一批 | - | 658 | 531 |
| 理科 | 金融学 | 天津 | 本科一批 | - | 658 | 531 |
| 文科 | 金融学 | 天津 | 本科一批 | - | 632 | 117 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 天津 | 本科一批 | - | 620 | 227 |
| 理科 | 金融学 | 河北 | 本科一批 | - | 645 | 2234 |
| 理科 | 金融学 | 河北 | 本科一批 | - | 637 | 3177 |
| 文科 | 金融学 | 河北 | 本科一批 | - | 648 | 148 |
| 文科 | 金融学 | 河北 | 本科一批 | - | 639 | 300 |
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科一批 | - | 601 | 1139 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 山西 | 本科一批 | - | 597 | 1343 |
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科一批A段 | - | 601 | 1139 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 山西 | 本科一批A段 | - | 597 | 1343 |
| 文科 | 金融学 | 山西 | 本科一批 | - | 602 | 119 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 山西 | 本科一批 | - | 594 | 218 |
| 文科 | 金融学 | 山西 | 本科一批A段 | - | 602 | 119 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 山西 | 本科一批A段 | - | 594 | 218 |
| 理科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 657 | 259 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 内蒙古 | 本科一批 | - | 639 | 656 |
| 文科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 603 | 78 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 内蒙古 | 本科一批 | - | 595 | 128 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 辽宁 | 本科一批 | - | 653 | 779 |
| 理科 | 金融学 | 辽宁 | 本科一批 | - | 651 | 848 |
| 文科 | 金融学 | 辽宁 | 本科一批 | - | 618 | 169 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 辽宁 | 本科一批 | - | 607 | 408 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 654 | 584 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 648 | 764 |
| 文科 | 金融学 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 615 | 176 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 599 | 368 |
| 理科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 655 | 377 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 652 | 451 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 610 | 135 |
| 文科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 607 | 164 |
| 综合 | 金融学(国际金融) | 上海 | 本科批 | 557 | 557 | 13665 |
| 综合 | 金融学 | 上海 | 本科批 | 555 | 552 | 126178 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 江苏 | 本科一批 | - | 387 | 2054 |
| 理科 | 金融学 | 江苏 | 本科一批 | - | 380 | 3880 |
| 文科 | 金融学 | 江苏 | 本科一批 | - | 378 | 740 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 江苏 | 本科一批 | - | 377 | 813 |
| 综合 | 金融学 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 649 | 4903 |
| 综合 | 金融学(国际金融与市场) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 649 | 5024 |
| 理科 | 金融学(方向:国际金融与市场) | 福建 | 本科一批 | - | 593 | 1577 |
| 理科 | 金融学 | 福建 | 本科一批 | - | 586 | 2004 |
| 文科 | 金融学 | 福建 | 本科一批 | - | 592 | 263 |
| 文科 | 金融学(方向:国际金融与市场) | 福建 | 本科一批 | - | 577 | 580 |
| 理科 | 金融学 | 江西 | 本科一批 | - | 628 | 1033 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 江西 | 本科一批 | - | 617 | 1700 |
| 理科 | 金融学 | 山东 | 本科批 | - | 656 | 1469 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 山东 | 本科批 | - | 655 | 1659 |
| 文科 | 金融学 | 山东 | 本科批 | - | 626 | 287 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 山东 | 本科批 | - | 620 | 448 |
| 理科 | 金融学 | 河南 | 本科一批 | - | 637 | 1417 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 河南 | 本科一批 | - | 631 | 1932 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 河南 | 本科一批 | - | 622 | 385 |
| 文科 | 金融学 | 河南 | 本科一批 | - | 620 | 442 |
| 理科 | 金融学 | 湖北 | 本科一批 | - | 635 | 1627 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 湖北 | 本科一批 | - | 633 | 1798 |
| 文科 | 金融学 | 湖北 | 本科一批 | - | 634 | 180 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 湖北 | 本科一批 | - | 629 | 276 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 湖南 | 本科一批 | - | 635 | 1406 |
| 理科 | 金融学 | 湖南 | 本科一批 | - | 635 | 1406 |
| 文科 | 金融学 | 湖南 | 本科一批 | - | 640 | 292 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 湖南 | 本科一批 | - | 635 | 412 |
| 理科 | 金融学 | 广东 | 本科一批 | 625 | 601 | - |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 广东 | 本科一批 | 612 | 595 | - |
| 文科 | 金融学(国际金融) | 广东 | 本科一批 | 617 | 613 | 52834 |
| 文科 | 金融学 | 广东 | 本科一批 | 622 | 611 | 88932 |
| 理科 | 金融学 | 广西 | 本科一批 | - | 614 | 743 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 广西 | 本科一批 | - | 611 | 843 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 广西 | 本科一批 | - | 629 | 166 |
| 文科 | 金融学 | 广西 | 本科一批 | - | 624 | 234 |
| 理科 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 803 | 149 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 海南 | 本科批 | - | 794 | 190 |
| 文科 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 830 | 37 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 海南 | 本科批 | - | 829 | 39 |
| 理科 | 金融学 | 重庆 | 本科一批 | - | 650 | 826 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 重庆 | 本科一批 | - | 647 | 952 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 重庆 | 本科一批 | - | 630 | 133 |
| 文科 | 金融学 | 重庆 | 本科一批 | - | 626 | 184 |
| 理科 | 金融学(国际金融与市场) | 四川 | 本科一批 | - | 656 | 1222 |
| 理科 | 金融学 | 四川 | 本科一批 | - | 650 | 1654 |
| 文科 | 金融学(国际金融与市场) | 四川 | 本科一批 | - | 635 | 127 |
| 文科 | 金融学 | 四川 | 本科一批 | - | 624 | 317 |
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,首批“211 工程”和首批“双一流”建设高校,坐落在首都北京朝阳区。学校校园规划精致,环境优雅,是中国社会主义经济建设事业人才培养和科学研究的重要基地之一。
学校现有在校学生1.6万余人,其中本科生8500余人,研究生5600余人,来华留学学历生2300余人。学校培养的学生一直以专业知识和技能扎实、外语娴熟、思维活跃、实践能力强而受到社会的普遍欢迎,毕业生遍布全国各地的外贸、金融、会计、教育科研等行业领域以及国家机关、中国驻外商务机构,为我国经济与社会发展,尤其是经贸事业的发展发挥着重要的作用。
咨询电话:010-64492178
传真:010-64493866
网站地址:https://aeo.uibe.edu.cn/
E-mail信箱:zhaosheng@uibe.edu.cn
学一食堂
一楼、二楼:提供各地风味餐饮
三楼:各地风味餐饮、经贸火锅
四楼:馨园餐厅,可点菜
学二食堂
提供各地风味餐饮,性价比高
清真餐厅(图书馆西侧)
惠园餐厅(学二食堂北侧)

对外经济贸易大学奖学金情况简介
对外经济贸易大学高度重视学生的资助育人工作,在奖励优秀学生和自主贫困学生等方面取得了显著成绩。目前学校共有奖学金20项,其中校内设奖6项,校外设奖14项。这些奖助学金的设立在引导和鼓励学生全面发展,帮助家庭经济困难学生改善学习条件等方面发挥了重要作用。
一、总体情况介绍
目前学校共有奖学金20项,其中校内设奖6项,校外设奖14项。
二、具体奖学金项目简介
类别 |
项目名称 |
设奖单位 |
奖励对象 |
奖励金额 (/人/年) |
奖励人数 |
校内设奖 |
新生奖学金 |
本校 |
当年考入我校各省(市、区)文史(外语)类或理工类第一名的学生 |
2000元 |
视具体情况而定 |
综合奖学金 |
本校 |
德智体美全面发展的优秀学生 |
1500/1000/600元 |
学生人数5%/10%/20% |
|
学习进步 奖学金 |
本校 |
学习刻苦、态度端正、学习取得重大进步的少数民族学生 |
400元 |
50人 |
|
学术研究 奖学金 |
本校 |
在学生科研或校内外重要学术活动中成绩突出学生 |
1000/800/400元 |
视具体情况而定 |
|
竞赛优胜 奖学金 |
本校 |
在学术、科技、体育、文艺、科研创新等各类竞赛活动中成绩突出的学生团体和个人 |
团体: 2000/1500/1000元 1000/800/400元 |
视具体情况而定 |
|
特殊贡献 奖学金 |
本校 |
重大国家活动、重大学校活动中做出特殊贡献的学生 |
据评选当年实际活动而定 |
视具体情况而定 |
|
校外设奖 |
国家奖学金 |
教育部 财政部 |
德智体美全面发展的优秀学生 |
8000元 |
教育部下达 |
国家励志 奖学金 |
教育部 财政部 |
品学兼优的家庭经济困难学生 |
5000元 |
教育部下达 |
|
泰豪 奖学金 |
泰豪集团有限公司 |
对外经济贸易大学“年度十大杰出学生” |
15000元海外实践经费 |
10人 |
|
王林生 奖学金 |
谢岷校友 |
品学兼优、综合素质优异的学生 |
10000元 |
4人 |
|
建华 奖学金 |
毛建华校友 |
品学兼优的家庭经济困难学生 |
学生当年学费标准 |
25人 |
|
合作88 奖学金 |
88级校友 |
设计和执行相关项目的优秀学生 |
6000元 |
6人 |
|
光华 奖学金 |
台湾光华教育基金会 |
勤奋刻苦、品学兼优、热爱国家和民族、积极光大中华文化的学生 |
4000元 |
25人 |
|
恒生银行 奖学金 |
香港恒生银行有限公司 |
德智体美全面发展的优秀学生 |
4000元 |
3人 |
|
金宝 奖学金 |
香港金宝洋行总裁谢王寿鴒 |
德智体美全面发展的优秀学生 |
3000元 |
8人 |
|
住友商事 奖学金 |
日本住友商事株式会社 |
德智体美全面发展的优秀学生 |
2500元 |
20人 |
|
日宝来福 奖学金 |
深圳日宝来福磁性健康品有限公司 |
德智体美全面发展的优秀学生 |
1500/1000/800元 |
3/7/10人 |
|
弟子规 奖学金 |
王忆华校友等 |
对《弟子规》有体会、有感悟的新生 |
1500元 |
10人 |
|
绿色动力 体育奖学金 |
校友 |
在全国或北京市各类大学生体育竞赛中,为学校创造优秀运动成绩的校体育代表队队员 |
800-1000元 |
15人左右 |
|
立新体育基金奖 |
校友 |
在学校阳光体育运动中,为推动群体工作发展,为促进广大学生心理品质和身体素质的提高做出突出贡献的集体或个人 |
1000-2000元 |
15人左右 |

对外经济贸易大学精算学录取分数为北京综合最低录取分数线是651,最低位次是2149、天津综合最低录取分数线是681,最低位次是1299、河北物理类最低录取分数线是637,最低位次是3196、山西理科最低录取分数线是613,最低位次是2849

对外经济贸易大学经济与金融录取分数为天津综合最低录取分数线是687,最低位次是854、河北理科最低录取分数线是670,最低位次是2384、河北文科最低录取分数线是646,最低位次是258、山西理科最低录取分数线是642,最低位次是1808、

对外经济贸易大学投资学录取分数为北京综合最低录取分数线是645,最低位次是2665、河北物理类最低录取分数线是635,最低位次是3527、山西理科最低录取分数线是614,最低位次是2741、辽宁历史类最低录取分数线是644,最低位次是255

对外经济贸易大学保险学录取分数为北京综合最低录取分数线是645,最低位次是2665、河北物理类最低录取分数线是635,最低位次是3527、山西理科最低录取分数线是612,最低位次是2963、山西文科最低录取分数线是616,最低位次是407、

对外经济贸易大学金融工程录取分数为北京综合最低录取分数线是659,最低位次是1485、北京综合最低录取分数线是654,最低位次是1898、天津综合最低录取分数线是690,最低位次是1299、河北物理类最低录取分数线是651,最低位次是144

对外经济贸易大学财政学录取分数为天津综合最低录取分数线是684,最低位次是1066、河北理科最低录取分数线是672,最低位次是2080、河北文科最低录取分数线是645,最低位次是291、山西理科最低录取分数线是640,最低位次是2021、山

对外经济贸易大学税收学录取分数为天津综合最低录取分数线是684,最低位次是1066、河北理科最低录取分数线是672,最低位次是2080、河北文科最低录取分数线是645,最低位次是291、山西理科最低录取分数线是640,最低位次是2021、山

对外经济贸易大学经济统计学录取分数为北京综合最低录取分数线是646,最低位次是2569、天津综合最低录取分数线是681,最低位次是1299、河北物理类最低录取分数线是636,最低位次是3358、辽宁物理类最低录取分数线是661,最低位次是1

对外经济贸易大学金融学录取分数为北京综合最低录取分数线是647,最低位次是2484、天津综合最低录取分数线是686,最低位次是1299、山西理科最低录取分数线是633,最低位次是1261、山西文科最低录取分数线是620,最低位次是310、辽

对外经济贸易大学金融学(国际金融与市场)录取分数为北京综合最低录取分数线是647,最低位次是2484、天津综合最低录取分数线是686,最低位次是1299、山西理科最低录取分数线是633,最低位次是1261、山西文科最低录取分数线是620,最