| 名称 | 福州职业技术学院 | 福建生物工程职业技术学院 |
|---|---|---|
| 校友会(公办一类) | - | 300 |
| 校友会(公办二类) | 61 | - |
| 高职排名 | 104 | 517 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 243 | 117116 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 410 | 48615 | 220 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 221 | 117360 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 384 | 56661 | 220 | 首选历史,再选不限 |
教育部高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学校
福州职业技术学院是福州市政府举办的全日制普通高等学校,于2002年9月整合组建,占地572.8亩(尚有预留地400亩),建筑总面积19.32万平方米。设有11个系部、36个全日制高职专业(49个专业方向),2个特殊教育专业。现有在校生18000多人,其中全日制学生6300多人,成人教育学生12000人。学院自组建以来,办学规模不断扩大,综合实力逐渐增强,实现了内涵式发展、跨越式发展。目前学院是首家福建省示范性高职院校,教育部高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学校,福建省第十、十一届文明学校,福建省职业教育先进单位,福建省绿色学校。









