| 兰州石化职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年单独招生分专业计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 专业类别 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 文史类 | 市场营销 | 3年 | 4300元/年 | 50 | 贫困专项计划(仅限58个连片特困县和17个插花型贫困县学生报考) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 市场营销(市场开发与营销方向) | 3年 | 4300元/年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 会计 | 3年 | 4300元/年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电子商务 | 3年 | 4300元/年 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 理工类 | 石油化工技术 | 3年 | 4500元/年 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 石油炼制技术 | 3年 | 4500元/年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工业分析技术 | 3年 | 4500元/年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 煤化工技术 | 3年 | 4500元/年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 应用化工技术(化学工程与工艺方向) | 3年 | 4500元/年 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电厂热能动力装置 | 3年 | 4500元/年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 焊接技术与自动化 | 3年 | 4500元/年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 理化测试与质检技术(无损检测技术方向) | 3年 | 4500元/年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 油气储运技术 | 3年 | 4500元/年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 化工装备技术 | 3年 | 4500元/年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电气自动化技术 | 3年 | 4500元/年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 机电设备维修与管理 | 3年 | 4500元/年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 工业过程自动化技术 | 3年 | 4500元/年 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 应用电子技术 | 3年 | 4500元/年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124019理工类应用化工技术(化学工程与工艺方向)3年4500元/年40全省计划(含58个连片特困县和17个插花型贫困县)20工业过程自动化技术3年4500元/年4021数控技术3年4500元/年5022计算机类3年4500元/年25023土木类3年4500元/年24024印刷类3年4500元/年18025汽车类3年4500元/年25026文史类电子商务3年4300元/年3027外语类旅游英语(航空服务方向)3年4300元/年(另加企业培训费)5028艺术设计类3年4500元/年30小 计1160合 计2400备注:单独招生未完成计划转入普通高校招生全国统一考试录取时执行。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

学费标准及奖助贷政策(一)学费标准根据甘肃省财政厅、物价局、教育厅规定的标准(甘价费〔1999〕179号文件)执行,理工类专业4500元/学年,文史类专业4300元/学年,住宿费900元/学年。按国家规定,退役军人学费按学校现行标准收取,由国家资助代偿,不含住宿费,超出部分自行负担。(二)奖助贷政策扩招录取考生,均按照学校现行规定享受奖助贷政策。1、获国家奖学金者8000元/学年,国家励志奖学金

联系方式学校网址:http://www..cn联系电话:(0931)微信公众号:shzsjy学费标准及奖助贷政策(一)学费标准根据甘肃省财政厅、物价局、教育厅规定的标准(甘价费〔1999〕179号文件)执行,理工类专业4500元/学年,文史类专业4300元/学年,住宿费900元/学年。按国家规定,退役军人学费按学校现行标准收取,由国家资助代偿,不含住宿费,超出部分自行负担。

学费标准根据甘肃省财政厅、物价局、教育厅规定的标准(甘价费〔1999〕179号文件)执行,理工类专业4500元/学年,文史类专业4300元/学年,住宿费900元/学年。按国家规定,退役军人学费按学校现行标准收取,由国家资助代偿,不含住宿费,超出部分自行负担。基本概况【学校名称】兰州石化职业技术学院【学校代码】10838【学校地址】甘肃省兰州市西固区山丹街1号、1539号邮编:730060【办

联系方式联系地址:甘肃省兰州市西固区山丹街1号邮政编码:730060学校网址:http://www..cn学校招生网网址:http://ddzs..cn联系电话:(0931)(传真)微信公众号:shzsjy奖助贷政策扩招录取考生,均按照学校现行规定享受奖助贷政策。1、获国家奖学金者8000元/学年,国家励志奖学金者5000元/学年,国家助学金者3000元/

基本概况【学校名称】兰州石化职业技术学院【学校代码】10838【学校地址】甘肃省兰州市西固区山丹街1号、1539号邮编:730060【办学类型】公办普通高等学校【学院概况】兰州石化职业技术学院始建于1956年,其前身为石油部和化工部直属的两所国家级重点中专(兰州石油学校、兰州化工学校)和原兰州炼油化工总厂、兰州化学工业公司的两所职工大学(兰炼职工大学、兰化职工大学)。1999年,经教育部批准,学

学费标准根据甘肃省财政厅、物价局、教育厅规定的标准(甘价费〔1999〕179号文件)执行,理工类专业4500元/学年,文史类专业4300元/学年,住宿费900元/学年。按国家规定,退役军人学费按学校现行标准收取,由国家资助代偿,不含住宿费,超出部分自行负担。优质生源奖学金(1)总成绩排名前5%的录取考生奖励2000元/人。(现代学徒制订单培养专业和空中乘务专业录取考生的企业面试成绩不计入总成

专业介绍汽车维修基本介绍:本专业坚持立德树人,面向汽车运用与维修等行业企业培养从事客货汽车使用、维护、修理、检测、维修接待等工作德智体美全面发展的高素质劳动者和技能型人才。主干课程:职业生涯规划、职业道德与法律、经济政治与社会、语文、数学、英语、物理、汽车文化、汽车定期维护、汽车机械基础、汽车电工电子基础、汽车发动机构造与拆装、汽车底盘构造与拆装、汽车发动机机械维修、汽车传动系统维修、汽车悬挂、

单独招生计划兰州石化职业技术学院2017年单独招生分专业计划序号专业类别专业名称学制学费计划数备注1文史类市场营销3年4300元/年50贫困专项计划(仅限58个连片特困县和17个插花型贫困县学生报考)2市场营销(市场开发与营销方向)3年4300元/年503会计3年4300元/年504电子商务3年4300元/年705理工类石油化工技

报名时间、地点和办法1.报名时间:2013年3月7日至8日,逾期一律不予补报;2.报名地点:具有专升本招生资格的本科院校;3.报名办法:符合报考条件的考生,只准报考一所本科院校的一个专业,报考专业应与本人在高职(专科)院校学习的专业相同或相近。考生报名时,须持本人二代居民身份证、毕业学校证明、5张二寸近期正面免冠照片和当年被普通专科(高职)院校录取的《录取新生简明登记表》复印件等,由毕业学校集体

联系方式联系地址:甘肃省兰州市西固区山丹街1号邮政编码:730060学校网址:http://www..cn学校招生信息网网址:http://zsjy..cn/联系电话:(0931)传真:(0931)微信公众号:shzsjy说明:1.本章程若有与国家或甘肃省有关招生政策不一致之处,以国家和甘肃省有关政策规定为准。2.本章程终以省教育考试院审核批复为准。3.