酒店管理与数字化运营/ 专业代码:
| 专业代码 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(培养星级酒店管理人才) | 广东 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(培养星级酒店管理人才) | 广东 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(培养涉外酒店管理人才) | 广东 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(培养涉外酒店管理人才) | 广东 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 湖南 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 陕西 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 河南 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 河南 | 专科批 | 三年 | 2 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 广西 | 专科批 | 三年 | 10 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 广西 | 专科批 | 三年 | 15 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 四川 | 专科批 | 三年 | 2 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 四川 | 专科批 | 三年 | 2 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 湖南 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 湖南 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 云南 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 河南 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 河南 | 专科批 | 三年 | 2 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 广西 | 专科批 | 三年 | 10 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 广西 | 专科批 | 三年 | 15 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 浙江 | 普通类平行录取 | 三年 | 2 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 四川 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 四川 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 专科批 | 三年 | 1 | 10500 |
| 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 河北 | 专科批 | - | 278 | 185531 |
| 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 江西 | 专科批 | - | 155 | - |
| 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 江西 | 专科批 | - | 333 | - |

酒店管理与数字化运营/专业代码:540106广西演艺职业学院2022年在广西等1个省市开设酒店管理与数字化运营专业。广西演艺职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费540106酒店管理与数字化运营广西专科批三年

酒店管理与数字化运营(在中尧校区办学)/专业代码:540106广西工商职业技术学院2022年在广西等1个省市开设酒店管理与数字化运营(在中尧校区办学)专业。广西工商职业技术学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费5

酒店管理与数字化运营(在青山校区办学)/专业代码:540106广西经贸职业技术学院2022年在广西等1个省市开设酒店管理与数字化运营(在青山校区办学)专业。广西经贸职业技术学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费5

酒店管理与数字化运营(在东盟校区办学)/专业代码:540106广西国际商务职业技术学院2022年在广西等1个省市开设酒店管理与数字化运营(在东盟校区办学)专业。广西国际商务职业技术学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人

酒店管理与数字化运营/专业代码:540106广西职业技术学院2022年在广西等1个省市开设酒店管理与数字化运营专业。广西职业技术学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费540106酒店管理与数字化运营广西专科批三年

酒店管理与数字化运营(在长堽校区办学)/专业代码:540106广西水利电力职业技术学院2022年在广西等1个省市开设酒店管理与数字化运营(在长堽校区办学)专业。广西水利电力职业技术学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人

酒店管理与数字化运营(在东校区办学)/专业代码:540106广西金融职业技术学院2022年在广西等1个省市开设酒店管理与数字化运营(在东校区办学)专业。广西金融职业技术学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费540

酒店管理与数字化运营(在相思湖校区办学)/专业代码:540106广西职业师范学院2022年在广西等1个省市开设酒店管理与数字化运营(在相思湖校区办学)专业。广西职业师范学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费540

广西外国语学院/2022年酒店管理与数字化运营学费:105001.2022年酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(在空港校区办学)学费:10500、酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(在空港校区办学)学费:10500;

酒店管理与数字化运营/专业代码:540106广西外国语学院2022年在河北、云南、陕西、四川、湖北、湖南、浙江、广东、广西、河南等10个省市开设酒店管理与数字化运营专业。广西外国语学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人