| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 432 | 142120 | 415 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 537 | 37902 | 519 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 470 | 124524 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 515 | 38460 | 499 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 140288 |
| 生物工程 | 434 | 141172 | |||
| 软件工程 | 433 | 142085 | |||
| 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538 | 37221 |
| 金融学 | 537 | 37977 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 113394 |
| 电子信息工程(19000元/年;校企合作,具体详见学校招生章程或咨询学校) | 475 | 119895 | |||
| 物联网工程(19000元/年;校企合作,具体评见学校招生章程或咨询学校) | 474 | 120854 | |||
| 新能源汽车工程(19000元/年;校企合作,具体详见学校招生章程或咨询学校) | 472 | 122680 | |||
| 土木工程(16000元/年) | 471 | 123597 | |||
| 通信工程(19000元/年;校企合作,具体详见学校招生章程或咨询学校) | 470 | 124524 | |||
| 金融学(16000元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 37660 |
| 财务管理(16000元/年) | 515 | 38460 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 117300 |
| 土木工程 | 455 | 121675 | |||
| 电子信息工程(中兴通讯班) | 455 | 121675 | |||
| 通信工程(中兴通讯班) | 454 | 122778 | |||
| 物联网工程(中兴通讯班) | 454 | 122778 | |||
| 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 36625 |
| 金融学 | 521 | 39836 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 117888 |
| 电子信息工程(中兴通讯班) | 458 | 124248 | |||
| 土木工程 | 457 | 125264 | |||
| 机器人工程 | 456 | 126277 | |||
| 通信工程(中兴通讯班) | 456 | 126277 | |||
| 物联网工程(中兴通讯班) | 456 | 126277 | |||
| 财务管理(文史类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 39450 |
| 金融学(文史类) | 508 | 41268 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 120894 |
| 土木工程 | 434 | 126459 | |||
| 通信工程(中兴通讯班) | 433 | 127564 | |||
| 物联网工程(中兴通讯班) | 433 | 127564 | |||
| 电子信息工程(中兴通讯班) | 433 | 127564 | |||
| 财务管理(文史类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 41889 |
| 金融学(文史类) | 461 | 42926 |

湖北工业大学工程技术学院2021年在河南最低录取分数线为403分.湖北工业大学工程技术学院在河南省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年河南录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类

湖北工业大学工程技术学院2021年在山东最低录取分数线为466分.湖北工业大学工程技术学院在山东省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年山东录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线综合普通类一段普通

湖北工业大学工程技术学院2021年在江西最低录取分数线为443分.湖北工业大学工程技术学院在江西省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年江西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类

湖北工业大学工程技术学院2021年在福建最低录取分数线为447分.湖北工业大学工程技术学院在福建省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年福建录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求物理

湖北工业大学工程技术学院2021年在浙江最低录取分数线为496分.湖北工业大学工程技术学院在浙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年浙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线综合平行录取一段普

湖北工业大学工程技术学院2021年在江苏最低录取分数线为430分.湖北工业大学工程技术学院在江苏省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年江苏录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求物理

湖北工业大学工程技术学院2021年在黑龙江最低录取分数线为334分.湖北工业大学工程技术学院在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年黑龙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批

湖北工业大学工程技术学院2021年在山西最低录取分数线为375分.湖北工业大学工程技术学院在山西省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年山西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批C段普

湖北工业大学工程技术学院2021年在河北最低录取分数线为450分.湖北工业大学工程技术学院在河北省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年河北录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类本科批普通类

湖北工业大学工程技术学院2021年在安徽最低录取分数线为432分.湖北工业大学工程技术学院在安徽省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年安徽录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类