| 年份 | 投资学 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2020 | 543(金融学类(含金融学、投资学、保险学)) | 530 |
| 2019 | 527(金融学类(金融学、投资学、保险学)) | 520 |
| 2018 | 538(金融学类(含金融学、投资学、保险学)) | 533 |
| 2017 | 506(金融学类(含金融学、投资学、信用管理、保险学)) | 507 |
| 年份 | 投资学 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2020 | 541(金融学类(含:金融学、投资学、保险学)) | 540 |
| 2019 | 555(金融学类(金融学、投资学、保险学)) | 552 |
| 2018 | 577(金融学类(含金融学、投资学、保险学)) | 574 |
| 2017 | 544(金融学类(包含专业:金融学、投资学、信用管理、保险学)) | 542 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 44 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 14 | (L03) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 国际经济与贸易(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文科 | 6 | |||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 494 | 40520 | ||
| 文科 | 541 | 6646 | ||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 87569 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 528 | 25086 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 52601 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 541 | 14032 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 84208 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 539 | 24552 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 国际经济与贸易(5200元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 45519 | ||
| 文科 | 524 | 11551 | ||||||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576 | 13776 | (01) | 不限 |
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 85974 | ||
| 文科 | 543 | 17305 |

湖北经济学院法商学院投资学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较投资学和计算机科学与技术在湖北往年的录取分数线,投资学就业前景和计算机科学与技术就业前景,投资学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解投资学和计算机科学与技术这二

湖北经济学院国际经济与贸易和审计学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和审计学在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和审计学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和审计学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和审计学这二个专业,希望本文对

湖北经济学院保险学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较保险学和国际经济与贸易在湖北往年的录取分数线,保险学就业前景和国际经济与贸易就业前景,保险学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解保险学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

湖北经济学院税收学(注册税务师方向)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较税收学(注册税务师方向)和国际经济与贸易在湖北往年的录取分数线,税收学(注册税务师方向)就业前景和国际经济与贸易就业前景,税收学(注册税务师方向)专业介绍和国际经济与贸

湖北经济学院法商学院审计学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较审计学和国际经济与贸易在湖北往年的录取分数线,审计学就业前景和国际经济与贸易就业前景,审计学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解审计学和国际经济与贸易这二个专业,希

湖北经济学院法商学院国际经济与贸易和审计学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和审计学在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和审计学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和审计学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和审计学这二个专业,希

湖北经济学院法商学院税收学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较税收学和国际经济与贸易在湖北往年的录取分数线,税收学就业前景和国际经济与贸易就业前景,税收学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解税收学和国际经济与贸易这二个专业,希

湖北经济学院投资学和金融学(国际金融试验班)哪个好?小编通过比较投资学和金融学(国际金融试验班)在湖北往年的录取分数线,投资学就业前景和金融学(国际金融试验班)就业前景,投资学专业介绍和金融学(国际金融试验班)专业介绍等数据帮助大家了解投资

湖北经济学院投资学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较投资学和国际经济与贸易在湖北往年的录取分数线,投资学就业前景和国际经济与贸易就业前景,投资学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解投资学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

湖北经济学院法商学院投资学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较投资学和国际经济与贸易在湖北往年的录取分数线,投资学就业前景和国际经济与贸易就业前景,投资学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解投资学和国际经济与贸易这二个专业,希