| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 440 | 142251 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 英语 | 本科批 | 普通类 | - | 535 | 55619 | |
| 物理类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 普通类 | - | 527 | 62507 | |
| 物理类 | 小学教育 | 本科批 | 普通类 | - | 522 | 66880 | |
| 物理类 | 法学 | 本科批 | 普通类 | - | 517 | 71252 | |
| 物理类 | 生物科学 | 本科批 | 普通类 | - | 512 | 75821 | |
| 物理类 | 西班牙语 | 本科批 | 普通类 | - | 511 | 76779 | |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类 | - | 510 | 77713 | |
| 物理类 | 财务管理 | 本科批 | 普通类 | - | 509 | 78673 | |
| 物理类 | 学前教育 | 本科批 | 普通类 | - | 508 | 79620 | |
| 物理类 | 化学 | 本科批 | 普通类 | - | 506 | 81500 | |
| 物理类 | 物理学 | 本科批 | 普通类 | - | 504 | 83397 | |
| 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 普通类 | - | 504 | 83397 | |
| 物理类 | 财务会计教育 | 本科批 | 普通类 | - | 503 | 84351 | |
| 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 普通类 | - | 502 | 85294 | |
| 物理类 | 人力资源管理 | 本科批 | 普通类 | - | 501 | 86253 | |
| 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 普通类 | - | 500 | 87151 | |
| 物理类 | 知识产权 | 本科批 | 普通类 | - | 500 | 87151 | |
| 物理类 | 数字媒体技术 | 本科批 | 普通类 | - | 499 | 88132 | |
| 物理类 | 物联网工程 | 本科批 | 普通类 | - | 499 | 88132 | |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 498 | 89072 | |
| 物理类 | 应用心理学 | 本科批 | 普通类 | - | 498 | 89072 | |
| 物理类 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 普通类 | - | 497 | 90044 | |
| 物理类 | 生物技术 | 本科批 | 普通类 | - | 497 | 90044 | |
| 物理类 | 应用统计学 | 本科批 | 普通类 | - | 495 | 91989 | |
| 物理类 | 电子商务 | 本科批 | 普通类 | - | 495 | 91989 | |
| 物理类 | 市场营销 | 本科批 | 普通类 | - | 494 | 92936 | |
| 物理类 | 意大利语 | 本科批 | 普通类 | - | 494 | 92936 | |
| 物理类 | 教育技术学 | 本科批 | 普通类 | - | 494 | 92936 | |
| 物理类 | 物流管理 | 本科批 | 普通类 | - | 493 | 93969 | |
| 物理类 | 自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 492 | 94896 | |
| 物理类 | 科学教育 | 本科批 | 普通类 | - | 491 | 95797 | |
| 物理类 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 普通类 | - | 491 | 95797 | |
| 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 489 | 97728 | |
| 物理类 | 工程造价 | 本科批 | 普通类 | - | 488 | 98638 | |
| 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 普通类 | - | 485 | 101531 | |
| 物理类 | 土木工程 | 本科批 | 普通类 | - | 485 | 101531 | |
| 物理类 | 社会工作 | 本科批 | 普通类 | - | 484 | 102507 | |
| 物理类 | 风景园林 | 本科批 | 普通类 | - | 483 | 103506 | |
| 物理类 | 城乡规划 | 本科批 | 普通类 | - | 482 | 104483 | |
| 物理类 | 工程管理 | 本科批 | 普通类 | - | 480 | 106344 | |
| 物理类 | 园林 | 本科批 | 普通类 | - | 480 | 106344 | |
| 物理类 | 动物医学 | 本科批 | 普通类 | - | 480 | 106344 | |
| 物理类 | 园艺 | 本科批 | 普通类 | - | 479 | 107280 | |
| 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 普通类 | - | 477 | 109131 | |
| 物理类 | 农村区域发展 | 本科批 | 普通类 | - | 476 | 110122 | |
| 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 本科批 | 普通类 | - | 476 | 110122 | |
| 物理类 | 食品质量与安全 | 本科批 | 普通类 | - | 476 | 110122 | |
| 物理类 | 设施农业科学与工程 | 本科批 | 普通类 | - | 473 | 113007 | |
| 物理类 | 动物科学 | 本科批 | 普通类 | - | 472 | 113947 | |
| 物理类 | 海洋资源与环境 | 本科批 | 普通类 | - | 469 | 116739 | |
| 物理类 | 植物保护 | 本科批 | 普通类 | - | 467 | 118588 | |
| 物理类 | 材料物理 | 本科批 | 普通类 | - | 465 | 120370 | |
| 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 普通类 | - | 465 | 120370 | |
| 物理类 | 植物科学与技术 | 本科批 | 普通类 | - | 465 | 120370 | |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 普通类 | - | 463 | 122201 | |
| 物理类 | 农业资源与环境 | 本科批 | 普通类 | - | 460 | 124911 | |
| 物理类 | 水族科学与技术 | 本科批 | 普通类 | - | 456 | 128454 | |
| 物理类 | 水产养殖学 | 本科批 | 普通类 | - | 452 | 131939 | |
| 物理类 | 酿酒工程 | 本科批 | 普通类 | - | 440 | 142251 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科批 | 普通类 | - | 511 | 106395 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 英语(师范类;在开发区校区就读;只招英语语种考生) | 本科批 | 普通类 | 587 | 564 | 58665 | |
| 理科 | 数学与应用数学(师范类;在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 580 | 560 | 62079 | |
| 理科 | 小学教育(师范类;在开发区校区就读) | 本科批 | 普通类 | 565 | 550 | 70636 | |
| 理科 | 西班牙语(在开发区校区就读;只招英语语种考生) | 本科批 | 普通类 | 564 | 549 | 71533 | |
| 理科 | 生物科学(师范类;在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 574 | 548 | 72443 | |
| 理科 | 化学(师范类;在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 580 | 541 | 78675 | |
| 理科 | 物理学(师范类;在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 574 | 537 | 82364 | |
| 理科 | 法学(在开发区校区就读) | 本科批 | 普通类 | 564 | 536 | 83258 | |
| 理科 | 计算机科学与技术(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 566 | 536 | 83258 | |
| 理科 | 应用心理学(师范类;在开发区校区就读) | 本科批 | 普通类 | 562 | 534 | 85087 | |
| 理科 | 生物技术(师范类;在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 573 | 533 | 85943 | |
| 理科 | 网络工程(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 546 | 531 | 87809 | |
| 理科 | 学前教育(师范类;在开发区校区就读) | 本科批 | 普通类 | 559 | 530 | 88738 | |
| 理科 | 意大利语(在开发区校区就读;只招英语语种考生) | 本科批 | 普通类 | 557 | 528 | 90612 | |
| 理科 | 人力资源管理(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 557 | 528 | 90612 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 547 | 528 | 90612 | |
| 理科 | 物联网工程(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 554 | 528 | 90612 | |
| 理科 | 数字媒体技术(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 556 | 526 | 92450 | |
| 理科 | 教育技术学(师范类;在开发区校区就读) | 本科批 | 普通类 | 549 | 526 | 92450 | |
| 理科 | 财务会计教育(师范类;在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 569 | 525 | 93356 | |
| 理科 | 应用统计学(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 553 | 525 | 93356 | |
| 理科 | 电子信息工程(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 555 | 525 | 93356 | |
| 理科 | 财务管理(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 561 | 524 | 94228 | |
| 理科 | 电气工程及其自动化(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 556 | 524 | 94228 | |
| 理科 | 国际经济与贸易(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 563 | 524 | 94228 | |
| 理科 | 市场营销(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 568 | 523 | 95184 | |
| 理科 | 科学教育(师范类;在开发区校区就读) | 本科批 | 普通类 | 545 | 522 | 96091 | |
| 理科 | 物流管理(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 535 | 522 | 96091 | |
| 理科 | 电子商务(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 558 | 520 | 97902 | |
| 理科 | 微电子科学与工程(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 546 | 520 | 97902 | |
| 理科 | 应用化学(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 554 | 519 | 98874 | |
| 理科 | 自动化(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 553 | 519 | 98874 | |
| 理科 | 旅游管理(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 543 | 518 | 99755 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 545 | 517 | 100734 | |
| 理科 | 工程造价(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 546 | 517 | 100734 | |
| 理科 | 生物工程(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 561 | 516 | 101680 | |
| 理科 | 城乡规划(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 530 | 515 | 102623 | |
| 理科 | 农业资源与环境(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 530 | 515 | 102623 | |
| 理科 | 设施农业科学与工程(师范类;在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 535 | 514 | 103546 | |
| 理科 | 园艺(师范类;在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 563 | 513 | 104499 | |
| 理科 | 土木工程(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 545 | 513 | 104499 | |
| 理科 | 食品质量与安全(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 531 | 513 | 104499 | |
| 理科 | 动物科学(师范类;在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 542 | 512 | 105428 | |
| 理科 | 秘书学(在开发区校区就读) | 本科批 | 普通类 | 545 | 512 | 105428 | |
| 理科 | 植物保护(师范类;在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 549 | 512 | 105428 | |
| 理科 | 化学工程与工艺(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 557 | 512 | 105428 | |
| 理科 | 海洋资源开发技术(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 544 | 512 | 105428 | |
| 理科 | 农业机械化及其自动化(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 524 | 512 | 105428 | |
| 理科 | 食品科学与工程(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 548 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 工程管理(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 555 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 动物医学(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 557 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 材料物理(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 536 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 植物科学与技术(师范类;在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 530 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 酿酒工程(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 534 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 园林(师范类;在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 528 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 海洋资源与环境(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 532 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 社会工作(在开发区校区就读) | 本科批 | 普通类 | 525 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 风景园林(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 529 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 农村区域发展(在秦皇岛校区就读) | 本科批 | 普通类 | 524 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 水产养殖学(师范类;在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 558 | 511 | 106395 | |
| 理科 | 水族科学与技术(在昌黎校区就读) | 本科批 | 普通类 | 532 | 511 | 106395 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 |
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 525 | 67437 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 英语(只招英语语种考生;在开发区校区就读;师范类,须口试) | 本科一批 | 普通类 | - | 540 | 54856 | |
| 理科 | 数学与应用数学(在秦皇岛校区就读;师范类) | 本科一批 | 普通类 | - | 531 | 62385 | |
| 理科 | 西班牙语(只招英语语种考生;在开发区校区就读;须口试) | 本科一批 | 普通类 | - | 529 | 64047 | |
| 理科 | 小学教育(在开发区校区就读;师范类) | 本科一批 | 普通类 | - | 529 | 64047 | |
| 理科 | 意大利语(只招英语语种考生;在开发区校区就读;须口试) | 本科一批 | 普通类 | - | 528 | 64894 | |
| 理科 | 财务会计教育(在秦皇岛校区就读;师范类) | 本科一批 | 普通类 | - | 526 | 66582 | |
| 理科 | 学前教育(在开发区校区就读;师范类) | 本科一批 | 普通类 | - | 526 | 66582 | |
| 理科 | 计算机科学与技术(在秦皇岛校区就读) | 本科一批 | 普通类 | - | 525 | 67437 | |
| 理科 | 财务管理(在秦皇岛校区就读) | 本科一批 | 普通类 | - | 525 | 67437 | |
| 理科 | 市场营销(在秦皇岛校区就读) | 本科一批 | 普通类 | - | 516 | 75244 | |
| 理科 | 人力资源管理(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 504 | 86253 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 88923 | |
| 理科 | 网络工程(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 88923 | |
| 理科 | 法学(在开发区校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | 89852 | |
| 理科 | 国际经济与贸易(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 500 | 89852 | |
| 理科 | 化学(在昌黎校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 498 | 91646 | |
| 理科 | 物联网工程(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 497 | 92558 | |
| 理科 | 生物科学(在昌黎校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 496 | 93501 | |
| 理科 | 电气工程及其自动化(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 496 | 93501 | |
| 理科 | 物理学(在秦皇岛校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | 94434 | |
| 理科 | 应用心理学(在开发区校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | 94434 | |
| 理科 | 电子信息工程(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | 94434 | |
| 理科 | 应用统计学(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | 94434 | |
| 理科 | 数字媒体技术(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | 94434 | |
| 理科 | 旅游管理(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 494 | 95411 | |
| 理科 | 物流管理(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 494 | 95411 | |
| 理科 | 电子商务(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 97247 | |
| 理科 | 教育技术学(在开发区校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 491 | 98209 | |
| 理科 | 微电子科学与工程(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 491 | 98209 | |
| 理科 | 自动化(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 490 | 99109 | |
| 理科 | 土木工程(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 489 | 100015 | |
| 理科 | 工程造价(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 489 | 100015 | |
| 理科 | 工程管理(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 489 | 100015 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 489 | 100015 | |
| 理科 | 生物技术(在昌黎校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 489 | 100015 | |
| 理科 | 应用化学(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 486 | 102802 | |
| 理科 | 科学教育(在开发区校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 486 | 102802 | |
| 理科 | 生物工程(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 486 | 102802 | |
| 理科 | 城乡规划(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 103796 | |
| 理科 | 食品质量与安全(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 483 | 105598 | |
| 理科 | 社会工作(在开发区校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 481 | 107432 | |
| 理科 | 农业资源与环境(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 481 | 107432 | |
| 理科 | 园艺(在昌黎校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 海洋资源开发技术(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 秘书学(在开发区校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 材料物理(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 动物医学(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 农业机械化及其自动化(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 酿酒工程(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 食品科学与工程(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 化学工程与工艺(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 风景园林(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 农村区域发展(在秦皇岛校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 园林(在昌黎校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 480 | 108372 | |
| 理科 | 动物科学(在昌黎校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 461 | 125513 | |
| 理科 | 植物保护(在昌黎校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 450 | 135413 | |
| 理科 | 设施农业科学与工程(在昌黎校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 447 | 138014 | |
| 理科 | 植物科学与技术(在昌黎校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 138932 | |
| 理科 | 水族科学与技术(在昌黎校区就读) | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 138932 | |
| 理科 | 水产养殖学(在昌黎校区就读;师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 138932 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 120433 |
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 530 | 73070 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 英语 | 本科一批 | 普通类 | - | 546 | 55760 | |
| 理科 | 西班牙语 | 本科一批 | 普通类 | - | 544 | 57190 | |
| 理科 | 意大利语 | 本科一批 | 普通类 | - | 541 | 59323 | |
| 理科 | 财务会计教育 | 本科一批 | 普通类 | - | 530 | 67245 | |
| 理科 | 财务管理 | 本科一批 | 普通类 | - | 530 | 67245 | |
| 理科 | 市场营销 | 本科一批 | 普通类 | - | 522 | 73070 | |
| 理科 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 普通类 | - | 509 | 82749 | |
| 理科 | 人力资源管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 508 | 83462 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 普通类 | - | 508 | 83462 | |
| 理科 | 法学 | 本科二批 | 普通类 | - | 507 | 84243 | |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 506 | 84984 | |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | - | 505 | 85728 | |
| 理科 | 小学教育 | 本科二批 | 普通类 | - | 505 | 85728 | |
| 理科 | 化学 | 本科二批 | 普通类 | - | 505 | 85728 | |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 505 | 85728 | |
| 理科 | 网络工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 505 | 85728 | |
| 理科 | 学前教育 | 本科二批 | 普通类 | - | 503 | 87201 | |
| 理科 | 生物科学 | 本科二批 | 普通类 | - | 502 | 87902 | |
| 理科 | 应用心理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 502 | 87902 | |
| 理科 | 物联网工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 502 | 87902 | |
| 理科 | 物流管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 90109 | |
| 理科 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 90109 | |
| 理科 | 应用统计学 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 90109 | |
| 理科 | 物理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 90109 | |
| 理科 | 电子信息工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 499 | 90109 | |
| 理科 | 旅游管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 498 | 90924 | |
| 理科 | 电子商务 | 本科二批 | 普通类 | - | 498 | 90924 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 497 | 91639 | |
| 理科 | 教育技术学 | 本科二批 | 普通类 | - | 497 | 91639 | |
| 理科 | 自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 496 | 92369 | |
| 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 普通类 | - | 494 | 93873 | |
| 理科 | 微电子科学与工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 494 | 93873 | |
| 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 493 | 94594 | |
| 理科 | 土木工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 95342 | |
| 理科 | 工程管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 95342 | |
| 理科 | 工程造价 | 本科二批 | 普通类 | - | 492 | 95342 | |
| 理科 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 普通类 | - | 489 | 97446 | |
| 理科 | 城乡规划 | 本科二批 | 普通类 | - | 488 | 98163 | |
| 理科 | 社会工作 | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 100304 | |
| 理科 | 生物工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 100304 | |
| 理科 | 植物保护 | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 100304 | |
| 理科 | 水产养殖学 | 本科二批 | 普通类 | - | 485 | 100304 | |
| 理科 | 园林 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 园艺 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 风景园林 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 科学教育 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 秘书学 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 酿酒工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 农业资源与环境 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 动物医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 材料物理 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 农业机械化及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 海洋资源开发技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 农村区域发展 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 动物科学 | 本科二批 | 普通类 | - | 484 | 101040 | |
| 理科 | 植物科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 479 | 104634 | |
| 理科 | 设施农业科学与工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 457 | 120433 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 334 | 166874 |
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 458 | 124358 |
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 508 | 57534 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 意大利语 | 本科一批 | 普通类 | - | 508 | 57534 | |
| 理科 | 英语 | 本科二批 | 普通类 | - | 486 | 72831 | |
| 理科 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 486 | 72831 | |
| 理科 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 普通类 | - | 481 | 76341 | |
| 理科 | 人力资源管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 478 | 78426 | |
| 理科 | 物流管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 478 | 78426 | |
| 理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 478 | 78426 | |
| 理科 | 财务会计教育 | 本科二批 | 普通类 | - | 477 | 79121 | |
| 理科 | 小学教育 | 本科二批 | 普通类 | - | 477 | 79121 | |
| 理科 | 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | - | 476 | 79856 | |
| 理科 | 网络工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 476 | 79856 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 普通类 | - | 476 | 79856 | |
| 理科 | 西班牙语 | 本科二批 | 普通类 | - | 475 | 80573 | |
| 理科 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | - | 475 | 80573 | |
| 理科 | 旅游管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 475 | 80573 | |
| 理科 | 化学 | 本科二批 | 普通类 | - | 475 | 80573 | |
| 理科 | 物联网工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 475 | 80573 | |
| 理科 | 应用心理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 474 | 81275 | |
| 理科 | 学前教育 | 本科二批 | 普通类 | - | 474 | 81275 | |
| 理科 | 法学 | 本科二批 | 普通类 | - | 472 | 82628 | |
| 理科 | 生物科学 | 本科二批 | 普通类 | - | 472 | 82628 | |
| 理科 | 应用统计学 | 本科二批 | 普通类 | - | 472 | 82628 | |
| 理科 | 电子信息工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 469 | 84775 | |
| 理科 | 工程管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 468 | 85511 | |
| 理科 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 467 | 86170 | |
| 理科 | 土木工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 467 | 86170 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 467 | 86170 | |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 467 | 86170 | |
| 理科 | 物理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 466 | 86896 | |
| 理科 | 教育技术学 | 本科二批 | 普通类 | - | 465 | 87637 | |
| 理科 | 应用化学 | 本科二批 | 普通类 | - | 463 | 89056 | |
| 理科 | 自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 463 | 89056 | |
| 理科 | 生物技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 461 | 90514 | |
| 理科 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 普通类 | - | 461 | 90514 | |
| 理科 | 园林 | 本科二批 | 普通类 | - | 459 | 91879 | |
| 理科 | 农业资源与环境 | 本科二批 | 普通类 | - | 459 | 91879 | |
| 理科 | 农村区域发展 | 本科二批 | 普通类 | - | 458 | 92541 | |
| 理科 | 微电子科学与工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 458 | 92541 | |
| 理科 | 风景园林 | 本科二批 | 普通类 | - | 458 | 92541 | |
| 理科 | 秘书学 | 本科二批 | 普通类 | - | 458 | 92541 | |
