| 年份 | 电气工程及其自动化(中德合作班) | 公共事业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 539 |
| 年份 | 电气工程及其自动化(中德合作班) | 公共事业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 520(公共事业管理(地方专项计划)) |
| 年份 | 电气工程及其自动化(中德合作班) | 公共事业管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 542 |
| 2019 | -- | 529 |
| 2018 | -- | 537 |
| 2017 | -- | 512 |
| 年份 | 电气工程及其自动化(中德合作班) | 公共事业管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 487 |
| 2019 | -- | 565 |
| 2018 | -- | 574 |
| 2017 | -- | 536 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 公共事业管理(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 河北 | 公共事业管理(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 公共事业管理 | 15 | |||||||
| 公共事业管理(地方专项计划) | 历史类 | 5 | ||||||
| 公共事业管理 | 21 | |||||||
| 山西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 安徽 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山东 | 公共事业管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖南 | 公共事业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 西藏 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 陕西 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 公共事业管理(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537 | 25489 | (1) | 不限 |
| 河北 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 69481 | ||
| 历史类 | 539 | 17149 | ||||||
| 公共事业管理(地方专项计划) | 物理类 | 520 | 68600 | |||||
| 历史类 | 534 | 19220 | ||||||
| 安徽 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 57724 | ||
| 江西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 37284 | ||
| 文科 | 577 | 8036 | ||||||
| 河南 | 公共事业管理(主校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 17951 | ||
| 湖南 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 40940 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 554 | 9736 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 公共事业管理(4600元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 8305 | ||
| 四川 | 公共事业管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 15045 |

华北理工大学法学和电气工程及其自动化(中德合作班)哪个好?小编通过比较法学和电气工程及其自动化(中德合作班)在河北往年的录取分数线,法学就业前景和电气工程及其自动化(中德合作班)就业前景,法学专业介绍和电气工程及其自动化(中德合作班)专业介

华北理工大学国际经济与贸易和电气工程及其自动化(中德合作班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电气工程及其自动化(中德合作班)在河北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电气工程及其自动化(中德合作班)就业前景,国际经济与贸易专业介绍

华北理工大学金融学和电气工程及其自动化(中德合作班)哪个好?小编通过比较金融学和电气工程及其自动化(中德合作班)在河北往年的录取分数线,金融学就业前景和电气工程及其自动化(中德合作班)就业前景,金融学专业介绍和电气工程及其自动化(中德合作班

华北理工大学经济统计学和电气工程及其自动化(中德合作班)哪个好?小编通过比较经济统计学和电气工程及其自动化(中德合作班)在河北往年的录取分数线,经济统计学就业前景和电气工程及其自动化(中德合作班)就业前景,经济统计学专业介绍和电气工程及其自

华北理工大学电气工程及其自动化(中德合作班)和工商企业管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中德合作班)和工商企业管理在河北往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中德合作班)就业前景和工商企业管理就业前景,电气工程及其自动化(中德合作

华北理工大学电气工程及其自动化(中德合作班)和建设工程管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中德合作班)和建设工程管理在河北往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中德合作班)就业前景和建设工程管理就业前景,电气工程及其自动化(中德合作

华北理工大学电气工程及其自动化(中德合作班)和工商管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中德合作班)和工商管理在河北往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中德合作班)就业前景和工商管理就业前景,电气工程及其自动化(中德合作班)专业介绍

华北理工大学电气工程及其自动化(中德合作班)和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中德合作班)和信息管理与信息系统在河北往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中德合作班)就业前景和信息管理与信息系统就业前景,电气工程及

华北理工大学电气工程及其自动化(中德合作班)和工程管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中德合作班)和工程管理在河北往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中德合作班)就业前景和工程管理就业前景,电气工程及其自动化(中德合作班)专业介绍

华北理工大学电气工程及其自动化(中德合作班)和公共事业管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中德合作班)和公共事业管理在河北往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中德合作班)就业前景和公共事业管理就业前景,电气工程及其自动化(中德合作