| 年份 | 日语 | 土木工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 541 | -- |
| 年份 | 日语 | 土木工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 534 | 530 |
| 年份 | 日语 | 土木工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 565(日语(只招英语语种考生)) | 563 |
| 2019 | 538 | 538 |
| 2018 | 546 | 546 |
| 2017 | 517 | 523 |
| 年份 | 日语 | 土木工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 544(日语(只招英语语种考生)) | -- |
| 2019 | 566 | -- |
| 2018 | 577 | -- |
| 2017 | 538 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 土木工程(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (5) | 物理必选 |
| 河北 | 日语(只招英语语种考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 土木工程(地方专项计划) | 3 | |||||||
| 土木工程 | 87 | |||||||
| 日语(只招英语语种考生)(地方专项计划) | 历史类 | 3 | ||||||
| 日语(只招英语语种考生) | 21 | |||||||
| 山西 | 土木工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 内蒙古 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 安徽 | 日语(只招外语语种为英语的考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 土木工程 | 11 | |||||||
| 日语(只招外语语种为英语的考生) | 文科 | 3 | ||||||
| 福建 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2733(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 日语(只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山东 | 日语(只招收外语语种为英语的考生) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 土木工程 | 4 | |||||||
| 河南 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 湖北 | 日语(外语语种英语;办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程(办学地点主校区) | 7 | |||||||
| 日语(外语语种英语;办学地点主校区) | 历史类 | 3 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 土木工程(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541 | 24624 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 59831 | ||
| 日语 | 534 | 56478 | ||||||
| 历史类 | 541 | 16366 | ||||||
| 山西 | 土木工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 507 | 33715 | ||
| 内蒙古 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 31286 | ||
| 辽宁 | 日语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 36797 | ||
| 历史类 | 558 | 8295 | ||||||
| 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 23733 | ||
| 安徽 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 51616 | ||
| 福建 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 38373 | 2708(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 537 | 78837 | ||
| 日语 | 547 | 65362 | ||||||
| 河南 | 土木工程(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 59195 | ||
| 湖南 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 40940 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 32890 | ||
| 四川 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 55684 |

华北理工大学日语和数学与应用数学哪个好?小编通过比较日语和数学与应用数学在河北往年的录取分数线,日语就业前景和数学与应用数学就业前景,日语专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解日语和数学与应用数学这二个专业,希望本文对大家有帮助

华北理工大学日语和匈牙利语哪个好?小编通过比较日语和匈牙利语在河北往年的录取分数线,日语就业前景和匈牙利语就业前景,日语专业介绍和匈牙利语专业介绍等数据帮助大家了解日语和匈牙利语这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和匈牙利语录取分数线(河

华北理工大学日语和翻译哪个好?小编通过比较日语和翻译在河北往年的录取分数线,日语就业前景和翻译就业前景,日语专业介绍和翻译专业介绍等数据帮助大家了解日语和翻译这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和翻译录取分数线(河北)历史类年份日语翻译(

华北理工大学英语和日语哪个好?小编通过比较英语和日语在河北往年的录取分数线,英语就业前景和日语就业前景,英语专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解英语和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。英语和日语录取分数线(河北)历史类年份英语日语物

华北理工大学社会工作和日语哪个好?小编通过比较社会工作和日语在河北往年的录取分数线,社会工作就业前景和日语就业前景,社会工作专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作和日语录取分数线(河

华北理工大学法学和日语哪个好?小编通过比较法学和日语在河北往年的录取分数线,法学就业前景和日语就业前景,法学专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解法学和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和日语录取分数线(河北)历史类年份法学日语(

华北理工大学国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在河北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助

华北理工大学金融学和日语哪个好?小编通过比较金融学和日语在河北往年的录取分数线,金融学就业前景和日语就业前景,金融学专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解金融学和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和日语录取分数线(河北)历史类年

华北理工大学经济统计学和日语哪个好?小编通过比较经济统计学和日语在河北往年的录取分数线,经济统计学就业前景和日语就业前景,经济统计学专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济统计学和日语录

华北理工大学日语和土木工程哪个好?小编通过比较日语和土木工程在河北往年的录取分数线,日语就业前景和土木工程就业前景,日语专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解日语和土木工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和土木工程录取分数线(河