| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 材料成型及控制技术 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 448 |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 材料成型及控制技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 537 | 391 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 55 | ||
| 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 专科批 | 三年 | 57 | |||||
| 历史类 | 12 | |||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 材料成型及控制技术 | 专科批 | 三年 | 3 | |||||
| 辽宁 | 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 吉林 | 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2733(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 材料成型及控制技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | 三年 | 8 | |||||
| 文科 | 3 | |||||||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 53967 | ||
| 材料成型及控制技术 | 专科批 | 391 | 176884 | |||||
| 历史类 | 448 | 71987 | ||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 520 | 27675 | ||
| 材料成型及控制技术 | 专科批 | 329 | 93077 | |||||
| 文科 | 377 | 46237 | ||||||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 26741 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 22764 | ||
| 材料成型及控制技术 | 专科批 | 392 | 82212 | |||||
| 历史类 | 476 | 26605 | ||||||
| 吉林 | 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 291 | 60158 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 475 | 21926 | ||
| 上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 416 | 33103 | (3) | 物理必选 |
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 70983 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 50838 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 31563 | 2708(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 31899 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 551 | 59618 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 51895 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 30992 |

华北理工大学智能科学与技术和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较智能科学与技术和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,智能科学与技术就业前景和材料成型及控制技术就业前景,智能科学与技术专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学计算机科学与技术和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和材料成型及控制技术就业前景,计算机科学与技术专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据

华北理工大学电子信息科学与技术和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和材料成型及控制技术就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和材料成型及控制技术专业介

华北理工大学电子科学与技术和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较电子科学与技术和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和材料成型及控制技术就业前景,电子科学与技术专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学新能源科学与工程和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和材料成型及控制技术就业前景,新能源科学与工程专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据

华北理工大学信息与计算科学和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较信息与计算科学和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和材料成型及控制技术就业前景,信息与计算科学专业介绍和材料成型及控制技术专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学材料成型及控制工程和大数据与会计哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和大数据与会计在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和大数据与会计就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和大数据与会计专业介绍等数据帮助大家了解材料

华北理工大学材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数据科学与大数据技

华北理工大学材料成型及控制技术和大数据与会计哪个好?小编通过比较材料成型及控制技术和大数据与会计在河北往年的录取分数线,材料成型及控制技术就业前景和大数据与会计就业前景,材料成型及控制技术专业介绍和大数据与会计专业介绍等数据帮助大家了解材料

华北理工大学数据科学与大数据技术和材料成型及控制技术哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和材料成型及控制技术在河北往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和材料成型及控制技术就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和材料成型及控制技