| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | 本科一批A段 | 四年 | 42 | 3500 |
| 030101K | 法学 | 本科一批A段 | 四年 | 16 | 3800 |
| 040104 | 教育技术学(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 28 | 2800 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 36 | 2800 |
| 050201 | 英语(师范类)(招英语考生) | 本科一批A段 | 四年 | 112 | 4800 |
| 050202 | 俄语(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 3 | 2800 |
| 050202 | 俄语(非师范) | 本科一批A段 | 四年 | 14 | 4800 |
| 050204 | 法语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科一批A段 | 四年 | 25 | 4800 |
| 050205 | 西班牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科一批A段 | 四年 | 20 | 4800 |
| 050207 | 日语(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 29 | 2800 |
| 050207 | 日语(非师范) | 本科一批A段 | 四年 | 22 | 4800 |
| 050209 | 朝鲜语 | 本科一批A段 | 四年 | 20 | 4800 |
| 050232 | 葡萄牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科一批A段 | 四年 | 15 | 4800 |
| 050261 | 翻译(招英语考生) | 本科一批A段 | 四年 | 42 | 5000 |
| 050262 | 商务英语(招英语考生) | 本科一批A段 | 四年 | 9 | 5000 |
| 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 157 | 3000 |
| 070101 | 数学与应用数学(行知实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 45 | 3000 |
| 070201 | 物理学(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 169 | 2800 |
| 070201 | 物理学(行知实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 30 | 2800 |
| 070301 | 化学(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 132 | 2800 |
| 070301 | 化学(行知实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 50 | 2800 |
| 070501 | 地理科学(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 100 | 2800 |
| 070501 | 地理科学(行知实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 40 | 2800 |
| 070504 | 地理信息科学 | 本科一批A段 | 四年 | 61 | 4000 |
| 071001 | 生物科学(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 93 | 2800 |
| 071001 | 生物科学(行知实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 30 | 2800 |
| 071101 | 心理学(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 59 | 2800 |
| 071202 | 应用统计学 | 本科一批A段 | 四年 | 54 | 4000 |
| 080403 | 材料化学 | 本科一批A段 | 四年 | 27 | 4000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科一批A段 | 四年 | 16 | 5000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科一批A段 | 四年 | 25 | 4560 |
| 080901 | 计算机科学与技术(行知实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 30 | 4560 |
| 080902 | 软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年) | 本科一批A段 | 四年 | 26 | 0 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科一批A段 | 四年 | 30 | 5000 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科一批A段 | 四年 | 28 | 8500 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科一批A段 | 四年 | 49 | 5000 |
| 081302 | 制药工程 | 本科一批A段 | 四年 | 29 | 4000 |
| 120203K | 会计学 | 本科一批A段 | 四年 | 60 | 6000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科一批A段 | 四年 | 23 | 5000 |
| 020402 | 贸易经济 | 本科二批A段 | 四年 | 18 | 4500 |
| 050228 | 波兰语 | 本科二批A段 | 四年 | 5 | 4800 |
| 050302 | 广播电视学 | 本科二批A段 | 四年 | 14 | 8500 |
| 060105T | 文物保护技术 | 本科二批A段 | 四年 | 6 | 5000 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 本科二批A段 | 四年 | 51 | 4560 |
| 070502 | 自然地理与资源环境 | 本科二批A段 | 四年 | 27 | 4560 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批A段 | 四年 | 28 | 4000 |
| 071002 | 生物技术 | 本科二批A段 | 四年 | 54 | 6000 |
| 071004 | 生态学 | 本科二批A段 | 四年 | 16 | 5000 |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 43 | 4500 |
| 120403 | 劳动与社会保障 | 本科二批A段 | 四年 | 3 | 4000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 9 | 4500 |
| 020101 | 经济学 | 本科一批A段 | 四年 | 41 | 3500 |
| 030101K | 法学 | 本科一批A段 | 四年 | 40 | 3800 |
| 030503 | 思想政治教育(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 17 | 2800 |
| 030503 | 思想政治教育(行知实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 30 | 2800 |
| 040101 | 教育学(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 28 | 2800 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 45 | 2800 |
| 040107 | 小学教育(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 62 | 3000 |
| 050101 | 汉语言文学(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 264 | 4560 |
| 050101 | 汉语言文学(行知实验班)(师范类)汉语言文学(行知实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 60 | 4560 |
| 050103 | 汉语国际教育(师范类)(招英语考生) | 本科一批A段 | 四年 | 43 | 4500 |
| 050107T | 秘书学 | 本科一批A段 | 四年 | 12 | 4000 |
| 050201 | 英语(师范类)(招英语考生) | 本科一批A段 | 四年 | 106 | 4800 |
| 050202 | 俄语(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 6 | 2800 |
| 050202 | 俄语(非师范) | 本科一批A段 | 四年 | 18 | 4800 |
| 050204 | 法语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科一批A段 | 四年 | 15 | 4800 |
| 050205 | 西班牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科一批A段 | 四年 | 20 | 4800 |
| 050207 | 日语(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 21 | 2800 |
| 050207 | 日语(非师范) | 本科一批A段 | 四年 | 21 | 4800 |
| 050209 | 朝鲜语 | 本科一批A段 | 四年 | 15 | 4800 |
| 050232 | 葡萄牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科一批A段 | 四年 | 15 | 4800 |
| 050261 | 翻译(招英语考生) | 本科一批A段 | 四年 | 10 | 5000 |
| 050262 | 商务英语(招英语考生) | 本科一批A段 | 四年 | 19 | 5000 |
| 060101 | 历史学(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 83 | 2800 |
| 060101 | 历史学(行知实验班)(师范类) | 本科一批A段 | 四年 | 30 | 2800 |
| 120203K | 会计学 | 本科一批A段 | 四年 | 58 | 6000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科一批A段 | 四年 | 21 | 5000 |
| 120402 | 行政管理 | 本科一批A段 | 四年 | 26 | 5000 |
| 020402 | 贸易经济 | 本科二批A段 | 四年 | 20 | 4500 |
| 050228 | 波兰语 | 本科二批A段 | 四年 | 5 | 4500 |
| 050302 | 广播电视学 | 本科二批A段 | 四年 | 21 | 8500 |
| 060105T | 文物保护技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5 | 5000 |
| 120403 | 劳动与社会保障 | 本科二批A段 | 四年 | 6 | 4000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 8 | 4500 |
| 120901K | 旅游管理 | 本科二批A段 | 四年 | 36 | 3500 |

2022年哈尔滨电力职业技术学院在黑龙江招生专业有发电厂及电力系统、电力系统继电保护技术、输配电工程技术、供用电技术、热能动力工程技术、发电运行技术、热工自动化技术、生物质能应用技术、发电厂及电力系统、电力系统继电保护技术、输配电工程技术、

2022年哈尔滨工业大学(威海)在黑龙江招生专业有工科试验班(环境工程、生物工程)(环境与生物)、经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、会计学)、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、机械设计制造及其自动化、车辆工程(含交通工程专业

2022年哈尔滨学院在黑龙江招生专业有商务经济学、金融学、土木类(土木工程、城市地下空间)、学前教育(师范类)、小学教育(师范类)、英语(师范类)、俄语、商务英语(招英语考生)、网络与新媒体、数学与应用数学(师范类)、物理学(师范类)、化学

2022年哈尔滨商业大学在黑龙江招生专业有经济学类(经济学(英才学院)、经济统计学、数字经济)(本硕班)、经济学类(经济学(经济学院)。经济统计学、数字经济)(经济学院)、财政学类(财政学(财政与公共管理学院)、税收学)(财政与公共管理学院

2022年哈尔滨工业大学在黑龙江招生专业有经济管理试验班、工科试验班(航天与自动化)、工科试验班(智能装备)、工科试验班(资源环境与新材料化工)、工科试验班(计算机与电子通信)、工科试验班(智能土木与智能交通)、工科试验班(智慧人居)、工科

2022年哈尔滨工程大学在黑龙江招生专业有金融学(不招单色异常考生)、机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、智能制造工程)(不招色盲及单色异常考生)、材料类(化学工程与工艺、材料科学与工程、核化工与核燃料工程)(不招色弱、色盲及单色异常

2022年哈尔滨工业大学(深圳)在黑龙江招生专业有经济学类(经济学)、数学类(数据科学与大数据技术)、机械类(机械设计制造及其自动化、机器人工程)、材料类(材料科学与工程)、电气类(电气工程及其自动化)、电子信息类(通信工程、光电信息科学与

2022年哈尔滨传媒职业学院在黑龙江招生专业有汽车制造与试验技术(本专业包含参军预备生)、计算机网络技术(本专业包含参军预备生)、软件技术(本专业包含参军预备生)、动漫制作技术、大数据与会计、商务管理、市场营销、网络营销与直播电商、旅游管理

2022年哈尔滨幼儿师范高等专科学校在黑龙江招生专业有婴幼儿托育服务与管理、早期教育(师范类)、学前教育(师范类)、小学英语教育(师范类)、婴幼儿托育服务与管理、早期教育(师范类)、学前教育(师范类)、小学英语教育(师范类)等8个。以下是各

2022年哈尔滨师范大学在黑龙江招生专业有经济学、法学、教育技术学(师范类)、学前教育(师范类)、英语(师范类)(招英语考生)、俄语(师范类)、俄语(非师范)、法语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习