| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 专科提前批 | 普通类 | - | 276 | 83142 | 160 |
| 专科批 | - | 172 | 101742 | |||
| 文科 | 专科提前批 | 普通类 | - | 353 | 26080 | 160 |
| 专科批 | - | 324 | 32188 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 专科批A段 | 普通类 | - | 299 | 91173 | 160 |
| 文科 | 专科批A段 | 普通类 | - | 320 | 38620 | 160 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 295 | 77819 |
| 铁道信号自动控制 | 276 | 83142 | |||
| 铁道供电技术 | 269 | 85089 | |||
| 铁道机车运用与维护 | 269 | 85089 | |||
| 铁道车辆技术 | 261 | 87165 | |||
| 动车组检修技术 | 260 | 87404 | |||
| 铁道交通运营管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 255 | 88632 | ||
| 工程造价 | 普通类 | 253 | 89095 | ||
| 城市轨道交通工程技术 | 244 | 91225 | |||
| 机电一体化技术 | 243 | 91442 | |||
| 铁道工程技术 | 239 | 92278 | |||
| 工程测量技术 | 229 | 94362 | |||
| 高速铁路施工与维护(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 225 | 95150 | ||
| 高速铁路施工与维护 | 普通类 | 214 | 97097 | ||
| 建筑工程技术 | 212 | 97383 | |||
| 智能工程机械运用技术 | 208 | 97984 | |||
| 地下与隧道工程技术 | 184 | 100792 | |||
| 铁道养路机械应用技术 | 181 | 101049 | |||
| 道路与桥梁工程技术 | 174 | 101616 | |||
| 土木工程检测技术 | 167 | 102051 | |||
| 铁道交通运营管理 | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 334 | 29998 |
| 高速铁路施工与维护 | 334 | 29998 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 330 | 30854 | |||
| 道路与桥梁工程技术 | 329 | 31064 | |||
| 智能工程机械运用技术 | 329 | 31064 | |||
| 现代物流管理 | 328 | 31274 | |||
| 铁道交通运营管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 306 | 36393 | ||
| 高速铁路施工与维护(中外合作办学)(中外合作办学) | 248 | 49107 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 331 | 81598 |
| 铁道机车 | 329 | 82236 | |||
| 工程造价 | 326 | 83185 | |||
| 机电一体化技术 | 321 | 84789 | |||
| 铁道交通运营管理 | 318 | 85676 | |||
| 铁道信号自动控制 | 317 | 85956 | |||
| 铁道机械化维修技术 | 316 | 86249 | |||
| 物流管理 | 315 | 86567 | |||
| 工程测量技术 | 314 | 86905 | |||
| 建筑工程技术 | 313 | 87190 | |||
| 高速铁道工程技术 | 311 | 87827 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 310 | 88098 | |||
| 工程机械运用技术 | 310 | 88098 | |||
| 铁道交通运营管理(中外合作) | 307 | 88946 | |||
| 铁道工程技术 | 303 | 90101 | |||
| 地下与隧道工程技术 | 302 | 90352 | |||
| 土木工程检测技术 | 301 | 90617 | |||
| 高速铁道工程技术(中外合作) | 300 | 90894 | |||
| 城市轨道交通工程技术 | 299 | 91173 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 352 | 31291 |
| 工程造价 | 348 | 32194 | |||
| 铁道交通运营管理 | 345 | 32883 | |||
| 高速铁道工程技术 | 336 | 34932 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 335 | 35159 | |||
| 供热通风与空调工程技术 | 333 | 35616 | |||
| 工程测量技术 | 332 | 35846 | |||
| 工程机械运用技术 | 329 | 36501 | |||
| 物流管理 | 324 | 37677 | |||
| 土木工程检测技术 | 323 | 37908 | |||
| 铁道交通运营管理(中外合作) | 321 | 38414 | |||
| 高速铁道工程技术(中外合作) | 304 | 42578 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道机车 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 379 | 70134 |
| 铁道信号自动控制 | 378 | 70416 | |||
| 铁道工程技术 | 361 | 75597 | |||
| 机电一体化技术 | 359 | 76143 | |||
| 高速铁道工程技术 | 357 | 76695 | |||
| 铁道供电技术 | 357 | 76695 | |||
| 动车组检修技术 | 351 | 78467 | |||
| 铁道车辆 | 349 | 79033 | |||
| 铁道机械化维修技术 | 347 | 79634 | |||
| 高速铁道工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 408 | 22000 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道工程技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 375 | 64668 |
| 工程造价 | 348 | 72728 | |||
| 机电一体化技术 | 346 | 73295 | |||
| 铁道机车 | 336 | 76081 | |||
| 铁道信号自动控制 | 328 | 78196 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 326 | 78715 | |||
| 高速铁道工程技术 | 324 | 79247 | |||
| 铁道供电技术 | 307 | 83562 | |||
| 工程测量技术 | 295 | 86352 | |||
| 物流管理 | 291 | 87290 | |||
| 铁道运输类(中外合作办学)(高速铁道工程技术) | 289 | 87751 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 288 | 87971 | |||
| 铁道运输类(中外合作办学)(铁道交通运营管理) | 287 | 88222 | |||
| 工程机械运用技术 | 284 | 88899 | |||
| 建筑工程技术 | 274 | 91078 | |||
| 城市轨道交通工程技术 | 265 | 92956 | |||
| 土木工程检测技术 | 243 | 97135 | |||
| 地下与隧道工程技术 | 164 | 105707 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 408 | 18804 |
| 高速铁道工程技术 | 402 | 19761 | |||
| 铁道机车 | 378 | 23766 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 371 | 25029 | |||
| 工程造价 | 370 | 25199 | |||
| 工程机械运用技术 | 359 | 27201 | |||
| 土木工程检测技术 | 358 | 27418 | |||
| 物流管理 | 351 | 28724 | |||
| 工程测量技术 | 349 | 29135 | |||
| 铁道运输类(中外合作办学)(高速铁道工程技术) | 313 | 36671 | |||
| 铁道运输类(中外合作办学)(铁道交通运营管理) | 234 | 52616 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速铁道工程技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 349 | 66366 |
| 铁道交通运营管理 | 339 | 69578 | |||
| 铁道机车 | 334 | 71177 | |||
| 机电一体化技术 | 327 | 73328 | |||
| 城市轨道交通工程技术 | 325 | 73920 | |||
| 铁道工程技术 | 323 | 74577 | |||
| 工程造价 | 303 | 80411 | |||
| 铁道信号自动控制 | 303 | 80411 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 274 | 87850 | |||
| 建筑工程技术 | 273 | 88075 | |||
| 工程测量技术 | 272 | 88318 | |||
| 铁道供电技术 | 272 | 88318 | |||
| 工程机械运用技术 | 267 | 89480 | |||
| 土木工程检测技术 | 264 | 90176 | |||
| 物流管理 | 259 | 91347 | |||
| 铁道运输类(含铁道交通运营管理专业)((中外合作办学) | 中外合作办学 | 214 | 98993 | ||
| 供热通风与空调工程技术 | 普通类 | 212 | 99296 | ||
| 铁道运输类(含高速铁道工程技术专业)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 208 | 99752 | ||
| 地下与隧道工程技术 | 普通类 | 207 | 99880 | ||
| 城市轨道交通工程技术 | 170 | 102974 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 160 | 103441 | |||
| 文科 | 专科批 | 普通类 | 398 | 19744 | |
| 铁道交通运营管理 | 391 | 21071 | |||
| 高速铁道工程技术 | 380 | 23213 | |||
| 铁道机车 | 377 | 23772 | |||
| 物流管理 | 362 | 26660 | |||
| 机电一体化技术 | 360 | 27043 | |||
| 铁道运输类(含铁道交通运营管理专业)(要求身(中外合作办学) | 中外合作办学 | 346 | 29979 | ||
| 工程机械运用技术 | 普通类 | 344 | 30416 | ||
| 铁道运输类(含高速铁道工程技术专业)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 343 | 30614 | ||
| 工程造价 | 普通类 | 325 | 34571 | ||
| 工程测量技术 | 324 | 34817 | |||
| 土木工程检测技术 | 317 | 36494 | |||
| 供热通风与空调工程技术 | 309 | 38374 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 301 | 40269 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程测量技术 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 10 |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 11 | |||
| 建筑工程技术 | 三年 | 70 | |||
| 地下与隧道工程技术 | 三年 | 60 | |||
| 土木工程检测技术 | 三年 | 100 | |||
| 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 30 | |||
| 工程造价 | 三年 | 50 | |||
| 机电一体化技术 | 三年 | 30 | |||
| 铁道工程技术 | 三年 | 100 | |||
| 高速铁路施工与维护 | 三年 | 90 | |||
| 铁道养路机械应用技术 | 三年 | 30 | |||
| 铁道机车运用与维护 | 三年 | 70 | |||
| 铁道车辆技术 | 三年 | 36 | |||
| 铁道供电技术 | 三年 | 36 | |||
| 动车组检修技术 | 三年 | 55 | |||
| 高速铁路综合维修技术 | 三年 | 8 | |||
| 铁道信号自动控制 | 三年 | 20 | |||
| 铁道交通运营管理 | 三年 | 10 | |||
| 铁道交通运营管理(国际铁路交通运营) | 三年 | 5 | |||
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 70 | |||
| 智能工程机械运用技术 | 三年 | 60 | |||
| 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 140 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 40 | |||
| 工程测量技术 | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 28 |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 10 | |||
| 建筑工程技术 | 三年 | 70 | |||
| 地下与隧道工程技术 | 三年 | 50 | |||
| 土木工程检测技术 | 三年 | 70 | |||
| 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 19 | |||
| 工程造价 | 三年 | 48 | |||
| 机电一体化技术 | 三年 | 16 | |||
| 铁道工程技术 | 三年 | 35 | |||
| 高速铁路施工与维护 | 三年 | 33 | |||
| 高速铁路施工与维护(国际轨道工程) | 三年 | 10 | |||
| 铁道养路机械应用技术 | 三年 | 21 | |||
| 铁道机车运用与维护 | 三年 | 26 | |||
| 铁道车辆技术 | 三年 | 15 | |||
| 铁道供电技术 | 三年 | 15 | |||
| 动车组检修技术 | 三年 | 20 | |||
| 铁道信号自动控制 | 三年 | 14 | |||
| 铁道交通运营管理 | 三年 | 24 | |||
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 44 | |||
| 智能工程机械运用技术 | 三年 | 48 | |||
| 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 42 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 24 |

哈尔滨体育学院2021年在黑龙江最低录取分数线为349分.哈尔滨体育学院在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年黑龙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批A段普通类-文科本科

哈尔滨学院2021年在黑龙江最低录取分数线为325分.哈尔滨学院2022年在黑龙江招生专业有食品科学与工程、数学与应用数学(师范类)、英语(师范类)、社会工作、地理信息科学、地理信息科学、建筑电气与智能化、法学、食品科学与工程、小学教育(师

哈尔滨金融学院2021年在黑龙江最低录取分数线为365分.哈尔滨金融学院2022年在黑龙江招生专业有税收学、商务英语、国际经济与贸易、人力资源管理、信用管理、知识产权、知识产权、劳动与社会保障、投资学、审计学、审计学、软件工程、商务英语、计

哈尔滨城市职业学院2021年在黑龙江最低录取分数线为191分.哈尔滨城市职业学院在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年黑龙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科专科批普通类-文科专

哈尔滨传媒职业学院2021年在黑龙江最低录取分数线为160分.哈尔滨传媒职业学院2022年在黑龙江招生专业有戏剧影视表演、广播影视节目制作、旅游管理、计算机网络技术(本专业包含参军预备生)、影视编导、广告艺术设计、新闻采编与制作、软件技术(

哈尔滨应用职业技术学院2021年在黑龙江最低录取分数线为160分.哈尔滨应用职业技术学院在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年黑龙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科专科批普通类

哈尔滨科学技术职业学院2021年在黑龙江最低录取分数线为227分.哈尔滨科学技术职业学院在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年黑龙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科专科批普通类

哈尔滨职业技术学院2021年在黑龙江最低录取分数线为269分.哈尔滨职业技术学院2022年在黑龙江招生专业有空中乘务、工程造价、大数据与审计、跨境电子商务、电子信息工程技术、电气自动化技术、护理、无人机应用技术、工业机器人技术、空中乘务、电

哈尔滨电力职业技术学院2021年在黑龙江最低录取分数线为227分.哈尔滨电力职业技术学院2022年在黑龙江招生专业有输配电工程技术、热工自动化技术、生物质能应用技术、热能动力工程技术、发电运行技术、热工自动化技术、供用电技术、供用电技术、发

哈尔滨铁道职业技术学院2021年在黑龙江最低录取分数线为172分.哈尔滨铁道职业技术学院2022年在黑龙江招生专业有智能工程机械运用技术、铁道机车运用与维护、城市轨道交通工程技术、铁道交通运营管理、高速铁路综合维修技术、供热通风与空调工程技