| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 584 | 59193 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 649 | 7493 | |
| 综合 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 646 | 8653 | |
| 综合 | 临床医学(5+3一体化) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 643 | 10346 | |
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 639 | 12127 | |
| 综合 | 基础医学(伍连德班) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 637 | 13367 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 636 | 13657 | |
| 综合 | 麻醉学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 635 | 14039 | |
| 综合 | 基础医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 628 | 18357 | |
| 综合 | 医学影像学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 623 | 22536 | |
| 综合 | 临床药学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 619 | 24926 | |
| 综合 | 生物信息学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 616 | 27207 | |
| 综合 | 预防医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 614 | 29047 | |
| 综合 | 生物医学工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 611 | 31446 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 609 | 33576 | |
| 综合 | 智能医学工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 609 | 33972 | |
| 综合 | 法学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 605 | 37380 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 601 | 40861 | |
| 综合 | 精神医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 599 | 42991 | |
| 综合 | 康复治疗学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 584 | 59193 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 525 | 128850 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 608 | 38334 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 平行录取一段 | 普通类 | 653 | 653 | 7839 | |
| 综合 | 临床医学(5+3一体化) | 平行录取一段 | 普通类 | 651 | 649 | 9554 | |
| 综合 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 平行录取一段 | 普通类 | 648 | 648 | 10000 | |
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 普通类 | 647 | 647 | 10503 | |
| 综合 | 基础医学(伍连德班) | 平行录取一段 | 普通类 | 645 | 645 | 11458 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | 649 | 643 | 12563 | |
| 综合 | 麻醉学 | 平行录取一段 | 普通类 | 640 | 640 | 14294 | |
| 综合 | 基础医学(七年制本硕连读) | 平行录取一段 | 普通类 | 634 | 634 | 17986 | |
| 综合 | 儿科学 | 平行录取一段 | 普通类 | 633 | 633 | 18648 | |
| 综合 | 医学影像学 | 平行录取一段 | 普通类 | 633 | 633 | 18648 | |
| 综合 | 生物信息学 | 平行录取一段 | 普通类 | 631 | 631 | 19977 | |
| 综合 | 临床药学 | 平行录取一段 | 普通类 | 630 | 630 | 20629 | |
| 综合 | 法医学 | 平行录取一段 | 普通类 | 626 | 626 | 23581 | |
| 综合 | 生物医学工程 | 平行录取一段 | 普通类 | 623 | 623 | 25960 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取一段 | 普通类 | 622 | 622 | 26840 | |
| 综合 | 预防医学 | 平行录取一段 | 普通类 | 620 | 620 | 28521 | |
| 综合 | 法学 | 平行录取一段 | 普通类 | 612 | 612 | 35539 | |
| 综合 | 生物技术 | 平行录取一段 | 普通类 | 616 | 608 | 39255 | |
| 综合 | 公共事业管理 | 平行录取一段 | 普通类 | 592 | 591 | 57080 | |
| 综合 | 护理学 | 平行录取一段 | 普通类 | 592 | 582 | 66910 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 临床医学(5+3一体化) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 652 | 8885 | |
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 651 | 9539 | |
| 综合 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 651 | 9527 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 644 | 12700 | |
| 综合 | 麻醉学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 642 | 14175 | |
| 综合 | 基础医学(5+2本硕连续培养) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 639 | 15497 | |
| 综合 | 儿科学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 636 | 17486 | |
| 综合 | 医学影像学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 635 | 17924 | |
| 综合 | 临床药学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 631 | 20462 | |
| 综合 | 法医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 629 | 21931 | |
| 综合 | 生物医学工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 623 | 26473 | |
| 综合 | 预防医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 623 | 26413 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 620 | 29174 | |
| 综合 | 法学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 618 | 30872 | |
| 综合 | 生物技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 613 | 34981 | |
| 综合 | 生物信息学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 生物信息学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 594 | 53265 | |
| 综合 | 公共事业管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 587 | 61489 | |
| 综合 | 护理学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 579 | 69879 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 548 | 104370 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 523 | 131109 | |
| 综合 | 医学检验技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 519 | 135218 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 516 | 139231 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 534 | 118982 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 临床医学(5+3一体化) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 644 | 9245 | |
| 综合 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 644 | 9245 | |
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 641 | 10651 | |
| 综合 | 麻醉学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 635 | 13683 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 634 | 14258 | |
| 综合 | 基础医学(本硕连读) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 632 | 15419 | |
| 综合 | 儿科学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 630 | 16683 | |
| 综合 | 医学影像学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 629 | 17343 | |
| 综合 | 法医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 623 | 21388 | |
| 综合 | 预防医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 621 | 22881 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 619 | 24442 | |
| 综合 | 临床药学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 619 | 24442 | |
| 综合 | 生物医学工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 617 | 26006 | |
| 综合 | 生物信息学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 611 | 30952 | |
| 综合 | 生物技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 611 | 30952 | |
| 综合 | 护理学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 586 | 55339 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 临床医学(5+3一体化) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 637 | 8762 | |
| 综合 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 637 | 8762 | |
| 综合 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 630 | 11576 | |
| 综合 | 临床医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 621 | 16119 | |
| 综合 | 麻醉学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 620 | 16688 | |
| 综合 | 儿科学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 620 | 16688 | |
| 综合 | 基础医学(本硕连读) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 619 | 17234 | |
| 综合 | 医学影像学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 617 | 18377 | |
| 综合 | 临床药学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 613 | 20904 | |
| 综合 | 药学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 611 | 22222 | |
| 综合 | 生物医学工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 610 | 22889 | |
| 综合 | 预防医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 610 | 22889 | |
| 综合 | 生物技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 605 | 26307 | |
| 综合 | 生物信息学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 601 | 29359 | |
| 综合 | 护理学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 589 | 39609 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 法学 | 普通类平行录取 | 4000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 生物信息学 | 普通类平行录取 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 生物医学工程 | 普通类平行录取 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 基础医学(本硕连读) | 普通类平行录取 | 4800 | 七年 | 本科 |
| 综合 | 基础医学(伍连德班)(7+X本硕博连读) | 普通类平行录取 | 4800 | 七年 | 本科 |
| 综合 | 临床医学 | 普通类平行录取 | 4800 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类平行录取 | 4800 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 普通类平行录取 | 4800 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班)(本硕博连读) | 普通类平行录取 | 4800 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 麻醉学 | 普通类平行录取 | 4800 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 医学影像学 | 普通类平行录取 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 精神医学(大庆校区) | 普通类平行录取 | 4000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 口腔医学 | 普通类平行录取 | 4800 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 预防医学 | 普通类平行录取 | 4000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 药学 | 普通类平行录取 | 4800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 临床药学 | 普通类平行录取 | 5000 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 医学检验技术(大庆校区) | 普通类平行录取 | 4000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 康复治疗学(大庆校区) | 普通类平行录取 | 4800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 智能医学工程 | 普通类平行录取 | 5000 | 四年 | 本科 |

2021年哈尔滨理工大学浙江综合类最低分数线为564综合类最低位次为81828。2020年哈尔滨理工大学浙江综合类最低分数线为569综合类最低位次为80284。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙

2021年哈尔滨学院浙江综合类最低分数线为527综合类最低位次为124830。2020年哈尔滨学院浙江综合类最低分数线为493综合类最低位次为161055。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙江录

2021年哈尔滨铁道职业技术学院浙江综合类最低分数线为415综合类最低位次为219073。2020年哈尔滨铁道职业技术学院浙江综合类最低分数线为428综合类最低位次为210803。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1

2021年哈尔滨金融学院浙江综合类最低分数线为540综合类最低位次为110552。2020年哈尔滨金融学院浙江综合类最低分数线为544综合类最低位次为108474。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合

2021年哈尔滨医科大学海南综合类最低分数线为586综合类最低位次为12038。2020年哈尔滨医科大学海南综合类最低分数线为491综合类最低位次为30859。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海

2021年哈尔滨医科大学山东综合类最低分数线为501综合类最低位次为148518。2020年哈尔滨医科大学山东综合类最低分数线为509综合类最低位次为151262。2021年山东综合类录取分数线及山东各专业最低分、最低位次1.2021年综合

2021年哈尔滨医科大学上海综合类最低分数线为457综合类最低位次为25247。2020年哈尔滨医科大学上海综合类最低分数线为225综合类最低位次为3103。2021年上海综合类录取分数线及上海各专业最低分、最低位次1.2021年综合类上海

2021年哈尔滨医科大学天津综合类最低分数线为542综合类最低位次为24386。2020年哈尔滨医科大学天津综合类最低分数线为265综合类最低位次为4352。2021年天津综合类录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2021年综合类天津

2021年哈尔滨医科大学北京综合类最低分数线为578综合类最低位次为11319。2020年哈尔滨医科大学北京综合类最低分数线为592综合类最低位次为10510。2021年北京综合类录取分数线及北京各专业最低分、最低位次1.2021年综合类北

2021年哈尔滨医科大学浙江综合类最低分数线为584综合类最低位次为59193。2020年哈尔滨医科大学浙江综合类最低分数线为525综合类最低位次为128850。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类