| 年份 | 新能源科学与工程 | 水文与水资源工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 596(新能源科学与工程(在江宁校区学习)) | 597(水文与水资源工程(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 新能源科学与工程 | 水文与水资源工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 389 | 389 |
| 2019 | 383(新能源科学与工程(江宁校区)) | 384(水文与水资源工程(江宁校区)) |
| 2018 | 374 | 375 |
| 2017 | 369 | 369 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 水文与水资源工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | |||||||
| 山西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 水文与水资源工程 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 辽宁 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 吉林 | 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 水文与水资源工程 | 28 | |||||||
| 浙江 | 新能源科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 安徽 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 福建 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | |||||||
| 江西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 水文与水资源工程 | 5 | |||||||
| 山东 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 河南 | 新能源科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 湖北 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 6 | |||||||
| 湖南 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | |||||||
| 广东 | 新能源科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 水文与水资源工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | |||||||
| 广西 | 新能源科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | |||||||
| 重庆 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年。) | 3 | |||||||
| 四川 | 新能源科学与工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 | |||||||
| 贵州 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | |||||||
| 云南 | 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 4 | |||||||
| 西藏 | 水文与水资源工程(免补专业。大二在常州校区学习一年。) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程 | 3 | |||||||
| 宁夏 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 水文与水资源工程 | 2 | |||||||
| 新疆 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 水文与水资源工程 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 水文与水资源工程(办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 11822 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 水文与水资源工程(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641 | 5633 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 10048 | ||
| 水文与水资源工程 | 606 | 11130 | ||||||
| 山西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586 | 6836 | ||
| 水文与水资源工程 | 583 | 7422 | ||||||
| 内蒙古 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 4956 | ||
| 水文与水资源工程 | 576 | 3587 | ||||||
| 辽宁 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 7981 | ||
| 水文与水资源工程 | 611 | 8170 | ||||||
| 吉林 | 水文与水资源工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551 | 6848 | ||
| 黑龙江 | 水文与水资源工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575 | 4749 | ||
| 上海 | 水文与水资源工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534 | 8481 | (1) | 物理必选 |
| 江苏 | 新能源科学与工程(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 9599 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 水文与水资源工程(在江宁校区学习) | 597 | 9211 | (05) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 新能源科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637 | 13117 | ||
| 水文与水资源工程 | 639 | 11812 | ||||||
| 安徽 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 9399 | ||
| 水文与水资源工程 | 613 | 9675 | ||||||
| 福建 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 8173 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 水文与水资源工程 | 608 | 7672 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 7938 | ||
| 水文与水资源工程 | 600 | 8683 | ||||||
| 山东 | 新能源科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 605 | 14180 | ||
| 水文与水资源工程 | 602 | 15824 | ||||||
| 河南 | 新能源科学与工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 14767 | ||
| 水文与水资源工程(江宁校区) | 621 | 13845 | ||||||
| 湖南 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 10385 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 水文与水资源工程 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 新能源科学与工程(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 19988 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 水文与水资源工程(非定向)(办学地点:江宁校区) | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 广西 | 新能源科学与工程(6380元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 5942 | ||
| 水文与水资源工程(6380元/年,在江宁校区办学) | 583 | 7262 | ||||||
| 海南 | 新能源科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672 | 2650 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 水文与水资源工程 | 666 | 3005 | (03) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 9543 | ||
| 水文与水资源工程 | 619 | 9000 | ||||||
| 四川 | 新能源科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 13057 | ||
| 水文与水资源工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 615 | 13470 | ||||||
| 贵州 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 7153 | ||
| 水文与水资源工程 | 559 | 8268 | ||||||
| 云南 | 新能源科学与工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 7670 | ||
| 水文与水资源工程(江宁校区) | 605 | 6422 | ||||||
| 陕西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 9844 | ||
| 水文与水资源工程 | 574 | 8892 | ||||||
| 甘肃 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 545 | 6186 | ||
| 水文与水资源工程 | 548 | 5797 | ||||||
| 青海 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 487 | 2383 | ||
| 水文与水资源工程 | 471 | 3005 | ||||||
| 宁夏 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 2215 | ||
| 水文与水资源工程 | 527 | 1919 | ||||||
| 新疆 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 0 | ||
| 水文与水资源工程 | 543 |
1.指定新闻稿播读。
需按照系统指令完成指定新闻稿件的播读,抽题后准备时间1分钟,准备期间不得离开机位,播读时间不超过1分钟。
此测试项目可录制2次(每次为独立随机抽题,且2次试题不会重复),考生可选择其中满意的1次上传。
2.即兴评述。
需按照系统指令回答系统随机显示的题目,抽题后准备时间3分钟,准备期间不得离开机位,答题时间不超过2分钟(考生无需复述题目,直接作答)。
此测试项目可录制2次(每次为独立随机抽题,且2次试题不会重复),考生可选择其中满意的1次上传。
3.才艺表演。
仅限其中一种:声乐(清唱)、器乐(考生自备)、舞蹈(可伴奏)。需按照系统指令完成才艺表演,表演时间不超过3分钟。
此测试项目可录制2次,考生可选择其中满意的1次上传。

河海大学信息与计算科学和水文与水资源工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和水文与水资源工程在江苏往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和水文与水资源工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和水文与水资源工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计

河海大学水文与水资源工程和环境科学哪个好?小编通过比较水文与水资源工程和环境科学在江苏往年的录取分数线,水文与水资源工程就业前景和环境科学就业前景,水文与水资源工程专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解水文与水资源工程和环境科学这二个

河海大学水文与水资源工程和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较水文与水资源工程和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,水文与水资源工程就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,水文与水资源工

河海大学水文与水资源工程和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较水文与水资源工程和遥感科学与技术在江苏往年的录取分数线,水文与水资源工程就业前景和遥感科学与技术就业前景,水文与水资源工程专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解水文与水

河海大学给排水科学与工程和水文与水资源工程哪个好?小编通过比较给排水科学与工程和水文与水资源工程在江苏往年的录取分数线,给排水科学与工程就业前景和水文与水资源工程就业前景,给排水科学与工程专业介绍和水文与水资源工程专业介绍等数据帮助大家了解

河海大学智能科学与技术和水文与水资源工程哪个好?小编通过比较智能科学与技术和水文与水资源工程在江苏往年的录取分数线,智能科学与技术就业前景和水文与水资源工程就业前景,智能科学与技术专业介绍和水文与水资源工程专业介绍等数据帮助大家了解智能科学

河海大学计算机科学与技术和水文与水资源工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和水文与水资源工程在江苏往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和水文与水资源工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和水文与水资源工程专业介绍等数据帮助大家了解

河海大学电子科学与技术和水文与水资源工程哪个好?小编通过比较电子科学与技术和水文与水资源工程在江苏往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和水文与水资源工程就业前景,电子科学与技术专业介绍和水文与水资源工程专业介绍等数据帮助大家了解电子科学

河海大学材料科学与工程和水文与水资源工程哪个好?小编通过比较材料科学与工程和水文与水资源工程在江苏往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和水文与水资源工程就业前景,材料科学与工程专业介绍和水文与水资源工程专业介绍等数据帮助大家了解材料科学

河海大学新能源科学与工程和水文与水资源工程哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和水文与水资源工程在江苏往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和水文与水资源工程就业前景,新能源科学与工程专业介绍和水文与水资源工程专业介绍等数据帮助大家了解