| 年份 | 自然地理与资源环境 | 材料科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 593(自然地理与资源环境(在江宁校区学习)) | -- |
| 年份 | 自然地理与资源环境 | 材料科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 390 | 390 |
| 2019 | 384(自然地理与资源环境(江宁校区)) | 384(材料科学与工程(江宁校区)) |
| 2018 | 374 | 374 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 山西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 自然地理与资源环境 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (12) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 材料科学与工程 | 3 | (05) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 浙江 | 自然地理与资源环境(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 材料科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 安徽 | 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 福建 | 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2634(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 江西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 山东 | 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | |||||||
| 河南 | 自然地理与资源环境(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 材料科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 湖北 | 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W08) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 湖南 | 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (007) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | (009) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 6 | (002) | |||||||
| 广东 | 自然地理与资源环境(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (205) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 材料科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | (204) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 广西 | 材料科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 重庆 | 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 材料科学与工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 云南 | 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | |||||||
| 陕西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 材料科学与工程 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料科学与工程(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 636 | 6411 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 12248 | ||
| 自然地理与资源环境 | 602 | 12631 | ||||||
| 山西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 8299 | ||
| 内蒙古 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 5494 | ||
| 辽宁 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 8601 | ||
| 吉林 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544 | 7764 | ||
| 黑龙江 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559 | 6647 | ||
| 江苏 | 自然地理与资源环境(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 10810 | (12) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 浙江 | 材料科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 632 | 15823 | ||
| 自然地理与资源环境 | 636 | 13761 | ||||||
| 安徽 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 11600 | ||
| 自然地理与资源环境(6050元/年) | 612 | 9989 | ||||||
| 福建 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 9185 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 自然地理与资源环境 | 606 | 8173 | 2613(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 江西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9793 | ||
| 山东 | 材料科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 595 | 19799 | ||
| 自然地理与资源环境 | 596 | 18642 | ||||||
| 河南 | 材料科学与工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 17248 | ||
| 自然地理与资源环境(江宁校区) | 613 | 17797 | ||||||
| 湖南 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 材料科学与工程(国家专项) | 593 | 14878 | (9组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 自然地理与资源环境 | 599 | 12550 | (8组) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 广东 | 材料科学与工程(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 20612 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 自然地理与资源环境(非定向)(办学地点:江宁校区) | 604 | 21270 | (204) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 广西 | 材料科学与工程(6380元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 8522 | ||
| 重庆 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 11925 | ||
| 四川 | 材料科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 16098 | ||
| 自然地理与资源环境(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 611 | 15151 | ||||||
| 贵州 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 8878 | ||
| 云南 | 材料科学与工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 10101 | ||
| 陕西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 11014 | ||
| 自然地理与资源环境 | 569 | 9844 | ||||||
| 甘肃 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 538 | 7161 | ||
| 自然地理与资源环境 | 542 | 6596 | ||||||
| 青海 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 468 | 3149 | ||
| 宁夏 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 2412 | ||
| 新疆 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 0 |
1.复试缴费。
进入复试的考生须于1月20日22:00前登陆阳光高考特殊类型报名平台,按要求缴纳复试测试费(180元/人)。
2.复试形式:线上测试。
我校2022年播音与主持艺术专业线上复试采用小艺帮APP考试系统。
3.复试时间:1月20日10:00开始,1月20日22:00前完成。
考生点击[正式考试]后,需在1小时内完成所有科目视频录制并提交,页面上倒计时为“0”时还未提交考试视频则视为自动放弃考试资格。

河海大学自然地理与资源环境和通信工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和通信工程在江苏往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和通信工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解自然地理与资源环境和通信

河海大学自然地理与资源环境和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和电气工程及其自动化就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等

河海大学自然地理与资源环境和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和新能源科学与工程在江苏往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和新能源科学与工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助

河海大学自然地理与资源环境和能源与动力工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和能源与动力工程在江苏往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和能源与动力工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和能源与动力工程专业介绍等数据帮助大家了解

河海大学自然地理与资源环境和金属材料工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和金属材料工程在江苏往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和金属材料工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解自然地理

河海大学自然地理与资源环境和机械工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和机械工程在江苏往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和机械工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和机械工程专业介绍等数据帮助大家了解自然地理与资源环境和机械

河海大学自然地理与资源环境和智能制造工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和智能制造工程在江苏往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和智能制造工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解自然地理

河海大学自然地理与资源环境和工程力学哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和工程力学在江苏往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和工程力学就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和工程力学专业介绍等数据帮助大家了解自然地理与资源环境和工程

河海大学金融工程和自然地理与资源环境哪个好?小编通过比较金融工程和自然地理与资源环境在江苏往年的录取分数线,金融工程就业前景和自然地理与资源环境就业前景,金融工程专业介绍和自然地理与资源环境专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和自然地理与资源

河海大学自然地理与资源环境和材料科学与工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和材料科学与工程在江苏往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和材料科学与工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解