| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050201 | 英语(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 4 | 15000 |
| 080207 | 车辆工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 4 | 16000 |
| 080701 | 电子信息工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 4 | 16000 |
| 120201K | 工商管理(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 4 | 15000 |
| 120203K | 会计学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 4 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4 | 16000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4 | 16000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4 | 16000 |
| 082301 | 农业工程 | 本科批 | 四年 | 4 | 16000 |
| 101101 | 护理学 | 本科批 | 四年 | 4 | 17000 |
| 020101 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030302 | 社会工作(1.5万) | 本科二批C段 | - | 2 | 0 |
| 040106 | 学前教育(师范类)(1.5万) | 本科二批C段 | - | 2 | 0 |
| 050261 | 翻译(1.5万) | 本科二批C段 | - | 2 | 0 |
| 071003 | 生物信息学(1.7万) | 本科二批C段 | - | 5 | 0 |
| 030302 | 社会工作(1.5万) | 本科二批C段 | - | 3 | 0 |
| 040106 | 学前教育(师范类)(1.5万) | 本科二批C段 | - | 3 | 0 |
| 050261 | 翻译(1.5万) | 本科二批C段 | - | 3 | 0 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 15000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5 | 16000 |
| 080903 | 网络工程 | 本科二批 | 四年 | 5 | 16000 |
| 100701 | 药学 | 本科二批 | 四年 | 5 | 17000 |
| 020301K | 金融学 | 本科二批 | 四年 | 3 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | - | 2 | 15000 |
| 080207 | 车辆工程 | 本科二批A段 | - | 5 | 16000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 5 | 16000 |
| 080703 | 通信工程 | 本科二批A段 | - | 5 | 16000 |
| 100702 | 药物制剂 | 本科二批A段 | - | 5 | 17000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科二批A段 | - | 2 | 15000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | - | 3 | 15000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科二批A段 | - | 3 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5 | 16000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5 | 16000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5 | 16000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4 | 16000 |
| 050207 | 日语 | 本科批 | 四年 | 5 | 15000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 3 | 15000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 3 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育 | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 15000 |
| 040206T | 运动康复 | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 16000 |
| 050207 | 日语 | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 15000 |
| 071003 | 生物信息学 | 普通类平行录取 | 四年 | 3 | 17000 |
| 080703 | 通信工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 3 | 16000 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 16000 |
| 101101 | 护理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 17000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080207 | 车辆工程 | 本科二批 | - | 6 | 16000 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | - | 6 | 16000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 6 | 16000 |
| 080902 | 软件工程 | 本科二批 | - | 6 | 16000 |
| 082801 | 建筑学 | 本科二批 | 五年 | 5 | 16000 |
| 100702 | 药物制剂 | 本科二批 | - | 5 | 17000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | - | 2 | 15000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | - | 4 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6 | 16000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 6 | 16000 |
| 082801 | 建筑学 | 本科批 | 五年 | 6 | 16000 |
| 020101 | 经济学 | 本科批 | 四年 | 5 | 15000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 6 | 15000 |
| 050207 | 日语(语种:日语,英语。) | 本科批 | 四年 | 6 | 15000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 5 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | - | 2 | 15000 |
| 040206T | 运动康复 | 本科二批 | - | 3 | 16000 |
| 050262 | 商务英语 | 本科二批 | - | 2 | 15000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 5 | 16000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 5 | 16000 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 本科二批 | - | 5 | 16000 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | - | 3 | 15000 |
| 040206T | 运动康复 | 本科二批 | - | 2 | 16000 |
| 050262 | 商务英语 | 本科二批 | - | 3 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3 | 15000 |
| 082301 | 农业工程 | 普通类一段 | 四年 | 4 | 16000 |
| 120204 | 财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 3 | 15000 |
| 120601 | 物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 3 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100201K | 临床医学(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 90 | 17000 |
| 020101 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 18 | 15000 |
| 020301K | 金融学 | 本科二批 | 四年 | 38 | 15000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 11 | 15000 |
| 030101K | 法学 | 本科二批 | 四年 | 27 | 15000 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 34 | 15000 |
| 040206T | 运动康复 | 本科二批 | 四年 | 40 | 16000 |
| 050201 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 39 | 15000 |
| 050207 | 日语(15000元/年;只招日语、英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 26 | 15000 |
| 050262 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 22 | 15000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 30 | 15000 |
| 071003 | 生物信息学 | 本科二批 | 四年 | 45 | 17000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 111 | 16000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 本科二批 | 四年 | 180 | 16000 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 51 | 16000 |
| 080203 | 材料成型及控制工程(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 本科二批 | 四年 | 220 | 16000 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 55 | 16000 |
| 080204 | 机械电子工程(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 本科二批 | 四年 | 180 | 16000 |
| 080207 | 车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 154 | 16000 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 四年 | 81 | 16000 |
| 080413T | 纳米材料与技术 | 本科二批 | 四年 | 60 | 16000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 101 | 16000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 本科二批 | 四年 | 180 | 16000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 96 | 16000 |
| 080703 | 通信工程 | 本科二批 | 四年 | 112 | 16000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 89 | 16000 |
| 080902 | 软件工程 | 本科二批 | 四年 | 114 | 16000 |
| 080903 | 网络工程 | 本科二批 | 四年 | 111 | 16000 |
| 080903 | 网络工程(网络攻防技术) | 本科二批 | 四年 | 80 | 16000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 73 | 16000 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 77 | 16000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 83 | 16000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 115 | 16000 |
| 081001 | 土木工程(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 本科二批 | 四年 | 180 | 16000 |
| 082301 | 农业工程 | 本科二批 | 四年 | 22 | 16000 |
| 082801 | 建筑学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 31 | 16000 |
| 082802 | 城乡规划(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 30 | 16000 |
| 100701 | 药学 | 本科二批 | 四年 | 111 | 17000 |
| 100702 | 药物制剂 | 本科二批 | 四年 | 46 | 17000 |
| 101001 | 医学检验技术 | 本科二批 | 四年 | 110 | 17000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 81 | 17000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 70 | 17000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 50 | 16000 |
| 120103 | 工程管理(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 本科二批 | 四年 | 180 | 16000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 20 | 15000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 41 | 15000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 25 | 15000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 24 | 15000 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 440301 | 建筑工程技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 40 | 23400 |
| 460101 | 机械设计与制造 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 510202 | 计算机网络技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 40 | 23400 |
| 520101K | 临床医学 | 专科批 | 三年 | 60 | 17000 |
| 520201 | 护理 | 专科批 | 三年 | 20 | 17000 |
| 520201 | 护理(口腔护理) | 专科批 | 三年 | 20 | 17000 |
| 520201 | 护理(康复护理) | 专科批 | 三年 | 20 | 17000 |
| 520201 | 护理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 30 | 23400 |
| 520601 | 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 17000 |
| 520601 | 康复治疗技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 40 | 23400 |
| 530302 | 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 10 | 15000 |
| 530302 | 大数据与会计(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 10 | 23400 |
| 530701 | 电子商务 | 专科批 | 三年 | 10 | 15000 |
| 530701 | 电子商务(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 10 | 23400 |
| 530802 | 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 10 | 15000 |
| 530802 | 现代物流管理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 10 | 23400 |
| 570102K | 学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 20 | 15000 |
| 580401 | 法律事务 | 专科批 | 三年 | 10 | 15000 |
| 020101 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 15000 |
| 020301K | 金融学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 15000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 30 | 15000 |
| 030101K | 法学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 15000 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 90 | 15000 |
| 040206T | 运动康复 | 本科二批 | 四年 | 40 | 16000 |
| 050201 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 100 | 15000 |
| 050207 | 日语(15000元/年;只招日语、英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 40 | 15000 |
| 050262 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 50 | 15000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 30 | 15000 |
| 082801 | 建筑学(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 10 | 16000 |
| 082802 | 城乡规划(学制五年) | 本科二批 | 五年 | 17 | 16000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 29 | 17000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 29 | 16000 |
| 120103 | 工程管理(16000元/年;办学地点济源校区)(应用技术学院) | 本科二批 | 四年 | 80 | 16000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 50 | 15000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 100 | 15000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 50 | 15000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批 | 四年 | 50 | 15000 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 440301 | 建筑工程技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 60 | 23400 |
| 460101 | 机械设计与制造 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 16000 |
| 510202 | 计算机网络技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 60 | 23400 |
| 520101K | 临床医学 | 专科批 | 三年 | 40 | 17000 |
| 520201 | 护理 | 专科批 | 三年 | 40 | 17000 |
| 520201 | 护理(口腔护理) | 专科批 | 三年 | 30 | 17000 |
| 520201 | 护理(康复护理) | 专科批 | 三年 | 30 | 17000 |
| 520201 | 护理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 70 | 23400 |
| 520601 | 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 17000 |
| 520601 | 康复治疗技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 60 | 23400 |
| 530302 | 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 70 | 15000 |
| 530302 | 大数据与会计(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 90 | 23400 |
| 530701 | 电子商务 | 专科批 | 三年 | 70 | 15000 |
| 530701 | 电子商务(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 90 | 23400 |
| 530802 | 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 70 | 15000 |
| 530802 | 现代物流管理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 专科批 | 三年 | 90 | 23400 |
| 570102K | 学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 80 | 15000 |
| 580401 | 法律事务 | 专科批 | 三年 | 70 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080204 | 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5 | 16000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5 | 16000 |
| 082802 | 城乡规划(学制五年) | 本科批 | 五年 | 5 | 16000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5 | 15000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 5 | 15000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 082801 | 建筑学 | 本科批 | 五年 | 4 | 16000 |
| 030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 082801 | 建筑学(主校区) | 本科批 | 五年 | 4 | 16000 |
| 020101 | 经济学(主校区) | 本科批 | 四年 | 3 | 15000 |
| 020301K | 金融学(主校区) | 本科批 | 四年 | 3 | 15000 |
| 020401 | 国际经济与贸易(主校区) | 本科批 | 四年 | 3 | 15000 |
| 040106 | 学前教育(主校区) | 本科批 | 四年 | 3 | 15000 |
| 040201 | 体育教育(主校区) | 本科批 | 四年 | 10 | 16000 |
| 050207 | 日语(主校区)(英语+日语) | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050201 | 英语 | 本科二批 | 四年 | 1 | 15000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 3 | 16000 |
| 100702 | 药物制剂 | 本科二批 | 四年 | 4 | 17000 |
| 050201 | 英语 | 本科二批 | 四年 | 2 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 020304 | 投资学 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 050201 | 英语 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050262 | 商务英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 2 | 15000 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4 | 16000 |
| 082802 | 城乡规划 | 本科二批 | 五年 | 4 | 16000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 17000 |
| 050262 | 商务英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 2 | 15000 |
| 082802 | 城乡规划 | 本科二批 | 五年 | 4 | 16000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 17000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 071003 | 生物信息学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 17000 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 16000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 15000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050262 | 商务英语 | 本科二批 | 四年 | 2 | 15000 |
| 080207 | 车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 6 | 16000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 5 | 17000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 15000 |
| 050262 | 商务英语 | 本科二批 | 四年 | 3 | 15000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030101K | 法学 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 15000 |
| 050201 | 英语(招英语考生) | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 15000 |
| 071003 | 生物信息学 | 本科二批K段 | 四年 | 4 | 17000 |
| 100701 | 药学 | 本科二批K段 | 四年 | 4 | 17000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批K段 | 四年 | 4 | 17000 |
| 030101K | 法学 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 15000 |
| 050201 | 英语(招英语考生) | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 15000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 3 | 0 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科二批 | - | 3 | 0 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批 | - | 2 | 0 |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批 | - | 2 | 0 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030101K | 法学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 15000 |
| 080207 | 车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 5 | 16000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 6 | 16000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 6 | 16000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 3 | 17000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 15000 |
| 030101K | 法学 | 本科二批 | 四年 | 3 | 15000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 1 | 17000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 15000 |
(一)运动训练专业:田径、篮球、排球、足球(十一人制)、乒乓球、羽毛球、网球、跆拳道、古典式摔跤、自由式摔跤、柔道、拳击、体操、艺术体操、技巧、赛艇、射击、射箭。
(二)武术与民族传统体育专业:武术散打、武术套路、中国式摔跤。
(一)文化成绩录取控制线:在不低于180分的基础上,由我院根据本院实际情况综合确定本院文化成绩录取控制线。
(二)体育专项成绩录取控制线:在不低于40分的基础上,由我院根据本院实际情况综合确定本院专业成绩录取控制线。
(三)我院对持有一级运动员等级证书的考生,可在我院文化成绩低录取控制线下降低30分录取;对持有运动健将等级证书的考生,可在我院文化成绩低录取控制线下降低50分录取。
(四)在达到我院文化和体育专项成绩低录取控制线的基础上,我院根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3:7的比例进行综合评价,计算考生录取综合分。具体公式:综合分=(文化成绩/6)30%+体育专项成绩70%。综合分计算时保留小数点后两位,采用四舍五入计数保留法。
(五)我院根据本院生源情况和专业需求分项目制定招生计划,在文化成绩控制线和专业成绩控制线以上的考生中按照综合分由高到低录取。我院将依据梯次顺序,优先录取第一志愿考生,在第一志愿录取未完生计划的情况下,再录取第二志愿考生。
其中,田径项目分田赛和径赛分别排序,足球分守门员和非守门员分别排序,排球分自由人和非自由人分别排序,篮球(五人制、三人制)统一排序。
(六)考生若已被我院运动训练、武术与民族传统体育专业录取,则不再参加普通高考及高校高水平运动队的录取。新生入学后,如招生专项不能满足开班条件,将根据我校开设专项班情况进行分流,所涉及学生根据个人申请调整至其他专项班。
(七)符合我院录取条件的考生经国家体育总局和相关省(市)级招生考试主管部门审批后,发放正式录取通知书。
(一)文化课考试时间:
| 时 间 | 上 午 | 下 午 |
| 9:00—10:30 | 14:00—15:30 | |
| 4月16日 | 语 文 | 数 学 |
| 4月17日 | 政 治 | 英 语 |
符合以下条件的考生可报考:
(一)考生必须参加生源所在地省级招生考试机构组织的高考报名,并取得生源所在地高考报名号的考生(具体按各省级招生考试机构要求执行)。
(二)具备我院招生所列项目之国家二级运动员(含)以上运动技术等级资格(证书审批日期:冬季项目为2012年1月1日至2021年12月31日;夏季项目(含武术与民族传统体育专业项目,下同)为2012年1月1日至2022年3月10日);考生运动等级证书以“中国运动文化教育网”及“体教联盟APP”中“国家体育总局运动员技术等级系统”公示的数据信息为准。
(三)在“中国运动文化教育网”(www.***)或“体教联盟APP”中“普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生系统”进行注册(验证考生报名资格)并报名。
(四)身体健康,符合运动训练、武术与民族传统体育专业体检要求。

投资学/专业代码:020304黄河科技学院2021年在福建、河南、天津、海南等4个省市开设投资学专业。黄河科技学院各省市招生计划(2021)专业代码专业名称地区批次学制人数学费020304投资学福建本科批四年投资学海南本科批四年投资学(15

金融学/专业代码:020301K黄河科技学院2022年在河南、内蒙古、广东等3个省市开设金融学专业。黄河科技学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费020301K金融学内蒙古本科二批四年K金融学内蒙古本科二批四年K

会计学/专业代码:120203K黄河科技学院2022年在天津、湖北、河南等3个省市开设会计学专业。黄河科技学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费120203K会计学河南本科二批四年K会计学河南本科二批四年K会计学

工商管理/专业代码:120201K黄河科技学院2022年在吉林、湖南、天津、云南、陕西、河南、江苏等7个省市开设工商管理专业。黄河科技学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费120201K工商管理吉林本科二批A段-

电子信息工程/专业代码:080701黄河科技学院2022年在安徽、天津、河南等3个省市开设电子信息工程专业。黄河科技学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费080701电子信息工程安徽本科二批-电子信息工程河南本科

车辆工程/专业代码:080207黄河科技学院2022年在新疆、吉林、天津、陕西、安徽、河南等6个省市开设车辆工程专业。黄河科技学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费080207车辆工程吉林本科二批A段-车辆工程安

英语/专业代码:050201黄河科技学院2022年在甘肃、河南、广西、天津等4个省市开设英语专业。黄河科技学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费050201英语广西本科二批四年英语广西本科二批四年英语(15000

2022年黄河科技学院一共在广西、湖北、吉林、江西、陕西、福建、河南、天津、云南、安徽、湖南、新疆、河北、四川、山东、甘肃、广东、浙江、宁夏、内蒙古、江苏等21个省市招生。2022黄河科技学院各省市专业代码1.黄河科技学院宁夏专业代码(20

黄河科技学院一共在甘肃、海南、山西、吉林、江西、四川、河北、广西、江苏、安徽、河南、内蒙古、云南、广东、宁夏、陕西、天津、山东、湖北、新疆、浙江、福建、湖南等23个省市招生。黄河科技学院专业代码1.黄河科技学院天津专业代码专业代码专业名称批

黄河科技学院/院校代码:年黄河科技学院在江苏、陕西、浙江、吉林、山东、云南、安徽、福建、广东、天津、甘肃、湖北、新疆、广西、湖南、江西、四川、内蒙古、河北、宁夏、河南等21个省市招生,开设了护理、材料成型及控制工程、法律事务、软件工程、土木