| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 材料类 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 582 | 565 | 15859 |
| 综合 | 环境科学 | 海南 | 本科批 | 616 | 604 | 9233 |
| 综合 | 海洋工程与技术 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 630 | 601 | 9674 |
| 综合 | 人工智能 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 629 | 621 | 7009 |
| 综合 | 农学 | 海南 | 本科批 | 622 | 579 | 13258 |
| 综合 | 俄语 | 海南 | 本科批 | 639 | 626 | 6438 |
| 综合 | 土木工程 | 海南 | 本科批 | 665 | 605 | 9096 |
| 综合 | 工商管理 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 629 | 613 | 8028 |
| 综合 | 日语 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 635 | 5502 |
| 综合 | 电子信息类 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 642 | 634 | 5581 |
| 综合 | 电子信息类 | 海南 | 本科批 | 651 | 615 | 7786 |
| 综合 | 动物医学 | 海南 | 本科批 | 640 | 598 | 10128 |
| 综合 | 林学 | 海南 | 本科批 | 587 | 553 | 18336 |
| 综合 | 生物医学工程 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 598 | 590 | 11381 |
| 综合 | 生物科学 | 海南 | 本科批 | 645 | 613 | 8028 |
| 综合 | 植物保护 | 海南 | 本科批 | 609 | 593 | 10891 |
| 综合 | 思想政治教育 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 625 | 6546 |
| 综合 | 生物医学工程 | 海南 | 本科批 | 631 | 609 | 8560 |
| 综合 | 电子信息类 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 619 | 613 | 8028 |
| 综合 | 车辆工程 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 616 | 610 | 8420 |
| 综合 | 海洋工程与技术 | 海南 | 本科批 | 619 | 604 | 9233 |
| 综合 | 车辆工程 | 海南 | 本科批 | 609 | 605 | 9096 |
| 综合 | 物流管理 | 海南 | 本科批 | 647 | 611 | 8277 |
| 综合 | 动物医学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 607 | 606 | 8955 |
| 综合 | 植物保护 | 海南 | 国家专项计划本科批 | - | 594 | 10743 |
| 综合 | 园林 | 海南 | 本科批 | 625 | 610 | 8420 |
| 综合 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 海南 | 本科批 | - | 573 | 14351 |
| 综合 | 生物技术 | 海南 | 本科批 | 627 | 613 | 8028 |
| 综合 | 海洋科学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 591 | 576 | 13776 |
| 综合 | 土木工程 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 644 | 611 | 8277 |
| 综合 | 英语 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 646 | 637 | 5295 |
| 综合 | 应用化学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | - | 606 | 8955 |
| 综合 | 环境科学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 610 | 599 | 9967 |
| 综合 | 自动化 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 633 | 624 | 6657 |
| 综合 | 俄语 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 632 | 5788 |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 海南 | 本科批 | 641 | 612 | 8123 |
| 综合 | 化学工程与工艺 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 628 | 593 | 10891 |
| 综合 | 建筑学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 625 | 596 | 10427 |
| 综合 | 土地资源管理 | 海南 | 本科批 | 632 | 600 | 9828 |
| 综合 | 材料类 | 海南 | 本科批 | 610 | 554 | 18097 |
| 综合 | 戏剧影视文学 | 海南 | 本科批 | 658 | 624 | 6657 |
| 综合 | 食品科学与工程类 | 海南 | 本科批 | 653 | 597 | 10279 |
| 综合 | 风景园林 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 608 | 589 | 11546 |
| 综合 | 酒店管理(中外合作办学) | 海南 | 本科批 | - | 584 | 12363 |
| 综合 | 汉语言文学 | 海南 | 本科批 | 677 | 660 | 3405 |
| 综合 | 水产养殖学 | 海南 | 本科批 | 589 | 514 | 27087 |
| 综合 | 电子科学与技术 | 海南 | 本科批 | 600 | 561 | 16684 |
| 综合 | 旅游管理类 | 海南 | 本科批 | 655 | 582 | 12732 |
| 综合 | 信息安全 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 635 | 628 | 6216 |
| 综合 | 金融学 | 海南 | 本科批 | 678 | 670 | 2772 |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 海南 | 本科批 | 662 | 648 | 4302 |
| 综合 | 密码科学与技术 | 海南 | 本科批 | 649 | 605 | 9096 |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 644 | 634 | 5581 |
| 综合 | 药学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 616 | 610 | 8420 |
| 综合 | 密码科学与技术 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 630 | 613 | 8028 |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 623 | 609 | 8560 |
| 综合 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 海南 | 本科批 | - | 585 | 12187 |
| 综合 | 动物科学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 593 | 10891 |
| 综合 | 农林经济管理 | 海南 | 本科批 | 637 | 626 | 6438 |
| 综合 | 金融学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 648 | 638 | 5181 |
| 综合 | 土木工程 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 609 | 595 | 10591 |
| 综合 | 车辆工程 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 596 | 595 | 10591 |
| 综合 | 生态学 | 海南 | 本科批 | 598 | 563 | 16290 |
| 综合 | 数学与应用数学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 629 | 624 | 6657 |
| 综合 | 传播学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 650 | 640 | 4994 |
| 综合 | 农业资源与环境 | 海南 | 本科批 | 592 | 501 | 30069 |
| 综合 | 自动化 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 633 | 613 | 8028 |
| 综合 | 信息安全 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 630 | 604 | 9233 |
| 综合 | 传播学 | 海南 | 本科批 | 659 | 640 | 4994 |
| 综合 | 水产养殖学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 579 | 556 | 17707 |
| 综合 | 应用物理学 | 海南 | 本科批 | 610 | 604 | 9233 |
| 综合 | 软件工程(NIIT) | 海南 | 本科批 | 652 | 604 | 9233 |
| 综合 | 密码科学与技术 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 628 | 598 | 10128 |
| 综合 | 应用化学 | 海南 | 本科批 | 637 | 609 | 8560 |
| 综合 | 行政管理 | 海南 | 本科批 | 675 | 633 | 5682 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 637 | 632 | 5788 |
| 综合 | 土地资源管理 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 628 | 611 | 8277 |
| 综合 | 应用物理学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 627 | 620 | 7145 |
| 综合 | 法学 | 海南 | 本科批 | 696 | 680 | 2231 |
| 综合 | 生物科学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 621 | 609 | 8560 |
| 综合 | 电子商务 | 海南 | 本科批 | 597 | 574 | 14167 |
| 综合 | 英语 | 海南 | 本科批 | 677 | 638 | 5181 |
| 综合 | 农学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 612 | 590 | 11381 |
| 综合 | 海洋科学 | 海南 | 本科批 | 618 | 523 | 25021 |
| 综合 | 材料类 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 600 | 587 | 11866 |
| 综合 | 海洋科学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 601 | 568 | 15302 |
| 综合 | 金融学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | - | 632 | 5788 |
| 综合 | 农林经济管理 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 609 | 602 | 9499 |
| 综合 | 会计学 | 海南 | 本科批 | 668 | 640 | 4994 |
| 综合 | 工商管理 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 640 | 626 | 6438 |
| 综合 | 会计学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 632 | 626 | 6438 |
| 综合 | 建筑学 | 海南 | 本科批 | 628 | 611 | 8277 |
| 综合 | 药学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 628 | 6216 |
| 综合 | 农学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 602 | 593 | 10891 |
| 综合 | 海洋工程与技术 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 608 | 597 | 10279 |
| 综合 | 行政管理 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 640 | 631 | 5896 |
| 综合 | 会计学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 660 | 642 | 4817 |
| 综合 | 动物科学 | 海南 | 本科批 | 597 | 580 | 13073 |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 618 | 595 | 10591 |
| 综合 | 法学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 668 | 654 | 3847 |
| 综合 | 食品科学与工程类 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 608 | 603 | 9372 |
| 综合 | 汉语言文学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 648 | 644 | 4644 |
| 综合 | 人工智能 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 622 | 614 | 7904 |
| 综合 | 英语 | 海南 | 国家专项计划本科批 | - | 631 | 5896 |
| 综合 | 物流管理 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 620 | 7145 |
| 综合 | 旅游管理类 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 632 | 606 | 8955 |
| 综合 | 人工智能 | 海南 | 本科批 | 647 | 629 | 6093 |
| 综合 | 审计学 | 海南 | 本科批 | 632 | 583 | 12560 |
| 综合 | 自动化 | 海南 | 本科批 | 671 | 619 | 7270 |
| 综合 | 土地资源管理 | 海南 | 国家专项计划本科批 | - | 600 | 9828 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 海南 | 国家专项计划本科批 | - | 629 | 6093 |
| 综合 | 汉语言文学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 651 | 632 | 5788 |
| 综合 | 行政管理 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 630 | 618 | 7387 |
| 综合 | 环境科学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 627 | 606 | 8955 |
| 综合 | 风景园林 | 海南 | 本科批 | 621 | 603 | 9372 |
| 综合 | 食品科学与工程类 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 642 | 596 | 10427 |
| 综合 | 设施农业科学与工程 | 海南 | 本科批 | 594 | 559 | 17076 |
| 综合 | 生物技术 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 609 | 606 | 8955 |
| 综合 | 应用化学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 659 | 613 | 8028 |
| 综合 | 化学工程与工艺 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 624 | 592 | 11045 |
| 综合 | 思想政治教育 | 海南 | 国家专项计划本科批 | - | 628 | 6216 |
| 综合 | 植物保护 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 617 | 607 | 8819 |
| 综合 | 物流管理 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 612 | 610 | 8420 |
| 综合 | 建筑学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 621 | 610 | 8420 |
| 综合 | 旅游管理类 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 614 | 601 | 9674 |
| 综合 | 风景园林 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 624 | 6657 |
| 综合 | 物联网工程 | 海南 | 本科批 | 615 | 563 | 16290 |
| 综合 | 数学与应用数学 | 海南 | 本科批 | 655 | 610 | 8420 |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 海南 | 本科批 | 665 | 637 | 5295 |
| 综合 | 生物科学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 639 | 5096 |
| 综合 | 工商管理 | 海南 | 本科批 | 655 | 633 | 5682 |
| 综合 | 传播学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 623 | 611 | 8277 |
| 综合 | 日语 | 海南 | 本科批 | 656 | 626 | 6438 |
| 综合 | 行政管理(中外合作办学) | 海南 | 本科批 | - | 602 | 9499 |
| 综合 | 法学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 701 | 663 | 3189 |
| 综合 | 生物医学工程 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 626 | 590 | 11381 |
| 综合 | 化学工程与工艺 | 海南 | 本科批 | 641 | 599 | 9967 |
| 综合 | 园艺 | 海南 | 本科批 | 606 | 548 | 19429 |
| 综合 | 水产养殖学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | - | 559 | 17076 |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 645 | 4554 |
| 综合 | 园林 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 627 | 6334 |
| 综合 | 思想政治教育 | 海南 | 本科批 | 666 | 656 | 3685 |
| 综合 | 信息安全 | 海南 | 本科批 | 647 | 614 | 7904 |
| 综合 | 药学 | 海南 | 本科批 | 637 | 618 | 7387 |
| 综合 | 生物技术 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 629 | 6093 |
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
原华南热带农业大学创建于1958年,与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合,并称“热作两院”,被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。“两院人”经过艰苦卓绝的努力,使我国成为世界上唯一在北纬18—24°范围内大面积种植橡胶成功的国家,并由原来的植胶空白国,奇迹般地崛起为世界第五大产胶国。学校由此奠定了在橡胶和热带农业研究领域独一无二的地位,获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果,为我国国防事业和地方经济社会发展做出了重大贡献。
执行国家的有关政策和生源省(自治区、直辖市)的相关规定。
学校高度重视学生的职业生涯规划和就业指导工作,为学生的成长发展提供全方位的服务。多年来学校毕业生就业率一直保持在90%左右,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。2017年有464名优秀应届本科毕业生被推荐到北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、华中科技大学等高校或中国科学院等研究机构免试攻读硕士研究生或直博生,其中“985工程”、“211工程”高校、中国科学院和国家重点研究所等接收人数占总接收人数的95%。
伙食标准因人而异,据不完全统计约在400-700元/月
在全国31省区(除港澳台外)我校均安排在本科一批招生,具体情况以各省招生主管部门公布的为准。
艺术类专业成绩采用生源省相应的艺术联考(统考)成绩(戏剧影视文学专业除外)。在高考改革省份,艺术类专业选考科目不限;艺术分文理的省份,仅招收艺术(文)考生。学校执行生源所在省该类专业的投档规则,考生文化统考成绩和专业成绩均需达到省定相应批次录取控制分数线。
1、美术、设计类专业:对投档进我校、且符合我校要求的考生进行专业录取,录取规则如下:
(1)海南大学按考生的专业统考成绩和高考文化成绩计算进档考生的合成分,合成分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考文化成绩/高考文化满分)×600。按照合成分从高到低,依据计划数择优录取。
(2)合成分相同的考生以专业统考成绩高者优先录取;专业统考成绩、高考文化成绩相同考生,依次以语文、外语、数学成绩的高低为录取顺序。
2、音乐、舞蹈类专业:对投档进我校、且符合我校要求的考生进行专业录取,录取规则如下:
(1)海南大学按考生的专业统考成绩和高考文化成绩计算进档考生的合成分,合成分=(专业统考成绩/专业统考满分)×500+(高考文化成绩/高考文化满分)×500。按照合成分从高到低,依据计划数择优录取。
(2)合成分相同的考生以专业统考成绩高者优先录取;专业统考成绩、高考文化成绩相同考生,依次以语文、外语、数学成绩的高低为录取顺序。
音乐表演(声乐方向)专业仅招收声乐的考生;音乐表演(各器乐方向)专业仅招收与相应器乐种类一致的考生。
执行国家的有关政策和生源省(自治区、直辖市)的相关规定。

学校地区专业年份批次类型分数海南大学安徽材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)2016一批理科572学校地区专业年份批次类型分数海南大学安徽材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)2016一批理科572

学校地区专业年份批次类型分数海南大学四川材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科561学校地区专业年份批次类型分数海南大学四川材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科561

学校地区专业年份批次类型分数海南大学安徽材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科592学校地区专业年份批次类型分数海南大学安徽材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科592

学校地区专业年份批次类型分数海南大学湖北材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科562学校地区专业年份批次类型分数海南大学湖北材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科562

学校地区专业年份批次类型分数海南大学河北材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)2016一批理科594学校地区专业年份批次类型分数海南大学河北材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)2016一批理科594

学校地区专业年份批次类型分数海南大学广西材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科506学校地区专业年份批次类型分数海南大学广西材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科506

学校地区专业年份批次类型分数海南大学湖南材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科570学校地区专业年份批次类型分数海南大学湖南材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科570

学校地区专业年份批次类型分数海南大学新疆材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科490学校地区专业年份批次类型分数海南大学新疆材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科490

学校地区专业年份批次类型分数海南大学广东材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科592学校地区专业年份批次类型分数海南大学广东材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程)2015一批理科592

海南大学录取分数线类型专业名称地区批次最高分最低分最低位次综合材料类海南国家专项计划本科批综合环境科学海南本科批综合海洋工程与技术海南地方专项计划本科批综合人工智能海南地方专项计划本科批综合农学海南本科批综合俄语海南本科批综合土木工程海南本