| 年份 | 国际经济与贸易 | 设施农业科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 676 | 616 |
| 2018 | 645 | 619 |
| 2017 | 629 | 584 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 设施农业科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 637 | 559 |
| 2020 | 638(国际经济与贸易(一年级在城西校区)) | 547(设施农业科学与工程(儋州校区)) |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 设施农业科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 714 | -- |
| 2018 | 685 | -- |
| 2017 | 690 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 不限 |
| 天津 | 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 4 | ||||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 设施农业科学与工程 | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 3 | ||||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易(一年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 设施农业科学与工程 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 1 | ||||||
| 辽宁 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 2 | ||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易(海甸校区(-年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易(海甸校区(--年级在城西基础教学部) | 文科 | 2 | ||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易(一年级在城西校区就读,二年级起在海甸校区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 7 | |||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部〉) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易(4600元/年;海甸校区《一年级在城西基础教学部>) | 文科 | 6 | ||||||
| 福建 | 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2588(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 设施农业科学与工程(儋州校区)(儋州校区) | 6 | 2589(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 3 | 2588(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 7 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校!区) | 9 | |||||||
| 河南 | 国际经济与贸易(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 设施农业科学与工程(4600元/年;办学地点儋州校区;单列专业) | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 8 | ||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
| 设施农业科学与工程(办学地点儋州校区) | 2 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 历史类 | 4 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (021) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 6 | (010) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 国际经济与贸易(第一学年城西校区,第二至四学年海甸校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 设施农业科学与工程(在儋州校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 国际经济与贸易(在海甸校区办学,一年级在城西基础教学部) | 文科 | 4 | ||||||
| 重庆 | 设施农业科学与工程(儋州校区。办学地点:儋州校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 历史类 | 3 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区)(儋州校区) | 3 | |||||||
| 国际经济与贸易(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 5 | ||||||
| 贵州 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 4 | ||||||
| 云南 | 设施农业科学与工程(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 国际经济与贸易(一年级在城西基础教学部,海甸校区) | 文科 | 3 | ||||||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易(海向校区(一年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 4 | |||||||
| 国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 4 | ||||||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 设施农业科学与工程(在儋州校区就读) | 5 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541 | 17425 | (01) | 不限 |
| 天津 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 628 | 7682 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 21139 | ||
| 历史类 | 594 | 3253 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 物理类 | 565 | 32704 | |||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559 | 13373 | ||
| 文科 | 581 | 2062 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 550 | 16181 | |||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 10802 | ||
| 文科 | 568 | 1534 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 511 | 11929 | |||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 13544 | ||
| 历史类 | 599 | 2534 | ||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541 | 8119 | ||
| 文科 | 551 | 1767 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 523 | 10723 | |||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 9792 | ||
| 文科 | 560 | 1613 | ||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 27048 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 576 | 5951 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 631 | 16985 | ||
| 设施农业科学与工程 | 600 | 42609 | ||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 24323 | ||
| 文科 | 613 | 3596 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 571 | 27521 | |||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 12178 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 582 | 2673 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 设施农业科学与工程 | 物理类 | 557 | 25628 | 2573(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 16323 | ||
| 文科 | 610 | 2214 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 571 | 18783 | |||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 585 | 26336 | ||
| 设施农业科学与工程 | 570 | 38877 | ||||||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 25941 | ||
| 文科 | 614 | 3948 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 596 | 28854 | |||||
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 18900 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 600 | 3877 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 设施农业科学与工程 | 物理类 | 579 | 25780 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 16068 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 581 | 3830 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 设施农业科学与工程 | 物理类 | 577 | 22368 | (17组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 广东 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 26469 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 582 | 6891 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 14697 | ||
| 文科 | 591 | 1848 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 516 | 29386 | |||||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637 | 5295 | (23) | 不限 |
| 国家专项计划本科批 | 629 | 6093 | (23) | 不限 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 632 | 5788 | (23) | 不限 | ||||
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 559 | 17076 | (84) | 物/化/生(3选1) | |||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 13884 | ||
| 历史类 | 595 | 2931 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 物理类 | 571 | 26460 | |||||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 19557 | ||
| 文科 | 585 | 4062 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 593 | 24441 | |||||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 13695 | ||
| 文科 | 609 | 2381 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 498 | 27184 | |||||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 13984 | ||
| 文科 | 620 | 1890 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 523 | 36701 | |||||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 17071 | ||
| 文科 | 568 | 2984 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 449 | 56409 | |||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 517 | 10780 | ||
| 文科 | 559 | 1688 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 485 | 18349 | |||||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 0 | ||
| 文科 | 527 |

海南大学法学和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较法学和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,法学就业前景和设施农业科学与工程就业前景,法学专业介绍和设施农业科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和设施农业科学与工程这二个专业,希望

海南大学金融学和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较金融学和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,金融学就业前景和设施农业科学与工程就业前景,金融学专业介绍和设施农业科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和设施农业科学与工程这二个

海南大学国际经济与贸易和农业资源与环境哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和农业资源与环境在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和农业资源与环境就业前景,国际经济与贸易专业介绍和农业资源与环境专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和

海南大学国际经济与贸易和农业资源与环境(农业农村发展方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和农业资源与环境(农业农村发展方向)在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和农业资源与环境(农业农村发展方向)就业前景,国际经济与贸易专业介

海南大学国际经济与贸易和食品科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和食品科学与工程在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和食品科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和

海南大学国际经济与贸易和材料科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料科学与工程在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和

海南大学设施农业科学与工程和会展经济与管理哪个好?小编通过比较设施农业科学与工程和会展经济与管理在海南往年的录取分数线,设施农业科学与工程就业前景和会展经济与管理就业前景,设施农业科学与工程专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解

海南大学设施农业科学与工程和农林经济管理哪个好?小编通过比较设施农业科学与工程和农林经济管理在海南往年的录取分数线,设施农业科学与工程就业前景和农林经济管理就业前景,设施农业科学与工程专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解设施农业

海南大学经济统计学和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较经济统计学和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,经济统计学就业前景和设施农业科学与工程就业前景,经济统计学专业介绍和设施农业科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和设施

海南大学国际经济与贸易和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和设施农业科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和设施农业科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解