| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2019 | 622(机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)) | 612 |
| 2018 | 625(机械类) | 632 |
| 2017 | 611(机械类) | 613 |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2021 | 612 | 599 |
| 2020 | 607(机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程)) | 592 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (5) | 物理必选 |
| 化学工程与工艺(海甸校区) | 1 | (9) | 物/化/生(3选1) | |||||
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | |||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 化学工程与工艺 | 6 | |||||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 化学工程与工艺 | 4 | |||||||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 化学工程与工艺 | 1 | |||||||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 3 | |||||||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 2 | (08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(一年级第一学期在城西校区就读,一年级第二学期起在海甸枝区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 化学工程与工艺(海甸校区) | 3 | |||||||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部>) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 26 | ||
| 化学工程与工艺 | 16 | |||||||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | 2588(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 9 | 2588(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 化学工程与工艺 | 7 | |||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 化学工程与工艺 | 5 | |||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(4600元/年;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 化学工程与工艺 | 12 | |||||||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺(办学地点海甸校区) | 12 | (W11) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (016) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 8 | (020) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(第一学期城西校区,第二至八学期海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺(海甸校区) | 1 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(在海甸校区办学,一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 化学工程与工艺(在海甸校区办学) | 2 | |||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 化学工程与工艺(办学地点:海甸校区。) | 3 | |||||||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(专业备注:海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 化学工程与工艺(海甸校区) | 6 | |||||||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 化学工程与工艺 | 8 | |||||||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化(一年级第一学期在城西基础教学部,海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学工程与工艺(海甸校区) | 3 | |||||||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 化学工程与工艺 | 10 | |||||||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(海句校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 化学工程与工艺 | 15 | |||||||
| 宁夏 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 化学工程与工艺 | 8 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 化学工程与工艺 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613 | 10330 | (7) | 物/化/生(3选1) |
| 机械设计制造及其自动化 | 614 | 10145 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 27552 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 584 | 21139 | ||||||
| 山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 548 | 16829 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 553 | 15176 | ||||||
| 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 10063 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 542 | 7397 | ||||||
| 辽宁 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 16898 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 592 | 12519 | ||||||
| 吉林 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 514 | 12157 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 524 | 10588 | ||||||
| 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 529 | 11045 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 531 | 10716 | ||||||
| 江苏 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 36158 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 554 | 34573 | (03) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 化学工程与工艺 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 614 | 29660 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 610 | 33135 | ||||||
| 安徽 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 28054 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 575 | 25347 | ||||||
| 福建 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 13813 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 江西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 18783 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 575 | 17142 | ||||||
| 山东 | 化学工程与工艺 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 576 | 33426 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 581 | 29280 | ||||||
| 河南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 28854 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 598 | 27341 | ||||||
| 湖北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 19317 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 594 | 18900 | (W10) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 湖南 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 17386 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 590 | 16068 | (12组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 27189 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 594 | 27900 | (208) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 14007 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 553 | 14697 | ||||||
| 海南 | 化学工程与工艺 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599 | 9967 | (26) | 物/化/生(3选1) |
| 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 | (26) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 地方专项计划本科批 | 592 | 11045 | (26) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 612 | 8123 | (24) | 物理必选 | |||
| 国家专项计划本科批 | 595 | 10591 | (24) | 物理必选 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 609 | 8560 | (24) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 18560 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 595 | 16619 | ||||||
| 四川 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 24441 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 597 | 22248 | ||||||
| 贵州 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 20061 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 523 | 17663 | ||||||
| 国家专项计划本科批 | 530 | 15470 | ||||||
| 云南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 16005 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 580 | 12673 | ||||||
| 陕西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 21386 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 527 | 20170 | ||||||
| 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502 | 14050 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 510 | 12185 | ||||||
| 青海 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 443 | 4619 | ||
| 宁夏 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481 | 4606 | ||
| 新疆 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 480 | 0 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 485 |

海南大学机械设计制造及其自动化和海洋工程与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和海洋工程与技术在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和海洋工程与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和海洋工程与技术专业介绍等

海南大学机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和计算机科学与技术专

海南大学机械设计制造及其自动化和密码科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和密码科学与技术在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和密码科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和密码科学与技术专业介绍等

海南大学机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和数据科

海南大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料与工程专

海南大学机械设计制造及其自动化和材料科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和材料科学与工程在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和材料科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和材料科学与工程专业介绍等

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和机械设计制造及其自动化就业前

海南大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等

海南大学机械设计制造及其自动化和生物医学工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和生物医学工程在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和生物医学工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助

海南大学机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和化学工程与工艺就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等