| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 设施农业科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 622(机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)) | 616 |
| 2018 | 625(机械类) | 619 |
| 2017 | 611(机械类) | 584 |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 设施农业科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 612 | 559 |
| 2020 | 607(机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程)) | 547(设施农业科学与工程(儋州校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (5) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 3 | |||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 设施农业科学与工程 | 1 | |||||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 设施农业科学与工程 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 1 | |||||||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(一年级第一学期在城西校区就读,一年级第二学期起在海甸枝区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 7 | |||||||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部>) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 26 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 2 | |||||||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | 2588(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 设施农业科学与工程(儋州校区)(儋州校区) | 6 | 2589(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 2 | |||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校!区) | 9 | |||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(4600元/年;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 设施农业科学与工程(4600元/年;办学地点儋州校区;单列专业) | 2 | |||||||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 设施农业科学与工程(办学地点儋州校区) | 2 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (016) | 首选物理,再选不限 |
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 3 | (021) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(第一学期城西校区,第二至八学期海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(在海甸校区办学,一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 设施农业科学与工程(在儋州校区办学) | 4 | |||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区。办学地点:儋州校区。) | 3 | |||||||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(专业备注:海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区)(儋州校区) | 3 | |||||||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 7 | |||||||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化(一年级第一学期在城西基础教学部,海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 15 | |||||||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(海句校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 设施农业科学与工程(儋州校区) | 4 | |||||||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 设施农业科学与工程(在儋州校区就读) | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 614 | 10145 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 21139 | ||
| 设施农业科学与工程 | 565 | 32704 | ||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553 | 15176 | ||
| 设施农业科学与工程 | 550 | 16181 | ||||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 7397 | ||
| 设施农业科学与工程 | 511 | 11929 | ||||||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 12519 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 524 | 10588 | ||
| 设施农业科学与工程 | 523 | 10723 | ||||||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 531 | 10716 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 34573 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 610 | 33135 | ||
| 设施农业科学与工程 | 600 | 42609 | ||||||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 25347 | ||
| 设施农业科学与工程 | 571 | 27521 | ||||||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 13813 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 设施农业科学与工程 | 557 | 25628 | 2573(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 17142 | ||
| 设施农业科学与工程 | 571 | 18783 | ||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581 | 29280 | ||
| 设施农业科学与工程 | 570 | 38877 | ||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 27341 | ||
| 设施农业科学与工程 | 596 | 28854 | ||||||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 18900 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 设施农业科学与工程 | 579 | 25780 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 16068 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 设施农业科学与工程 | 577 | 22368 | (17组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 27900 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 14697 | ||
| 设施农业科学与工程 | 516 | 29386 | ||||||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612 | 8123 | (24) | 物理必选 |
| 国家专项计划本科批 | 595 | 10591 | (24) | 物理必选 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 609 | 8560 | (24) | 物理必选 | ||||
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 559 | 17076 | (84) | 物/化/生(3选1) | |||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 16619 | ||
| 设施农业科学与工程 | 571 | 26460 | ||||||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 22248 | ||
| 设施农业科学与工程 | 593 | 24441 | ||||||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 17663 | ||
| 国家专项计划本科批 | 530 | 15470 | ||||||
| 设施农业科学与工程 | 本科一批 | 498 | 27184 | |||||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 12673 | ||
| 设施农业科学与工程 | 523 | 36701 | ||||||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 20170 | ||
| 设施农业科学与工程 | 449 | 56409 | ||||||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 510 | 12185 | ||
| 设施农业科学与工程 | 485 | 18349 | ||||||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 485 | 0 |

海南大学机械设计制造及其自动化和海洋工程与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和海洋工程与技术在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和海洋工程与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和海洋工程与技术专业介绍等

海南大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料与工程专

海南大学机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和计算机科学与技术专

海南大学机械设计制造及其自动化和密码科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和密码科学与技术在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和密码科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和密码科学与技术专业介绍等

海南大学机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和数据科

海南大学机械设计制造及其自动化和农业资源与环境哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和农业资源与环境在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和农业资源与环境就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和农业资源与环境专业介绍等

海南大学机械设计制造及其自动化和农业资源与环境(农业农村发展方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和农业资源与环境(农业农村发展方向)在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和农业资源与环境(农业农村发展方向)就业前

海南大学机械设计制造及其自动化和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和食品科学与工程在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和食品科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和食品科学与工程专业介绍等

海南大学机械设计制造及其自动化和材料科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和材料科学与工程在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和材料科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和材料科学与工程专业介绍等

海南大学机械设计制造及其自动化和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和设施农业科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和设施农业科学