| 年份 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 616(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) |
| 2018 | 595(地理科学类(中外合作办学)) | 649(食品科学与工程类) |
| 2017 | 571(地理科学类(中外合作办学)) | 620(食品科学与工程类) |
| 年份 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 573 | 597(食品科学与工程类) |
| 2020 | 524(人文地理与城乡规划(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩不低于105分(150分制))) | 608(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) |
| 年份 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 627 | -- |
| 2018 | 612(地理科学类(中外合作办学)) | -- |
| 2017 | 600(地理科学类(中外合作办学)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(海甸校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (3) | 化学必选 |
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩不低于105分;观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 2 | (8) | 物/化/地(3选1) | |||||
| 河北 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报,观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))(中外合作办学) | 中外合作办学 | 1 | ||||||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 山西 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 13 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)该校所有专业办学地点观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区),只录取有专业志愿考生) | 本科一批A1段 | 1 | ||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 辽宁 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%以上(含).观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))(中外合作办学) | 中外合作办学 | 1 | ||||||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分) | 文科 | 1 | ||||||
| 黑龙江 | 食品科学与工程(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 江苏 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于105分。一年级第一学期在海甸校区就读,第二学期起在观澜湖校区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 食品科学与工程类(海甸校区。含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 12 | |||||||
| 安徽 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 26 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生;英语单科成绩达到满分的70%以上(含);观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 1 | |||||||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(60000元/年;只招有专业志愿的考生;英语单科成绩达到满分的70%以上<含);观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区>) | 文科 | 4 | ||||||
| 福建 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 18 | 2588(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 23 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(专业只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到105分(含)以上。在观澜湖校区就读(一年级第一学期在海甸校区就读)) | 1 | |||||||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(以上专业只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到105分(含)以上。在观澜湖校区就读(一年级第一学期在海甸校区就读)) | 文科 | 5 | ||||||
| 山东 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩达到105分以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 7 | |||||||
| 河南 | 食品科学与工程类(4600元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 30 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(60000元/年;办学地点观澜湖校区;合作方美国亚利桑那州立大学;单列专业。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)) | 2 | |||||||
| 文科 | 8 | |||||||
| 湖北 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 24 | (W08) | 首选物理,再选化学 |
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区);办学地点观澜湖校区) | 1 | (W13) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |||||
| 历史类 | 3 | (L03) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | |||||
| 湖南 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)外语单科成绩达到满分的70%以上(含);观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (022) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 食品科学与工程类 | 18 | (017) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)外语单科成绩达到满分的70%以上(含);观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 历史类 | 6 | (012) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 广东 | 食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 食品科学与工程类(在海甸校区办学,包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 重庆 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全。办学地点:海甸校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的704以上(含):观澜潮校区(一年级第一学期在海甸校区).办学地点:观澜湖校区。) | 1 | |||||||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)。办学地点:观澜湖校区。) | 历史类 | 4 | ||||||
| 四川 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(海甸校区)(海甸校区) | 20 | |||||||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文科 | 5 | ||||||
| 贵州 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(观澜湖校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 12 | |||||||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(以下专业只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 云南 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含).观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区( | 1 | |||||||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文科 | 2 | ||||||
| 陕西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 甘肃 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文科 | 2 | ||||||
| 宁夏 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597 | 13240 | (8) | 物/化/地(3选1) |
| 食品科学与工程类 | 617 | 9601 | (3) | 化学必选 | ||||
| 河北 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 53967 | ||
| 历史类 | 578 | 5780 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 物理类 | 580 | 23358 | |||||
| 山西 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556 | 4581 | ||
| 食品科学与工程类 | 理科 | 546 | 17507 | |||||
| 内蒙古 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 9914 | ||
| 辽宁 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 16622 | ||
| 吉林 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 521 | 11000 | ||
| 黑龙江 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 416 | 38341 | ||
| 文科 | 487 | 6424 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 理科 | 529 | 11045 | |||||
| 上海 | 食品科学与工程类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 504 | 14850 | (2) | 化学必选 |
| 江苏 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 36946 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 622 | 23306 | ||
| 食品科学与工程类 | 608 | 34937 | ||||||
| 安徽 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 45850 | ||
| 文科 | 591 | 8672 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 理科 | 573 | 26473 | |||||
| 福建 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 27373 | 2574(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 历史类 | 560 | 5415 | 2574(L509) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 食品科学与工程类 | 物理类 | 578 | 17050 | 2572(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 江西 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 28584 | ||
| 文科 | 585 | 6137 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 理科 | 571 | 18783 | |||||
| 山东 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 559 | 50410 | ||
| 食品科学与工程类 | 575 | 34285 | ||||||
| 河南 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 49827 | ||
| 文科 | 590 | 9516 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 理科 | 594 | 30319 | |||||
| 湖北 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 27733 | (W16) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 历史类 | 588 | 5931 | (L04) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 食品科学与工程类 | 物理类 | 587 | 21982 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 湖南 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 35739 | (18组) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 历史类 | 565 | 6763 | (6组) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 食品科学与工程类 | 物理类 | 579 | 21326 | (14组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 广东 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 36774 | (212) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 历史类 | 564 | 12750 | (203) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 食品科学与工程类 | 物理类 | 590 | 30997 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 广西 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 15649 | ||
| 海南 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573 | 14351 | (27) | 物/化/地(3选1) |
| 食品科学与工程类 | 597 | 10279 | (28) | 化学必选 | ||||
| 国家专项计划本科批 | 603 | 9372 | (28) | 化学必选 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 596 | 10427 | (28) | 化学必选 | ||||
| 重庆 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 31484 | ||
| 历史类 | 587 | 3908 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 物理类 | 588 | 19319 | |||||
| 四川 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 50606 | ||
| 文科 | 567 | 8221 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 理科 | 593 | 24441 | |||||
| 贵州 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468 | 42008 | ||
| 文科 | 580 | 5602 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 理科 | 520 | 18707 | |||||
| 国家专项计划本科批 | 512 | 21542 | ||||||
| 云南 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 36701 | ||
| 食品科学与工程类 | 565 | 17777 | ||||||
| 陕西 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 21711 | ||
| 甘肃 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 459 | 27095 | ||
| 文科 | 514 | 5908 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 理科 | 509 | 12421 | |||||
| 青海 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 447 | 4346 | ||
| 宁夏 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 480 | 4679 | ||
| 新疆 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481 | 0 |
地址:海南省海口市美兰区人民大道58号海南大学旅游学院501办公室
电话:0898-66160459(传真);0898-68957170?
邮编:570228
邮箱:hnu_dit@***
网址:http://www.hainu.edu.cn/zhongaiguoji
内容编辑:zhsh
学费:叁万叁仟元(33000元)/学年(终学费以物价局批复为准);住宿费:1200元/学年(四人间);教材费:每学年第一学期预收500元,学年末结算,多退少补。新生报到时,需缴纳当年全部费用后方可办理入学手续。

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和环境科学哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和环境科学在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和环境科学就业前景,人文地理与城乡规划(中外合作办学)专业

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和计算机科学与技术在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和计算机科学与技术就业前景,人文地理与城乡

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和密码科学与技术哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和密码科学与技术在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和密码科学与技术就业前景,人文地理与城乡规划(

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和数据科学与大数据技术在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,人

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和生物科学哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和生物科学在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和生物科学就业前景,人文地理与城乡规划(中外合作办学)专业

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和海洋科学哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和海洋科学在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和海洋科学就业前景,人文地理与城乡规划(中外合作办学)专业

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和设施农业科学与工程就业前景,人文地理

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和材料科学与工程哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和材料科学与工程在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和材料科学与工程就业前景,人文地理与城乡规划(

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和食品质量与安全哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和食品质量与安全在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和食品质量与安全就业前景,人文地理与城乡规划(

海南大学人文地理与城乡规划(中外合作办学)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划(中外合作办学)和食品科学与工程在海南往年的录取分数线,人文地理与城乡规划(中外合作办学)就业前景和食品科学与工程就业前景,人文地理与城乡规划(