| 年份 | 应用化学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 625 | 616(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) |
| 2018 | 637 | 649(食品科学与工程类) |
| 2017 | 609 | 620(食品科学与工程类) |
| 年份 | 应用化学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 609 | 597(食品科学与工程类) |
| 2020 | 608 | 608(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(海甸校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (3) | 化学必选 |
| 应用化学(海甸校区) | 1 | (7) | 物理/化学(2选1) | |||||
| 河北 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 应用化学 | 2 | |||||||
| 山西 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 13 | ||
| 应用化学 | 5 | |||||||
| 内蒙古 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 应用化学 | 3 | |||||||
| 辽宁 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 应用化学 | 2 | |||||||
| 吉林 | 应用化学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | |||||||
| 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 食品科学与工程(食品科学与工程、食品质量与安全) | 7 | |||||||
| 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程类 | 2 | |||||||
| 浙江 | 应用化学(海甸校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 食品科学与工程类(海甸校区。含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 12 | |||||||
| 安徽 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 26 | ||
| 应用化学 | 10 | |||||||
| 福建 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 18 | 2588(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学 | 6 | |||||||
| 江西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 23 | ||
| 应用化学 | 6 | |||||||
| 山东 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 应用化学 | 4 | |||||||
| 河南 | 食品科学与工程类(4600元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 30 | ||
| 应用化学 | 8 | |||||||
| 湖北 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 24 | (W08) | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学(办学地点海甸校区) | 6 | |||||||
| 湖南 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (017) | 首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程类 | 18 | |||||||
| 广东 | 应用化学(海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(海甸校区) | 2 | |||||||
| 广西 | 食品科学与工程类(在海甸校区办学,包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 应用化学(在海甸校区办学) | 3 | |||||||
| 重庆 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全。办学地点:海甸校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 应用化学(办学地点:海甸校区。) | 4 | |||||||
| 四川 | 应用化学(海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(海甸校区)(海甸校区) | 20 | |||||||
| 贵州 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 12 | |||||||
| 云南 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 应用化学(海甸校区) | 2 | |||||||
| 陕西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 应用化学 | 6 | |||||||
| 甘肃 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 应用化学 | 4 | |||||||
| 宁夏 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 应用化学 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 应用化学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613 | 10330 | (6) | 物理/化学(2选1) |
| 食品科学与工程类 | 617 | 9601 | (3) | 化学必选 | ||||
| 河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 25118 | ||
| 食品科学与工程类 | 580 | 23358 | ||||||
| 山西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550 | 16181 | ||
| 食品科学与工程类 | 546 | 17507 | ||||||
| 内蒙古 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 11105 | ||
| 食品科学与工程类 | 524 | 9914 | ||||||
| 辽宁 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 16898 | ||
| 食品科学与工程类 | 577 | 16622 | ||||||
| 吉林 | 应用化学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 513 | 12301 | ||
| 食品科学与工程类 | 521 | 11000 | ||||||
| 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530 | 10881 | ||
| 食品科学与工程类 | 529 | 11045 | ||||||
| 上海 | 食品科学与工程类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 504 | 14850 | (2) | 化学必选 |
| 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 18173 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程类 | 551 | 36946 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 浙江 | 应用化学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 614 | 29660 | ||
| 食品科学与工程类 | 608 | 34937 | ||||||
| 安徽 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 26473 | ||
| 食品科学与工程类 | ||||||||
| 福建 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 15912 | 2572(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程类 | 578 | 17050 | 2572(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 江西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 18364 | ||
| 食品科学与工程类 | 571 | 18783 | ||||||
| 山东 | 应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581 | 29280 | ||
| 食品科学与工程类 | 575 | 34285 | ||||||
| 河南 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 27341 | ||
| 食品科学与工程类 | 594 | 30319 | ||||||
| 湖北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 19742 | (W11) | 首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程类 | 587 | 21982 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 湖南 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 17864 | (13组) | 首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程类 | 579 | 21326 | (14组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 29441 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程类 | 590 | 30997 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 15329 | ||
| 食品科学与工程类 | 550 | 15649 | ||||||
| 海南 | 应用化学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609 | 8560 | (25) | 物理/化学(2选1) |
| 国家专项计划本科批 | 606 | 8955 | (25) | 物理/化学(2选1) | ||||
| 地方专项计划本科批 | 613 | 8028 | (25) | 物理/化学(2选1) | ||||
| 食品科学与工程类 | 本科批 | 597 | 10279 | (28) | 化学必选 | |||
| 国家专项计划本科批 | 603 | 9372 | (28) | 化学必选 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 596 | 10427 | (28) | 化学必选 | ||||
| 重庆 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 17414 | ||
| 食品科学与工程类 | 588 | 19319 | ||||||
| 四川 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 22819 | ||
| 食品科学与工程类 | 593 | 24441 | ||||||
| 贵州 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 18707 | ||
| 国家专项计划本科批 | 530 | 15470 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 本科一批 | 520 | 18707 | |||||
| 国家专项计划本科批 | 512 | 21542 | ||||||
| 云南 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 16005 | ||
| 食品科学与工程类 | 565 | 17777 | ||||||
| 陕西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 22340 | ||
| 食品科学与工程类 | 522 | 21711 | ||||||
| 甘肃 | 应用化学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 510 | 12185 | ||
| 食品科学与工程类 | 509 | 12421 | ||||||
| 青海 | 应用化学 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 453 | 3973 | ||
| 食品科学与工程类 | 447 | 4346 | ||||||
| 宁夏 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 480 | 4679 | ||
| 新疆 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 483 | 0 | ||
| 食品科学与工程类 | 481 |

海南大学应用化学和海洋工程与技术哪个好?小编通过比较应用化学和海洋工程与技术在海南往年的录取分数线,应用化学就业前景和海洋工程与技术就业前景,应用化学专业介绍和海洋工程与技术专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和海洋工程与技术这二个专业,希望

海南大学应用化学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较应用化学和高分子材料与工程在海南往年的录取分数线,应用化学就业前景和高分子材料与工程就业前景,应用化学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和高分子材料与工程这二个

海南大学应用化学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较应用化学和计算机科学与技术在海南往年的录取分数线,应用化学就业前景和计算机科学与技术就业前景,应用化学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和计算机科学与技术这二个

海南大学应用化学和密码科学与技术哪个好?小编通过比较应用化学和密码科学与技术在海南往年的录取分数线,应用化学就业前景和密码科学与技术就业前景,应用化学专业介绍和密码科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和密码科学与技术这二个专业,希望

海南大学应用化学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较应用化学和数据科学与大数据技术在海南往年的录取分数线,应用化学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,应用化学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和数据科

海南大学应用化学和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较应用化学和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,应用化学就业前景和设施农业科学与工程就业前景,应用化学专业介绍和设施农业科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和设施农业科学与

海南大学应用化学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较应用化学和材料科学与工程在海南往年的录取分数线,应用化学就业前景和材料科学与工程就业前景,应用化学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和材料科学与工程这二个专业,希望

海南大学应用化学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较应用化学和食品质量与安全在海南往年的录取分数线,应用化学就业前景和食品质量与安全就业前景,应用化学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和食品质量与安全这二个专业,希望

海南大学应用物理学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较应用物理学和食品科学与工程在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和食品科学与工程就业前景,应用物理学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和食品科学与工程这二个

海南大学应用化学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较应用化学和食品科学与工程在海南往年的录取分数线,应用化学就业前景和食品科学与工程就业前景,应用化学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和食品科学与工程这二个专业,希望