| 年份 | 应用物理学 | 海洋工程与技术 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 641 |
| 2018 | -- | 635 |
| 2017 | -- | 627 |
| 年份 | 应用物理学 | 海洋工程与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 604 | 604 |
| 2020 | 607 | 611 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 应用物理学(海甸校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (5) | 物理必选 |
| 河北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 海洋工程与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 应用物理学 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 辽宁 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋工程与技术 | 1 | |||||||
| 浙江 | 应用物理学(海甸校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 海洋工程与技术(一年级第一学期在城西校区就读,一年级第二学期起在海甸校区就读) | 2 | |||||||
| 安徽 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 10 | ||
| 海洋工程与技术(海甸校区〈一年级第一学期在城西基础教学部) | 4 | |||||||
| 福建 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2588(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋工程与技术(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 4 | |||||||
| 江西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 海洋工程与技术 | 3 | |||||||
| 山东 | 海洋工程与技术(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 应用物理学 | 6 | |||||||
| 河南 | 海洋工程与技术(4600元/年;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 应用物理学 | 10 | |||||||
| 湖北 | 应用物理学(办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋工程与技术(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 5 | |||||||
| 湖南 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (016) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋工程与技术(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 3 | |||||||
| 广东 | 应用物理学(海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋工程与技术(第一学期城西校区,第二至八学期海甸校区) | 1 | |||||||
| 广西 | 应用物理学(在海甸校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 海洋工程与技术(在海甸校区办学,一年级第一学期在城西基础教学部) | 2 | |||||||
| 重庆 | 应用物理学(办学地点:海甸校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 海洋工程与技术(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 1 | |||||||
| 四川 | 应用物理学(海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 海洋工程与技术(专业备注:海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 2 | |||||||
| 贵州 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 海洋工程与技术(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 2 | |||||||
| 云南 | 应用物理学(海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 海洋工程与技术(一年级第一学期在城西基础教学部,海甸校区) | 2 | |||||||
| 陕西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 海洋工程与技术 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 海洋工程与技术(海甸校区(一年级第一学期在域西基础教学部) | 1 | |||||||
| 宁夏 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 应用物理学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615 | 9985 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 22793 | ||
| 山西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552 | 15513 | ||
| 内蒙古 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 9597 | ||
| 辽宁 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 16000 | ||
| 吉林 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 523 | 10723 | ||
| 黑龙江 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 531 | 10716 | ||
| 江苏 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 25631 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋工程与技术 | 553 | 35343 | (03) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 应用物理学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 614 | 29660 | ||
| 海洋工程与技术 | 611 | 32250 | ||||||
| 安徽 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 24836 | ||
| 海洋工程与技术 | 575 | 25347 | ||||||
| 福建 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 12832 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋工程与技术 | 587 | 13813 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 17965 | ||
| 海洋工程与技术 | 572 | 18364 | ||||||
| 山东 | 应用物理学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 580 | 30104 | ||
| 海洋工程与技术 | 576 | 33426 | ||||||
| 河南 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 27341 | ||
| 海洋工程与技术 | 597 | 28109 | ||||||
| 湖北 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 18900 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋工程与技术 | 592 | 19742 | (W10) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 湖南 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 16922 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋工程与技术 | 587 | 17386 | (12组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 26469 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋工程与技术 | 595 | 27189 | (208) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 15012 | ||
| 海洋工程与技术 | ||||||||
| 海南 | 应用物理学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604 | 9233 | (24) | 物理必选 |
| 地方专项计划本科批 | 620 | 7145 | (24) | 物理必选 | ||||
| 海洋工程与技术 | 本科批 | 604 | 9233 | (24) | 物理必选 | |||
| 国家专项计划本科批 | 597 | 10279 | (24) | 物理必选 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 601 | 9674 | (24) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 15172 | ||
| 四川 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 21152 | ||
| 海洋工程与技术 | 594 | 23903 | ||||||
| 贵州 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 17996 | ||
| 海洋工程与技术 | ||||||||
| 云南 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 14315 | ||
| 海洋工程与技术 | 570 | 16005 | ||||||
| 陕西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 19009 | ||
| 海洋工程与技术 | ||||||||
| 甘肃 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 508 | 12639 | ||
| 海洋工程与技术 | 511 | 11975 | ||||||
| 宁夏 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476 | 5003 | ||
| 新疆 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478 | 0 |

海南大学应用物理学和密码科学与技术哪个好?小编通过比较应用物理学和密码科学与技术在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和密码科学与技术就业前景,应用物理学专业介绍和密码科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和密码科学与技术这二个

海南大学应用物理学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较应用物理学和数据科学与大数据技术在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,应用物理学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解应用物理

海南大学应用物理学和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较应用物理学和设施农业科学与工程在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和设施农业科学与工程就业前景,应用物理学专业介绍和设施农业科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和设施

海南大学应用物理学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较应用物理学和食品科学与工程在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和食品科学与工程就业前景,应用物理学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和食品科学与工程这二个

海南大学应用物理学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较应用物理学和高分子材料与工程在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和高分子材料与工程就业前景,应用物理学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和高分子材料与

海南大学应用物理学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较应用物理学和材料科学与工程在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和材料科学与工程就业前景,应用物理学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和材料科学与工程这二个

海南大学应用物理学和海洋科学哪个好?小编通过比较应用物理学和海洋科学在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和海洋科学就业前景,应用物理学专业介绍和海洋科学专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和海洋科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。应

海南大学应用化学和海洋工程与技术哪个好?小编通过比较应用化学和海洋工程与技术在海南往年的录取分数线,应用化学就业前景和海洋工程与技术就业前景,应用化学专业介绍和海洋工程与技术专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和海洋工程与技术这二个专业,希望

海南大学应用物理学和海洋资源与环境哪个好?小编通过比较应用物理学和海洋资源与环境在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和海洋资源与环境就业前景,应用物理学专业介绍和海洋资源与环境专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和海洋资源与环境这二个

海南大学应用物理学和海洋工程与技术哪个好?小编通过比较应用物理学和海洋工程与技术在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和海洋工程与技术就业前景,应用物理学专业介绍和海洋工程与技术专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和海洋工程与技术这二个