| 名称 | 湖南农业大学 | 云南师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 168 | 193 |
| 校友会(综合) | 111 | 148 |
| 武书连 | 187 | 221 |
| US排名 | 1127 | 1640 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 40940 | 434 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 43213 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 43943 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 43943 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 45495 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 47864 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 50980 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 535 | 50980 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 533 | 52601 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 530 | 55054 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 524 | 60142 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 483 | 97931 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 9441 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 11627 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 551 | 10641 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 544 | 12935 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 543 | 13286 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 523 | 21803 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 33957 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 40254 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 43213 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 45495 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 9441 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 9736 | 466 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 10025 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 526 | 35079 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 510 | 43834 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 580 | 7958 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 565 | 17777 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 565 | 17777 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 537 | 29650 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批预科 | 530 | 33025 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 515 | 41045 | 435 | |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科一批 | 533 | 31586 | 520 | |
| 2021 | 迪庆专项 | 本科二批及预科 | 503 | 47945 | 435 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 593 | 5264 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 591 | 5633 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 583 | 7300 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批预科 | 574 | 9469 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 561 | 13187 | 500 | |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科一批 | 566 | 11618 | 565 | |
| 2021 | 迪庆专项 | 本科二批及预科 | 560 | 13510 | 500 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批及预科 | 543 | 19725 | 500 |
学校是全国首批新农村发展研究院试点建设单位,牵头组建国家级“2011”协同创新中心1个、省部共建“2011”协同创新中心2个、省级“2011”协同创新中心3个;国家级科研平台9个、省部级科研平台81个。累计获得国家级科技成果奖27项、省部级科技成果奖500余项;审定新品种300余个;获授权专利1400余项。选育出的油菜、辣椒、茶叶、水稻、玉米、马铃薯、花生、葡萄、棉花、柑橘、生猪、烟草等新品种和形成的实用技术成果推广覆盖全国。
1)湖南农业大学校园网,网址为:www.hunau.edu.cn
2)湖南农业大学招生就业网,网址为:hnzsjy.hunau.edu.cn
3)湖南农业大学招生网,网址:zs.hunau.edu.cn
4)语音咨询电话:0731-84638406、84638407(24小时服务)
5)办公咨询电话:0731-84618084(兼传真)、84635344(兼传真)
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 投资学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(CFA) | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 教育学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生态学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物信息学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料化学 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(互联网+) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 酿酒工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 安全工程 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 农学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 植物保护 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 烟草 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 茶学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 智慧农业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 农业资源与环境 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 动物药学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 动植物检疫(植物检疫) | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 动植物检疫(动物检疫) | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 水产养殖学 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 水族科学与技术 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 草业科学 | 本科 | 四年 | 草学类 |
| 中药资源与开发 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(ACCA) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 农村区域发展 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
国立西南联合大学在昆明唯一遗脉
云南省人民政府和教育部共建高校
国家中西部高校基础能力建设工程百所重点建设大学
教育部本科教学水平评估优秀高校
全国毕业生就业典型经验高校50强
云南师范大学是一所历史悠久、传统优良的省属重点师范大学,是云南省人民政府和教育部共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程重点建设的100所大学之一。
1937年抗战爆发后,北京大学、清华大学、南开大学迁至昆明合组国立西南联合大学,下设文学院、理学院、工学院、法商学院、师范学院。1946年抗战胜利后,组成联大的三校复员北返,师范学院整建制留昆独立设置,定名国立昆明师范学院,1950年改名昆明师范学院,1984年更名为云南师范大学。建校70多年来,已为国家培养各级各类人才20余万人,被誉为“红土高原上的教师摇篮”。
地址:云南省昆明市呈贡区聚贤街768号
邮编:650500
电话:0871-65912887、65910379(兼传真,呈贡主校区)
0871-65516256(兼传真,一二·一西南联大校区)
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 本科 | 四年 | 哲学类 |
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 财政学 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学(纪检监察方向) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 社会学 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 特殊教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 艺术教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 体育教育(校园足球人才) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 运动训练 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 武术与民族传统体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 老挝语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 泰语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 柬埔寨语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(非师范,英泰双语,文理兼招) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(非师范,英越双语,文理兼招) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(非师范,英缅双语,文理兼招) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 西班牙语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 阿拉伯语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 缅甸语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 越南语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 传播学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术(非师范类) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生态学(非师范类) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(师范类) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(师范与非师范) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演(侧重健美操、啦啦操) | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |









