| 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学校 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100701 | 药学 | 药学类 | 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 四年 | 40 | 17000 | 2022 |
| 100701 | 药学 | 药学类 | 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 四年 | 20 | 17000 | 2022 |
| 100701 | 药学 | 药学类 | 新乡学院 | 本科二批 | 四年 | 46 | 5500 | 2022 |
| 100701 | 药学 | 药学类 | 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 四年 | 140 | 17000 | 2022 |
| 100701 | 药学 | 药学类 | 河南大学 | 本科一批 | 四年 | 35 | 5500 | 2022 |
| 100701 | 药学 | 药学类 | 河南科技大学 | 本科一批 | 四年 | 53 | 5500 | 2022 |
| 100701 | 药学 | 药学类 | 河南理工大学 | 本科一批 | 四年 | 102 | 5500 | 2022 |
| 100701 | 药学 | 药学类 | 黄河科技学院 | 本科二批 | 四年 | 111 | 17000 | 2022 |
| 100701 | 药学 | 药学类 | 新乡医学院 | 本科一批 | 四年 | 71 | 5500 | 2022 |
| 100701 | 药学 | 药学类 | 河南中医药大学 | 本科一批 | 四年 | 120 | 18000 | 2022 |
| 100701 | 药学 | 药学类 | 平顶山学院 | 本科二批 | 四年 | 95 | 5500 | 2022 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学校 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520301 | 药学 | 药学类 | 商丘医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 240 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 郑州铁路职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 69 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 郑州铁路职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 69 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 鹤壁职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 4 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 鹤壁职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 7 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 南阳医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 117 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学(15000元/年;合作方菲律宾伊密里欧学院) | 药学类 | 南阳医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 30 | 15000 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 南阳医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 54 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学(15000元/年;合作方菲律宾伊密里欧学院) | 药学类 | 南阳医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 30 | 15000 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 周口职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 20 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 周口职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 27 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 济源职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 5 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 济源职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 10 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 信阳职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 50 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 信阳职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 90 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 10 | 13000 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 6 | 13000 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 河南应用技术职业学院 | 专科批 | 三年 | 60 | 5280 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 河南应用技术职业学院 | 专科批 | 三年 | 63 | 5280 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 洛阳职业技术学院 | 专科批 | 三年 | 81 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 郑州黄河护理职业学院 | 专科批 | 三年 | 46 | 12000 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 郑州黄河护理职业学院 | 专科批 | 三年 | 81 | 12000 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 河南护理职业学院 | 专科批 | 三年 | 70 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 河南护理职业学院 | 专科批 | 三年 | 120 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 濮阳医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 65 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 濮阳医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 60 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 郑州卫生健康职业学院 | 专科批 | 三年 | 5 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 郑州卫生健康职业学院 | 专科批 | 三年 | 10 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 南阳科技职业学院 | 专科批 | 三年 | 10 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 南阳科技职业学院 | 专科批 | 三年 | 9 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 郑州医药健康职业学院 | 专科批 | 三年 | 65 | 12000 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 郑州医药健康职业学院 | 专科批 | 三年 | 33 | 12000 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 许昌学院 | 专科批 | 三年 | 50 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 许昌学院 | 专科批 | 三年 | 50 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 漯河医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 84 | 4800 | 2022 |
| 520301 | 药学 | 药学类 | 漯河医学高等专科学校 | 专科批 | 三年 | 76 | 4800 | 2022 |
| 编号 | 学校 | 专业名称 | 2021最低分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南科技大学 | 药学 | 548 |
| 2 | 新乡医学院三全学院 | 药学 | 454 |
| 编号 | 学校 | 专业名称 | 2021最低分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 漯河医学高等专科学校 | 药学 | 321.10 |
| 2 | 河南应用技术职业学院 | 药学 | 322 |

2022年河南开设教育学类专业有29所大学。其中开设本科教育学类专业有河南财政金融学院、新乡学院、商丘学院、商丘工学院、郑州财经学院、黄河科技学院、郑州师范学院、郑州升达经贸管理学院、郑州大学、河南开封科技传媒学院、洛阳师范学院、南阳师范学

2022年河南开设经济学类专业有30所大学。其中开设本科经济学类专业有河南开封科技传媒学院、河南财经政法大学、郑州财经学院、黄河科技学院、河南大学、河南牧业经济学院、河南工学院、郑州大学、许昌学院、河南农业大学、郑州西亚斯学院、商丘师范学院

2022年河南开设中药学类专业有河南农业大学、南阳理工学院、信阳农林学院、郑州师范学院、河南中医药大学等5所大学。河南中药学招生计划(2022)专业代码专业名称专业类型学校批次学制人数学费100802中药资源与开发中药学类郑州师范学院本科二

2022年河南开设药学类专业有郑州大学、河南科技大学、河南大学、信阳职业技术学院、河南中医药大学、南阳医学高等专科学校、鹤壁职业技术学院、周口职业技术学院、濮阳医学高等专科学校、商丘医学高等专科学校、南阳科技职业学院、河南护理职业学院、郑州

2022年河南开设中药学类专业有5所大学。其中开设本科中药学类专业有河南农业大学、南阳理工学院、信阳农林学院、郑州师范学院、河南中医药大学等5所大学。暂无收录到河南专科中药学类相关专业。河南中药学招生计划河南本科中药学类专业列表专业代码专业

2022年河南开设动物药学专业有3所大学。其中开设本科动物药学专业有河南牧业经济学院、河南农业大学、河南科技学院等3所大学。暂无收录到河南专科动物药学相关专业。河南动物药学招生计划河南本科动物药学专业列表专业代码专业名称专业类型学校批次学制

2022年河南开设中药学专业有15所大学。其中开设本科中药学专业有南阳理工学院、河南农业大学等2所大学。开设大专(高职)中药学专业有商丘医学高等专科学校、郑州铁路职业技术学院、三门峡职业技术学院、南阳医学高等专科学校、济源职业技术学院、信阳

2022年河南开设临床药学专业有2所大学。其中开设本科临床药学专业有新乡医学院、河南大学等2所大学。暂无收录到河南专科临床药学相关专业。河南临床药学招生计划河南本科临床药学专业列表专业代码专业名称专业类型学校批次学制人数学费年份100703

2022年河南开设药学专业有28所大学。其中开设本科药学专业有河南科技大学、平顶山学院、河南中医药大学、新乡医学院三全学院、黄河科技学院、河南理工大学、新乡学院、新乡医学院、郑州工业应用技术学院、河南大学等10所大学。开设大专(高职)药学专

2022年河南开设药学类专业有30所大学。其中开设本科药学类专业有新乡学院、郑州工业应用技术学院、河南大学、河南中医药大学、河南农业大学、平顶山学院、河南科技大学、新乡医学院、郑州大学、黄河科技学院、河南理工大学、新乡医学院三全学院等12所