| 年份 | 食品科学与工程 | 药物制剂 |
|---|---|---|
| 2021 | 537 | 559 |
| 年份 | 食品科学与工程 | 药物制剂 |
|---|---|---|
| 2020 | 547(食品科学与工程(办学地点含浦校区)) | 549(药物制剂(办学地点含浦校区)) |
| 2019 | 524(食品科学与工程(地方专项)(办学地点:含浦校区)) | 528(药物制剂(地方专项)(办学地点:含浦校区)) |
| 2018 | 533 | 533 |
| 2017 | 508 | 509 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 药物制剂 | 1 | |||||||
| 山西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 药物制剂 | 1 | |||||||
| 内蒙古 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 药物制剂 | 1 | |||||||
| 辽宁 | 药物制剂(教学语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 药物制剂 | 1 | |||||||
| 江苏 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 药物制剂 | 1 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 浙江 | 食品科学与工程(含浦校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 药物制剂(含浦校区) | 1 | |||||||
| 安徽 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 药物制剂 | 1 | |||||||
| 福建 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2726(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 药物制剂 | 2 | 2726(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 江西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 药物制剂 | 2 | |||||||
| 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 药物制剂 | 3 | |||||||
| 湖南 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (008) | 首选物理,再选不限 |
| 6 | (013) | |||||||
| 16 | (003) | |||||||
| 药物制剂 | 5 | (010) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 7 | (015) | |||||||
| 22 | (005) | |||||||
| 广东 | 食品科学与工程(不招色盲色弱)(含浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 药物制剂(不招色盲色弱)(含浦校区) | 1 | (202) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 广西 | 药物制剂(在含浦校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 食品科学与工程(在含浦校区办学) | 本科二批 | 2 | ||||||
| 重庆 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 药物制剂 | 1 | |||||||
| 四川 | 食品科学与工程(含浦校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 药物制剂 | 1 | |||||||
| 云南 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 食品科学与工程 | 本科二批及预科 | 2 | ||||||
| 陕西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 药物制剂 | 1 | |||||||
| 甘肃 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 药物制剂 | 1 | |||||||
| 宁夏 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 药物制剂 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 60756 | ||
| 食品科学与工程 | 527 | 62507 | ||||||
| 山西 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488 | 43841 | ||
| 食品科学与工程 | 487 | 44395 | ||||||
| 内蒙古 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 464 | 20195 | ||
| 辽宁 | 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 29725 | ||
| 黑龙江 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 438 | 31736 | ||
| 食品科学与工程 | 443 | 30357 | ||||||
| 江苏 | 药物制剂(在含浦校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 45705 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 食品科学与工程(在含浦校区学习) | 519 | 66911 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 药物制剂 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 586 | 56332 | ||
| 食品科学与工程 | 593 | 49085 | ||||||
| 安徽 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 84468 | ||
| 食品科学与工程 | 495 | 83595 | ||||||
| 福建 | 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 23070 | 2701(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 食品科学与工程 | 559 | 24747 | 2701(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 24978 | ||
| 食品科学与工程 | ||||||||
| 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560 | 49223 | ||
| 河南 | 药物制剂(含浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 44925 | ||
| 食品科学与工程(含浦校区) | 576 | 45897 | ||||||
| 湖南 | 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 33310 | (15组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 食品科学与工程 | 537 | 49398 | (11组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 药物制剂(非定向)(办学地点:含浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 47741 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 食品科学与工程(非定向)(办学地点:含浦校区) | 557 | 62376 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 药物制剂(7500元/年,在含浦校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 14006 | ||
| 食品科学与工程(5900元/年,在含浦校区办学) | 本科二批 | 489 | 43377 | |||||
| 海南 | 药物制剂 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624 | 6657 | (03) | 物/化/生(3选1) |
| 食品科学与工程 | 634 | 5581 | (03) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 重庆 | 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 29173 | ||
| 食品科学与工程 | 547 | 37581 | ||||||
| 四川 | 食品科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。含浦校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 78901 |

湖南中医药大学湘杏学院制药工程和药物制剂哪个好?小编通过比较制药工程和药物制剂在湖南往年的录取分数线,制药工程就业前景和药物制剂就业前景,制药工程专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解制药工程和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助

湖南中医药大学生物工程和药物制剂哪个好?小编通过比较生物工程和药物制剂在湖南往年的录取分数线,生物工程就业前景和药物制剂就业前景,生物工程专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解生物工程和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物工

湖南中医药大学制药工程和药物制剂哪个好?小编通过比较制药工程和药物制剂在湖南往年的录取分数线,制药工程就业前景和药物制剂就业前景,制药工程专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解制药工程和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。制药工

湖南中医药大学医学信息工程和药物制剂哪个好?小编通过比较医学信息工程和药物制剂在湖南往年的录取分数线,医学信息工程就业前景和药物制剂就业前景,医学信息工程专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解医学信息工程和药物制剂这二个专业,希望本文

湖南中医药大学药物制剂和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较药物制剂和信息管理与信息系统在湖南往年的录取分数线,药物制剂就业前景和信息管理与信息系统就业前景,药物制剂专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解药物制剂和信息管理

湖南中医药大学药物制剂和中药资源与开发哪个好?小编通过比较药物制剂和中药资源与开发在湖南往年的录取分数线,药物制剂就业前景和中药资源与开发就业前景,药物制剂专业介绍和中药资源与开发专业介绍等数据帮助大家了解药物制剂和中药资源与开发这二个专业

湖南中医药大学中医骨伤科学和药物制剂哪个好?小编通过比较中医骨伤科学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,中医骨伤科学就业前景和药物制剂就业前景,中医骨伤科学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中医骨伤科学和药物制剂这二个专业,希望本文

湖南中医药大学中医儿科学和药物制剂哪个好?小编通过比较中医儿科学和药物制剂在湖南往年的录取分数线,中医儿科学就业前景和药物制剂就业前景,中医儿科学专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解中医儿科学和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮

湖南中医药大学计算机科学与技术和药物制剂哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和药物制剂在湖南往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和药物制剂就业前景,计算机科学与技术专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和药物制剂

湖南中医药大学食品科学与工程和药物制剂哪个好?小编通过比较食品科学与工程和药物制剂在湖南往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和药物制剂就业前景,食品科学与工程专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和药物制剂这二个专业