| 年份 | 生物工程 | 护理学 |
|---|---|---|
| 2021 | 564(生物工程类) | 566 |
| 2020 | 573(生物工程类) | 575 |
| 2019 | 571(生物工程类) | 575 |
| 2018 | 566(生物工程类) | 571 |
| 2017 | 552(生物工程类) | 560 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 护理学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523 | 28532 | (1) | 不限 |
| 河北 | 生物工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 79620 | ||
| 山西 | 护理学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450 | 67550 | ||
| 文科 | 494 | 16796 | ||||||
| 生物工程类(包含专业生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班)) | 理科 | 451 | 66913 | |||||
| 内蒙古 | 生物工程类 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 375 | 40382 | ||
| 辽宁 | 生物工程类(生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 51763 | ||
| 吉林 | 生物工程类(生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班)) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 404 | 36373 | ||
| 上海 | 护理学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 452 | 26311 | (6) | 不限 |
| 生物工程类(含生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班)专业) | 447 | 27341 | (1) | 化学必选 | ||||
| 江苏 | 护理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 91623 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 530 | 24093 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 生物工程类 | 物理类 | 497 | 89544 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 护理学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566 | 79523 | ||
| 生物工程类 | 564 | 82004 | ||||||
| 安徽 | 护理学(6300元/年;身体条件要求详见学校招生章程) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 89923 | ||
| 文科 | 554 | 25990 | ||||||
| 生物工程类(5500元/年;含生物工程、制药工程、水产养殖学〈卓越班〉;身体条件要求详见学校招生章程) | 理科 | 488 | 89923 | |||||
| 福建 | 生物工程类(含生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 45186 | 2703(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 护理学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 502 | 144712 | ||
| 生物工程类 | 496 | 158060 | ||||||
| 湖南 | 护理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 72756 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 523 | 21803 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 生物工程类 | 物理类 | 510 | 72756 | (4组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广东 | 生物工程类(非定向)(083001.生物工程+081302.制药工程+090601.水产养殖学(卓越班))(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 111252 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 护理学(6300元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | 63325 | ||
| 文科 | 505 | 16180 | ||||||
| 生物工程类(5500元/年,包含专业:生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班)) | 理科 | 455 | 62225 | |||||
| 四川 | 护理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 102564 | ||
| 文科 | 510 | 37997 | ||||||
| 生物工程类(包含专业:生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班))(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 492 | 113234 |

湖州师范学院计算机科学与技术和生物工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和生物工程在浙江往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和生物工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和生物工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和生物工程这

湖州师范学院物联网工程和生物工程哪个好?小编通过比较物联网工程和生物工程在浙江往年的录取分数线,物联网工程就业前景和生物工程就业前景,物联网工程专业介绍和生物工程专业介绍等数据帮助大家了解物联网工程和生物工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

湖州师范学院通信工程和护理学哪个好?小编通过比较通信工程和护理学在浙江往年的录取分数线,通信工程就业前景和护理学就业前景,通信工程专业介绍和护理学专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和护理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。通信工程和护理学录

湖州师范学院电子信息工程和护理学哪个好?小编通过比较电子信息工程和护理学在浙江往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和护理学就业前景,电子信息工程专业介绍和护理学专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和护理学这二个专业,希望本文对大家有帮助

湖州师范学院电气工程及其自动化和护理学哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和护理学在浙江往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和护理学就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和护理学专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和护理学这

湖州师范学院金融工程和护理学哪个好?小编通过比较金融工程和护理学在浙江往年的录取分数线,金融工程就业前景和护理学就业前景,金融工程专业介绍和护理学专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和护理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程和护理学录

湖州师范学院制药工程和护理学哪个好?小编通过比较制药工程和护理学在浙江往年的录取分数线,制药工程就业前景和护理学就业前景,制药工程专业介绍和护理学专业介绍等数据帮助大家了解制药工程和护理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。制药工程和护理学录

湖州师范学院物联网工程和护理学哪个好?小编通过比较物联网工程和护理学在浙江往年的录取分数线,物联网工程就业前景和护理学就业前景,物联网工程专业介绍和护理学专业介绍等数据帮助大家了解物联网工程和护理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。物联网工

湖州师范学院生物科学和护理学哪个好?小编通过比较生物科学和护理学在浙江往年的录取分数线,生物科学就业前景和护理学就业前景,生物科学专业介绍和护理学专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和护理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物科学和护理学录

湖州师范学院生物工程和护理学哪个好?小编通过比较生物工程和护理学在浙江往年的录取分数线,生物工程就业前景和护理学就业前景,生物工程专业介绍和护理学专业介绍等数据帮助大家了解生物工程和护理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物工程和护理学录