| 年份 | 金融学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 620(金融学(番禺校区)) | 611 |
| 年份 | 金融学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 608 | -- |
| 年份 | 金融学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 621 | 606 |
| 2019 | 594(金融学(办学地点:番禺校区)) | 572(电气工程及其自动化(办学地点:珠海校区)) |
| 2018 | 599 | 583 |
| 年份 | 金融学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 599 | -- |
| 2019 | 605(金融学(番禺校区)) | -- |
| 2018 | 611 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (4) | 物理必选 |
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 辽宁 | 金融学(番禺校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(珠海校区) | 4 | |||||||
| 吉林 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 浙江 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化(办学地点:珠海市) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 金融学(全英语教学,番禺校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2779(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 金融学(全英语教学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 山东 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化(6850元/年;办学地点珠海校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 电气工程及其自动化(办学地点珠海校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
| 金融学(全英语教学;办学地点番偶校区) | 历史类 | 3 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (016) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (009) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 金融学(全英授课)(番禺校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 金融学(番禺校区) | 16 | |||||||
| 电气工程及其自动化(珠海校区) | 43 | (209) | ||||||
| 金融学(全英授课)(番禺校区) | 历史类 | 6 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 金融学(番禺校区) | 10 | |||||||
| 重庆 | 金融学(办学地点:番禺校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电气工程及其自动化(办学地点:珠海校区。) | 3 | |||||||
| 陕西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 宁夏 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 新疆 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641 | 5633 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 金融学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 1414 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 583 | 7422 | ||
| 金融学 | 590 | 6083 | ||||||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 7813 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534 | 9129 | ||
| 黑龙江 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565 | 5875 | ||
| 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 529 | 9496 | (3) | 物理必选 |
| 江苏 | 金融学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 3762 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637 | 13432 | ||
| 金融学 | 647 | 8550 | ||||||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 13368 | ||
| 金融学 | 国家专项计划本科批 | 603 | 12983 | |||||
| 福建 | 金融学(全英语教学) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 1430 | 2753(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 金融学(全英语教学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 6082 | ||
| 文科 | 624 | 1020 | ||||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 602 | 15874 | ||
| 金融学 | 613 | 10843 | ||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 15229 | ||
| 金融学 | 国家专项计划本科批 | 617 | 15697 | |||||
| 湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 11541 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
| 金融学(全英语教学) | 历史类 | 616 | 1922 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||
| 湖南 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 7538 | (15组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 606 | 1238 | (7组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 17045 | (211) | 首选物理,再选不限 |
| 金融学 | 历史类 | 608 | 2144 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||
| 金融学(全英语教学) | 物理类 | 616 | 14335 | (208) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 602 | 2930 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 金融学(珠海校区) | 物理类 | 612 | 16472 | (208) | 首选物理,再选不限 | |||
| 金融学(番禺校区) | 620 | 12381 | (208) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 5765 | ||
| 国家专项计划本科批 | 541 | 19184 | ||||||
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 8747 | ||
| 国家专项计划本科批 | 609 | 11925 | ||||||
| 金融学 | 本科批 | 629 | 6632 | |||||
| 贵州 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 8665 | ||
| 陕西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 9253 | ||
| 文科 | 610 | 823 | ||||||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 537 | 7316 | ||
| 国家专项计划本科批 | 545 | 6186 | ||||||
| 青海 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 495 | 2105 | ||
| 金融学 | 500 | 1893 | ||||||
| 宁夏 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 2516 | ||
| 新疆 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 0 |

暨南大学华文教育和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较华文教育和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,华文教育就业前景和电气工程及其自动化就业前景,华文教育专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解华文教育和电气工程及其自

暨南大学国际政治和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较国际政治和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,国际政治就业前景和电气工程及其自动化就业前景,国际政治专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解国际政治和电气工程及其自

暨南大学国际事务与国际关系和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较国际事务与国际关系和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,国际事务与国际关系就业前景和电气工程及其自动化就业前景,国际事务与国际关系专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等

暨南大学知识产权和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较知识产权和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,知识产权就业前景和电气工程及其自动化就业前景,知识产权专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解知识产权和电气工程及其自

暨南大学法学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较法学和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,法学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,法学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解法学和电气工程及其自动化这二个专业,希望

暨南大学国际经济与贸易和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电气工程及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

暨南大学税收学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较税收学和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,税收学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,税收学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解税收学和电气工程及其自动化这二个

暨南大学财政学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较财政学和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,财政学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,财政学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解财政学和电气工程及其自动化这二个

暨南大学经济统计学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较经济统计学和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,经济统计学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,经济统计学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和电气

暨南大学金融学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较金融学和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,金融学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,金融学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解金融学和电气工程及其自动化这二个