| 年份 | 中药学 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 607 | 601 |
| 年份 | 中药学 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 595 |
| 年份 | 中药学 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 604 | 602 |
| 2019 | 569(中药学(不招色盲色弱)(办学地点:番禺校区)) | 563(文化产业管理(办学地点:珠海校区)) |
| 2018 | 587 | 580 |
| 年份 | 中药学 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 590 |
| 2019 | -- | 590(文化产业管理(办学地点:珠海校区)) |
| 2018 | -- | 601 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 中药学(在番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 内蒙古 | 中药学(不招收色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文化产业管理 | 文科 | 3 | ||||||
| 吉林 | 文化产业管理(珠海校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 文化产业管理(珠海校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 文化产业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (018) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 中药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 13 | (212) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 文化产业管理(珠海校区) | 20 | (213) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 历史类 | 15 | (204) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 文化产业管理(在珠海校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 重庆 | 中药学(不招色盲色弱考生(办学地点:番禺校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 中药学(番禺校区,专业备注:不招收色盲色弱考生)(番禺校区,专业备注:不招收色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文化产业管理(珠海校区) | 文科 | 3 | ||||||
| 贵州 | 中药学(不招收色盲色弱考生)(番禺校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 文化产业管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 新疆 | 文化产业管理(在珠海校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 中药学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 15132 | ||
| 山西 | 文化产业管理 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568 | 3213 | ||
| 内蒙古 | 中药学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 9071 | ||
| 文化产业管理 | 文科 | 564 | 1732 | |||||
| 吉林 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551 | 1767 | ||
| 黑龙江 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573 | 1137 | ||
| 安徽 | 中药学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 13754 | ||
| 山东 | 中药学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 598 | 18077 | ||
| 广东 | 中药学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 19403 | (214) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 文化产业管理 | 601 | 23103 | (215) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 595 | 4085 | (206) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 中药学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 9284 | ||
| 文化产业管理 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 596 | 2831 | ||||
| 四川 | 中药学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 18995 | ||
| 文化产业管理 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 3300 | ||||
| 贵州 | 文化产业管理 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603 | 2872 | ||
| 云南 | 中药学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 3705 | ||
| 文化产业管理 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 1815 | |||||
| 陕西 | 文化产业管理 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594 | 1424 | ||
| 宁夏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 560 | ||
| 新疆 | 文化产业管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 0 |

暨南大学文化产业管理和行政管理哪个好?小编通过比较文化产业管理和行政管理在广东往年的录取分数线,文化产业管理就业前景和行政管理就业前景,文化产业管理专业介绍和行政管理专业介绍等数据帮助大家了解文化产业管理和行政管理这二个专业,希望本文对大家

暨南大学文化产业管理和国际商务哪个好?小编通过比较文化产业管理和国际商务在广东往年的录取分数线,文化产业管理就业前景和国际商务就业前景,文化产业管理专业介绍和国际商务专业介绍等数据帮助大家了解文化产业管理和国际商务这二个专业,希望本文对大家

暨南大学市场营销和文化产业管理哪个好?小编通过比较市场营销和文化产业管理在广东往年的录取分数线,市场营销就业前景和文化产业管理就业前景,市场营销专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解市场营销和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家

暨南大学会计学和文化产业管理哪个好?小编通过比较会计学和文化产业管理在广东往年的录取分数线,会计学就业前景和文化产业管理就业前景,会计学专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解会计学和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。会

暨南大学财务管理和文化产业管理哪个好?小编通过比较财务管理和文化产业管理在广东往年的录取分数线,财务管理就业前景和文化产业管理就业前景,财务管理专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解财务管理和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家

暨南大学应急管理和文化产业管理哪个好?小编通过比较应急管理和文化产业管理在广东往年的录取分数线,应急管理就业前景和文化产业管理就业前景,应急管理专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解应急管理和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家

暨南大学信息管理与信息系统和文化产业管理哪个好?小编通过比较信息管理与信息系统和文化产业管理在广东往年的录取分数线,信息管理与信息系统就业前景和文化产业管理就业前景,信息管理与信息系统专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解信息管理

暨南大学护理学和文化产业管理哪个好?小编通过比较护理学和文化产业管理在广东往年的录取分数线,护理学就业前景和文化产业管理就业前景,护理学专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解护理学和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。护

暨南大学药学和文化产业管理哪个好?小编通过比较药学和文化产业管理在广东往年的录取分数线,药学就业前景和文化产业管理就业前景,药学专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解药学和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和文化产

暨南大学中药学和文化产业管理哪个好?小编通过比较中药学和文化产业管理在广东往年的录取分数线,中药学就业前景和文化产业管理就业前景,中药学专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解中药学和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。中