| 名称 | 吉首大学 | 湖北科技学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 299 | 364 |
| 校友会(综合) | 246 | 398 |
| 武书连 | 310 | 462 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 58424 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 65469 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 67243 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 428 | 143018 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 528 | 56731 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 527 | 57571 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 68155 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 84903 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 97931 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 446 | 130124 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 445 | 130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 438 | 136085 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 16793 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17606 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 456 | 59013 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 536 | 15967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 522 | 22292 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 520 | 23231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 515 | 25714 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 40384 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 51275 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 71835 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 24201 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 59166 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 65544 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 66604 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 402 | 111672 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 90650 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 16330 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 18091 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 482 | 45543 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 524 | 26159 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 60211 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 69189 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 73136 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 74678 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 75165 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 482 | 76624 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 383 | 118064 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 356 | 125898 | 200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 482 | 76624 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 463 | 85882 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 村医计划 | 专科批 | 200 | 146811 | 200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 22133 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 25339 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 25736 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 447 | 64063 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 524 | 26159 | 463 | 首选历史,再选不限 |
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。
学校是国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀学校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。2018年获批为博士学位授权单位,在湖南等省市按一本批次录取招生。
学校认可各省(市、区)的加分政策。
泱泱成均,在江之滨;启真育贤,巍矗鄂南。
湖北科技学院是湖北省属普通本科院校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国百所产教融合示范高校、全国首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、湖北省转型发展试点高校。
学校办学历史悠久,文化积淀深厚。学校办学历史溯源于1937年创立的蒲圻简易师范学校和1965年创办的湖北医学院咸宁分院,历经传承演变,2002年咸宁医学院与咸宁师范高等专科学校合并组建咸宁学院,2012年更名为湖北科技学院。学校1965年起开办高等教育,1977年开办本科教育,1995年开展联合培养研究生教育,2011年获批“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生培养单位,独立开展研究生教育。建校以来,全校师生员工凝心聚力、求真务实、砥砺奋进,形成了优良的校风、教风、学风,凝练成“弘德、博学、敏行、敢先”的校训和“学生为本、学者为先、依法治校、立德树人”的办学理念,校园文化氛围浓郁。









