| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 577 | 450 | 82608 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 口腔医学(色盲、色弱不录,学制五年) | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 477 | 64299 | |
| 理科 | 临床医学(色盲、色弱不录,学制五年) | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 467 | 70960 | |
| 理科 | 劳动与社会保障 | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 459 | 76486 | |
| 理科 | 医学检验技术(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 453 | 80481 | |
| 理科 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 452 | 81185 | |
| 理科 | 助产学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 452 | 81185 | |
| 理科 | 运动康复 | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 451 | 81894 | |
| 理科 | 公共事业管理 | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 450 | 82608 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 450 | 82608 | |
| 理科 | 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 450 | 82608 | |
| 理科 | 药学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 450 | 82608 | |
| 理科 | 康复治疗学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 450 | 82608 | |
| 理科 | 应用心理学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 449 | 83341 | |
| 理科 | 护理学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 449 | 83341 | |
| 理科 | 眼视光学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 449 | 83341 | |
| 理科 | 制药工程(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 普通类 | - | 449 | 83341 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 556 | 458 | 79790 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 口腔医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 普通类 | 551 | 486 | 61560 | |
| 理科 | 临床医学(学制5年) | 本科二批及预科 | 普通类 | 556 | 470 | 71856 | |
| 理科 | 运动康复 | 本科二批及预科 | 普通类 | 467 | 460 | 78442 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 普通类 | 461 | 459 | 79143 | |
| 理科 | 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 普通类 | 461 | 459 | 79143 | |
| 理科 | 医学检验技术 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487 | 458 | 79790 | |
| 理科 | 康复治疗学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 531 | 458 | 79790 | |
| 理科 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 普通类 | 482 | 458 | 79790 | |
| 理科 | 中药学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 475 | 458 | 79790 | |
| 理科 | 药学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 522 | 457 | 80455 | |
| 理科 | 护理学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 497 | 457 | 80455 | |
| 理科 | 应用心理学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 482 | 456 | 81085 | |
| 理科 | 眼视光学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488 | 456 | 81085 | |
| 理科 | 公共事业管理 | 本科二批及预科 | 普通类 | 459 | 455 | 81800 | |
| 理科 | 医学影像技术 | 本科二批及预科 | 普通类 | 547 | 455 | 81800 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 581 | 451 | 79126 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 口腔医学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 581 | 473 | 65661 | |
| 理科 | 临床医学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 563 | 463 | 71650 | |
| 理科 | 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457 | 454 | 77281 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 普通类 | 453 | 453 | 77892 | |
| 理科 | 应用心理学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 467 | 453 | 77892 | |
| 理科 | 医学检验技术 | 本科二批及预科 | 普通类 | 550 | 452 | 78525 | |
| 理科 | 康复治疗学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 534 | 452 | 78525 | |
| 理科 | 运动康复 | 本科二批及预科 | 普通类 | 460 | 452 | 78525 | |
| 理科 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 普通类 | 475 | 452 | 78525 | |
| 理科 | 中药学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 485 | 452 | 78525 | |
| 理科 | 药学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 528 | 451 | 79126 | |
| 理科 | 护理学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 508 | 451 | 79126 | |
| 理科 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463 | 451 | 79126 | |
| 理科 | 医学影像技术 | 本科二批及预科 | 普通类 | 483 | 451 | 79126 | |
| 理科 | 眼视光学 | 本科二批及预科 | 普通类 | 513 | 451 | 79126 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | 564 | 439 | 80939 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 公共事业管理(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 485 | 54101 | |
| 理科 | 口腔医学(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 466 | 64853 | |
| 理科 | 临床医学(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 452 | 73101 | |
| 理科 | 健康服务与管理(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 446 | 76701 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 441 | 79743 | |
| 理科 | 劳动与社会保障(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 441 | 79743 | |
| 理科 | 运动康复(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 441 | 79743 | |
| 理科 | 应用心理学(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 441 | 79743 | |
| 理科 | 医学检验技术(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 440 | 80360 | |
| 理科 | 财务管理(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 440 | 80360 | |
| 理科 | 工程造价(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 440 | 80360 | |
| 理科 | 眼视光学(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 440 | 80360 | |
| 理科 | 中药学(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 440 | 80360 | |
| 理科 | 药学(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 439 | 80939 | |
| 理科 | 护理学(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 439 | 80939 | |
| 理科 | 康复治疗学(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 439 | 80939 | |
| 理科 | 医学影像技术(预科) | 本科二批 | 预科 | - | 439 | 80939 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 425 | 76546 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 口腔医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 448 | 60907 | |
| 理科 | 公共事业管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 438 | 67682 | |
| 理科 | 临床医学 | 本科二批 | 普通类 | - | 433 | 71039 | |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 普通类 | - | 427 | 75105 | |
| 理科 | 运动康复 | 本科二批 | 普通类 | - | 426 | 75861 | |
| 理科 | 应用心理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 426 | 75861 | |
| 理科 | 医学实验技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 426 | 75861 | |
| 理科 | 药学 | 本科二批 | 普通类 | - | 425 | 76546 | |
| 理科 | 医学检验技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 425 | 76546 | |
| 理科 | 护理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 425 | 76546 | |
| 理科 | 康复治疗学 | 本科二批 | 普通类 | - | 425 | 76546 | |
| 理科 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 425 | 76546 | |
| 理科 | 工程造价 | 本科二批 | 普通类 | - | 425 | 76546 | |
| 理科 | 医学影像技术 | 本科二批 | 普通类 | - | 425 | 76546 | |
| 理科 | 眼视光学 | 本科二批 | 普通类 | - | 425 | 76546 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 运动康复 | 本科二批及预科 | 18000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 应用心理学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 17000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 制药工程(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 17000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 临床医学(色盲、色弱不录,学制五年) | 本科二批及预科 | 25000 | 五年 | 本科 |
| 理科 | 口腔医学(色盲、色弱不录,学制五年) | 本科二批及预科 | 25000 | 五年 | 本科 |
| 理科 | 药学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 中药学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 医学检验技术(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 23000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 医学影像技术(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 23000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 眼视光学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 康复治疗学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 护理学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 助产学(色盲、色弱不录) | 本科二批及预科 | 22000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | 17000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 18000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 公共事业管理 | 本科二批及预科 | 17000 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 18000 | 四年 | 本科 |

昆明医科大学海源学院云南信息管理与信息系统录取分数线为450分(理科)。昆明医科大学海源学院云南信息管理与信息系统录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021信息管理与信息系统理科本科二批及预科普通类信息管理与信息系统文科本

昆明医科大学海源学院云南公共事业管理录取分数线为450分(理科)。昆明医科大学海源学院云南公共事业管理录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021公共事业管理理科本科二批及预科普通类公共事业管理文科本科二批及预科普通类昆明医

昆明医科大学海源学院云南制药工程录取分数线为449分(理科)。昆明医科大学海源学院云南制药工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021制药工程理科本科二批及预科普通类昆明医科大学海源学院云南制药工程招生计划2022专业名

昆明医科大学海源学院云南眼视光学录取分数线为449分(理科)。昆明医科大学海源学院云南眼视光学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021眼视光学理科本科二批及预科普通类昆明医科大学海源学院云南眼视光学招生计划2022专业名

昆明医科大学海源学院云南护理学录取分数线为449分(理科)。昆明医科大学海源学院云南护理学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021护理学理科本科二批及预科普通类护理学文科本科二批及预科普通类昆明医科大学海源学院云南护理学

昆明医科大学海源学院云南应用心理学录取分数线为449分(理科)。昆明医科大学海源学院云南应用心理学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021应用心理学理科本科二批及预科普通类应用心理学文科本科二批及预科普通类昆明医科大学海



昆明医科大学海源学院云南药学录取分数线为450分(理科)。昆明医科大学海源学院云南药学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021药学理科本科二批及预科普通类昆明医科大学海源学院云南药学招生计划2022专业名称批次类型学制人

2021年昆明医科大学海源学院云南理科最低分数线为450理科最低位次为82608。2020年昆明医科大学海源学院云南理科最低分数线为458理科最低位次为79790。2019年昆明医科大学海源学院云南理科最低分数线为451理科最低位次为791