| 年份 | 生物科学(中外合作办学) | 土木工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 483(生物科学(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学)) | 502 |
| 2020 | 488(生物科学(中外合作办学)(中美合作)) | 517 |
| 年份 | 生物科学(中外合作办学) | 土木工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 466 | 513 |
| 2018 | 464(生物科学类(中美合作,生物科学)(中外合作办学)) | 519 |
| 2017 | 453(生物科学类(生物科学)(中外合作办学)) | 510 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 山西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2874(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 生物科学(中外合作办学)(中美合作) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 80 | ||
| 土木工程 | 255 | |||||||
| 湖北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 土木工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 重庆 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 新疆 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 67756 | ||
| 山西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491 | 42180 | ||
| 内蒙古 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395 | 35475 | ||
| 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 34554 | ||
| 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436 | 28449 | ||
| 黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 365 | 55052 | ||
| 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 82413 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 88054 | ||
| 福建 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 47657 | 2845(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 56840 | ||
| 山东 | 土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 502 | 144530 | ||
| 生物科学(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 483 | 189168 | |||||
| 湖南 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 69102 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 土木工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 116746 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 土木工程(5200元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451 | 64417 | ||
| 重庆 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 48472 | ||
| 四川 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 102564 |

鲁东大学生物科学(师范类)和国际经济与贸易(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物科学(师范类)和国际经济与贸易(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,生物科学(师范类)就业前景和国际经济与贸易(中外合作办学)就业前景,生物科学(师范类)专

鲁东大学生物科学(师范类)和船舶与海洋工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物科学(师范类)和船舶与海洋工程(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,生物科学(师范类)就业前景和船舶与海洋工程(中外合作办学)就业前景,生物科学(师范类)专

鲁东大学生物科学(师范类)和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物科学(师范类)和电气工程及其自动化(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,生物科学(师范类)就业前景和电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景,生物科学

鲁东大学生物科学(师范类)和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物科学(师范类)和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,生物科学(师范类)就业前景和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就业前

鲁东大学生物科学(师范类)和生物科学(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物科学(师范类)和生物科学(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,生物科学(师范类)就业前景和生物科学(中外合作办学)就业前景,生物科学(师范类)专业介绍和生物科学(

鲁东大学地理科学(师范类)和生物科学(中外合作办学)哪个好?小编通过比较地理科学(师范类)和生物科学(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,地理科学(师范类)就业前景和生物科学(中外合作办学)就业前景,地理科学(师范类)专业介绍和生物科学(

鲁东大学化学(师范类)和生物科学(中外合作办学)哪个好?小编通过比较化学(师范类)和生物科学(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,化学(师范类)就业前景和生物科学(中外合作办学)就业前景,化学(师范类)专业介绍和生物科学(中外合作办学)专

鲁东大学物理学(师范类)和生物科学(中外合作办学)哪个好?小编通过比较物理学(师范类)和生物科学(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,物理学(师范类)就业前景和生物科学(中外合作办学)就业前景,物理学(师范类)专业介绍和生物科学(中外合作

鲁东大学历史学和生物科学(中外合作办学)哪个好?小编通过比较历史学和生物科学(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,历史学就业前景和生物科学(中外合作办学)就业前景,历史学专业介绍和生物科学(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解历史学和

鲁东大学生物科学(中外合作办学)和土木工程哪个好?小编通过比较生物科学(中外合作办学)和土木工程在山东往年的录取分数线,生物科学(中外合作办学)就业前景和土木工程就业前景,生物科学(中外合作办学)专业介绍和土木工程专业介绍等数据帮助大家了解