| 年份 | 理论与应用力学 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 451 | 493 |
| 年份 | 理论与应用力学 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 463 | 486 |
| 2019 | 454 | 474 |
| 2018 | 416(理论与应用力学(阜新校区)) | -- |
| 2017 | 480(理论与应用力学(阜新校区)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 理论与应用力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 38 | |||||||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 理论与应用力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2858(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | |||||||
| 山东 | 数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 理论与应用力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | |||||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 理论与应用力学(在阜新校区中华路校园办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 理论与应用力学(办学地点:阜新校区中华路校园。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数据科学与大数据技术(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园。) | 2 | |||||||
| 四川 | 数据科学与大数据技术((葫芦岛校区龙湾校园))((葫芦岛校区龙湾校园)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 理论与应用力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 理论与应用力学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 46626 | ||
| 理论与应用力学 | 451 | 62997 | ||||||
| 黑龙江 | 理论与应用力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 438 | 31736 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 78264 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 48681 | 2829(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 理论与应用力学 | 507 | 49724 | 2829(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 519 | 110758 | ||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 95591 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 理论与应用力学(5200元/年,在阜新校区中华路校园办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 499 | 38168 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 36166 | ||
| 理论与应用力学 | 533 | 44205 | ||||||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 74118 |

辽宁工程技术大学理论与应用力学和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较理论与应用力学和遥感科学与技术在辽宁往年的录取分数线,理论与应用力学就业前景和遥感科学与技术就业前景,理论与应用力学专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解理论与应

辽宁工程技术大学理论与应用力学和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较理论与应用力学和给排水科学与工程在辽宁往年的录取分数线,理论与应用力学就业前景和给排水科学与工程就业前景,理论与应用力学专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解

辽宁工程技术大学理论与应用力学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较理论与应用力学和计算机科学与技术在辽宁往年的录取分数线,理论与应用力学就业前景和计算机科学与技术就业前景,理论与应用力学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解

辽宁工程技术大学理论与应用力学和电子科学与技术哪个好?小编通过比较理论与应用力学和电子科学与技术在辽宁往年的录取分数线,理论与应用力学就业前景和电子科学与技术就业前景,理论与应用力学专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解理论与应

辽宁工程技术大学理论与应用力学和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较理论与应用力学和新能源科学与工程在辽宁往年的录取分数线,理论与应用力学就业前景和新能源科学与工程就业前景,理论与应用力学专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解

辽宁工程技术大学地理信息科学和理论与应用力学哪个好?小编通过比较地理信息科学和理论与应用力学在辽宁往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和理论与应用力学就业前景,地理信息科学专业介绍和理论与应用力学专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和理

辽宁工程技术大学信息与计算科学和理论与应用力学哪个好?小编通过比较信息与计算科学和理论与应用力学在辽宁往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和理论与应用力学就业前景,信息与计算科学专业介绍和理论与应用力学专业介绍等数据帮助大家了解信息与计

辽宁工程技术大学数据科学与大数据技术和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和建筑环境与能源应用工程在辽宁往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和

辽宁工程技术大学工程力学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较工程力学和数据科学与大数据技术在辽宁往年的录取分数线,工程力学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,工程力学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解工程力学

辽宁工程技术大学理论与应用力学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较理论与应用力学和数据科学与大数据技术在辽宁往年的录取分数线,理论与应用力学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,理论与应用力学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等