| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 英语(师范)(,英语) | 本科二批 | 434 | 64786 |
| 2021 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 430 | 67951 |
| 2021 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 428 | 69561 |
| 2021 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 425 | 72087 |
| 2021 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 423 | 73782 |
| 2021 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 423 | 73782 |
| 2021 | 经济与金融 | 本科二批 | 420 | 76425 |
| 2021 | 新闻学 | 本科二批 | 419 | 77317 |
| 2021 | 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程)(化学师范类) | 本科二批 | 413 | 82633 |
| 2021 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本科二批 | 412 | 83600 |
| 2021 | 计算机类(民族班)(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本科二批 | 412 | 83600 |
| 2021 | 经济统计学 | 本科二批 | 411 | 84562 |
| 2021 | 土木工程 | 本科二批 | 411 | 84562 |
| 2021 | 应用物理学 | 本科二批 | 411 | 84562 |
| 2021 | 应用物理学(民族班) | 本科二批 | 411 | 84562 |
| 2021 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 410 | 85537 |
| 2021 | 电气工程及其自动化(民族班) | 本科二批 | 410 | 85537 |
| 2021 | 植物科学与技术 | 本科二批 | 409 | 86501 |
| 2021 | 城市管理 | 本科二批 | 409 | 86501 |
| 2021 | 动物科学 | 本科二批 | 409 | 86501 |
| 2021 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 408 | 87416 |
| 2021 | 风景园林 | 本科二批 | 408 | 87416 |
| 2021 | 冶金工程 | 本科二批 | 408 | 87416 |
| 2021 | 自动化 | 本科二批 | 408 | 87416 |
| 2021 | 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 本科二批 | 408 | 87416 |
| 2021 | 城乡规划 | 本科二批 | 407 | 88362 |
| 2021 | 风景园林(民族班) | 本科二批 | 407 | 88362 |
| 2021 | 冶金工程(民族班) | 本科二批 | 407 | 88362 |
| 2021 | 机械类(民族班)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科二批 | 407 | 88362 |
| 2021 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科二批 | 407 | 88362 |
| 2021 | 植物科学与技术(民族班) | 本科二批 | 406 | 89379 |
| 2021 | 矿业类(民族班)(地质工程、采矿工程、矿物加工工程、安全工程) | 本科二批 | 406 | 89379 |
| 2021 | 化学类(民汉双语民族班)(化学、化学工程与工艺、环境工程)(化学师范类) | 本科二批 | 400 | 95222 |
| 2021 | 矿业类(地质工程、采矿工程、矿物加工工程、安全工程) | 本科二批 | 391 | 104171 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 525 | 19784 |
| 2021 | 英语(师范)(,英语) | 本科二批 | 523 | 20574 |
| 2021 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 522 | 20978 |
| 2021 | 历史学(师范) | 本科二批 | 521 | 21381 |
| 2021 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 521 | 21381 |
| 2021 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 520 | 21789 |
| 2021 | 秘书学 | 本科二批 | 519 | 22206 |
| 2021 | 新闻学 | 本科二批 | 519 | 22206 |
| 2021 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 519 | 22206 |
| 2021 | 经济与金融 | 本科二批 | 519 | 22206 |
| 2021 | 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 本科二批 | 518 | 22631 |
| 2021 | 地理科学(民族班)(师范) | 本科二批 | 516 | 23482 |
| 2021 | 学前教育(民族班)(师范) | 本科二批 | 515 | 23941 |
| 2021 | 新闻学(民族班) | 本科二批 | 514 | 24353 |
| 2021 | 城市管理(民族班) | 本科二批 | 513 | 24790 |
| 2021 | 小学教育(民汉双语民族班)(师范) | 本科二批 | 511 | 25726 |
| 2021 | 城市管理 | 本科二批 | 509 | 26659 |
| 2021 | 旅游管理类(民汉双语民族班)(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 本科二批 | 496 | 33286 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 英语(师范) | 本科二批 | 447 | 68408 |
| 2020 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 444 | 70891 |
| 2020 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 442 | 72644 |
| 2020 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 441 | 73541 |
| 2020 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 440 | 74382 |
| 2020 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 438 | 76162 |
| 2020 | 经济与金融 | 本科二批 | 437 | 76990 |
| 2020 | 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程)(化学师范类) | 本科二批 | 435 | 78787 |
| 2020 | 新闻学 | 本科二批 | 434 | 79677 |
| 2020 | 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 本科二批 | 430 | 83373 |
| 2020 | 应用物理学 | 本科二批 | 430 | 83373 |
| 2020 | 经济统计学 | 本科二批 | 430 | 83373 |
| 2020 | 城市管理 | 本科二批 | 429 | 84267 |
| 2020 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本科二批 | 429 | 84267 |
| 2020 | 动物科学 | 本科二批 | 428 | 85246 |
| 2020 | 植物科学与技术 | 本科二批 | 428 | 85246 |
| 2020 | 城乡规划 | 本科二批 | 427 | 86173 |
| 2020 | 矿物加工工程 | 本科二批 | 427 | 86173 |
| 2020 | 土木工程 | 本科二批 | 427 | 86173 |
| 2020 | 自动化 | 本科二批 | 427 | 86173 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 427 | 86173 |
| 2020 | 冶金工程 | 本科二批 | 427 | 86173 |
| 2020 | 风景园林 | 本科二批 | 426 | 87166 |
| 2020 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 426 | 87166 |
| 2020 | 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化) | 本科二批 | 426 | 87166 |
| 2020 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(民族班) | 本科二批 | 425 | 88169 |
| 2020 | 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化)(民族班) | 本科二批 | 425 | 88169 |
| 2020 | 风景园林(民族班) | 本科二批 | 424 | 89118 |
| 2020 | 应用物理学(民族班) | 本科二批 | 423 | 90060 |
| 2020 | 植物科学与技术(民族班) | 本科二批 | 423 | 90060 |
| 2020 | 自动化(民族班) | 本科二批 | 423 | 90060 |
| 2020 | 冶金工程(民族班) | 本科二批 | 423 | 90060 |
| 2020 | 矿业类(地质工程、采矿工程、安全工程)(民族班) | 本科二批 | 423 | 90060 |
| 2020 | 矿物加工工程(民族班) | 本科二批 | 422 | 91035 |
| 2020 | 化学类(化学(师范)、化学工程与工艺、环境工程)(民汉双语) | 本科二批 | 422 | 91035 |
| 2020 | 电气工程及其自动化(民汉双语) | 本科二批 | 420 | 92982 |
| 2020 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(民汉双语) | 本科二批 | 420 | 92982 |
| 2020 | 矿业类(地质工程、采矿工程、安全工程)(民汉双语) | 本科二批 | 419 | 94019 |
| 2020 | 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化)(民汉双语) | 本科二批 | 419 | 94019 |
| 2020 | 矿业类(地质工程、采矿工程、安全工程) | 本科二批 | 413 | 100183 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 513 | 19713 |
| 2020 | 英语(师范) | 本科二批 | 513 | 19713 |
| 2020 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 511 | 20549 |
| 2020 | 历史学(师范) | 本科二批 | 511 | 20549 |
| 2020 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 510 | 20949 |
| 2020 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 510 | 20949 |
| 2020 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 510 | 20949 |
| 2020 | 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 本科二批 | 509 | 21370 |
| 2020 | 秘书学 | 本科二批 | 509 | 21370 |
| 2020 | 经济与金融 | 本科二批 | 509 | 21370 |
| 2020 | 新闻学 | 本科二批 | 509 | 21370 |
| 2020 | 经济与金融(民族班) | 本科二批 | 505 | 23177 |
| 2020 | 秘书学(民族班) | 本科二批 | 503 | 24159 |
| 2020 | 地理科学(师范)(民族班) | 本科二批 | 503 | 24159 |
| 2020 | 城市管理 | 本科二批 | 503 | 24159 |
| 2020 | 城市管理(民族班) | 本科二批 | 502 | 24666 |
| 2020 | 学前教育(师范)(民族班) | 本科二批 | 501 | 25161 |
| 2020 | 新闻学(民族班) | 本科二批 | 501 | 25161 |
| 2020 | 历史学(师范)(民汉双语) | 本科二批 | 500 | 25668 |
| 2020 | 小学教育(师范)(民汉双语) | 本科二批 | 498 | 26689 |
| 2020 | 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理)(民汉双语) | 本科二批 | 497 | 27178 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 英语(师范英语) | 本科二批 | 426 | 75036 |
| 2019 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 425 | 75876 |
| 2019 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 420 | 80138 |
| 2019 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 420 | 80138 |
| 2019 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 417 | 82737 |
| 2019 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 417 | 82737 |
| 2019 | 经济与金融 | 本科二批 | 417 | 82737 |
| 2019 | 新闻学 | 本科二批 | 415 | 84596 |
| 2019 | 经济统计学 | 本科二批 | 415 | 84596 |
| 2019 | 土木工程 | 本科二批 | 414 | 85490 |
| 2019 | 应用物理学 | 本科二批 | 412 | 87329 |
| 2019 | 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程) | 本科二批 | 412 | 87329 |
| 2019 | 计算机类(物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 本科二批 | 412 | 87329 |
| 2019 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 411 | 88222 |
| 2019 | 城市管理 | 本科二批 | 411 | 88222 |
| 2019 | 旅游管理类(酒店管理、旅游管理与服务教育) | 本科二批 | 411 | 88222 |
| 2019 | 城乡规划 | 本科二批 | 410 | 89178 |
| 2019 | 地质工程 | 本科二批 | 410 | 89178 |
| 2019 | 植物科学与技术 | 本科二批 | 409 | 90070 |
| 2019 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 409 | 90070 |
| 2019 | 风景园林 | 本科二批 | 409 | 90070 |
| 2019 | 冶金工程 | 本科二批 | 409 | 90070 |
| 2019 | 矿物加工工程 | 本科二批 | 409 | 90070 |
| 2019 | 自动化 | 本科二批 | 409 | 90070 |
| 2019 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科二批 | 409 | 90070 |
| 2019 | 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程)(民族班) | 本科二批 | 409 | 90070 |
| 2019 | 计算机类(物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)(民族班) | 本科二批 | 408 | 91028 |
| 2019 | 电气工程及其自动化(民族班) | 本科二批 | 407 | 91960 |
| 2019 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(民族班) | 本科二批 | 407 | 91960 |
| 2019 | 安全工程(男生) | 本科二批 | 406 | 92919 |
| 2019 | 采矿工程(男生) | 本科二批 | 406 | 92919 |
| 2019 | 风景园林(民族班) | 本科二批 | 406 | 92919 |
| 2019 | 地质工程(民族班) | 本科二批 | 406 | 92919 |
| 2019 | 自动化(民族班) | 本科二批 | 406 | 92919 |
| 2019 | 经济统计学(民族班) | 本科二批 | 406 | 92919 |
| 2019 | 应用物理学(民族班) | 本科二批 | 406 | 92919 |
| 2019 | 采矿工程(男生)(民族班) | 本科二批 | 405 | 93842 |
| 2019 | 安全工程(男生)(民族班) | 本科二批 | 405 | 93842 |
| 2019 | 冶金工程(民族班) | 本科二批 | 405 | 93842 |
| 2019 | 植物科学与技术(民族班) | 本科二批 | 405 | 93842 |
| 2019 | 矿物加工工程(民族班) | 本科二批 | 405 | 93842 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 英语(师范)(英语) | 本科二批 | 501 | 22263 |
| 2019 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 499 | 23122 |
| 2019 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 498 | 23507 |
| 2019 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 498 | 23507 |
| 2019 | 新闻学 | 本科二批 | 497 | 23941 |
| 2019 | 历史学(师范) | 本科二批 | 497 | 23941 |
| 2019 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 497 | 23941 |
| 2019 | 经济与金融 | 本科二批 | 497 | 23941 |
| 2019 | 秘书学 | 本科二批 | 496 | 24374 |
| 2019 | 城市管理 | 本科二批 | 496 | 24374 |
| 2019 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 496 | 24374 |
| 2019 | 旅游管理类(酒店管理、旅游管理与服务教育) | 本科二批 | 496 | 24374 |
| 2019 | 历史学(师范)(民族班) | 本科二批 | 495 | 24802 |
| 2019 | 学前教育(师范)(民族班) | 本科二批 | 493 | 25708 |
| 2019 | 秘书学(民族班) | 本科二批 | 493 | 25708 |
| 2019 | 经济与金融(民族班) | 本科二批 | 492 | 26152 |
| 2019 | 地理科学(师范)(民族班) | 本科二批 | 492 | 26152 |
| 2019 | 小学教育(师范)(民族班) | 本科二批 | 492 | 26152 |
| 2019 | 新闻学(民族班) | 本科二批 | 492 | 26152 |
| 2019 | 城市管理(民族班) | 本科二批 | 491 | 26622 |
| 2019 | 旅游管理类(酒店管理、旅游管理与服务教育)(民族班) | 本科二批 | 491 | 26622 |
六盘水师范学院地处有“中国凉都”之称的贵州省六盘水市,是“省市共建、以市为主”的全日制普通本科院校。2009年由六盘水师范高等专科学校升格为六盘水师范学院,2013年获得学士学位授予单位资格,2015年列为贵州省向应用型转型发展试点院校,2016年通过教育部本科教学工作合格评估,被列入贵州省“十三五”新增硕士学位授予立项建设单位,2017年加入全国应用技术大学(学院)联盟。目前与辽宁师范大学、贵州师范大学、大连大学等高校联合培养硕士研究生。
2021年7月20日经湖南省教育考试院审核同意,我校在湖南本科二批次录取结束,详情见下表:科类(专业)录取数文化成绩录取低志愿备注高分低分经济与金融2513513平行汉语言文学1516平行英语2522516平行小学教育2486486平行土木工程2492487平行
2021年7月26日经湖南省教育考试院审核同意,我校在湖南本科(艺术类)录取结束,详情见下表:科类(专业)录取数投档成绩录取低志愿备注高分低分音乐学2299.8299.41美术学2284.7284.51舞蹈表演2286.3284.91注:该省艺术类本科以文化成绩*30%+专业成绩*70%为终投档成绩。
2019年7月31日经湖南省教育考试院审核同意,我校在湖南本科二批次录取结束,详情见下表:科类(专业)录取数文化成绩录取低志愿备注高分低分经济与金融2532.0105530.01081汉语言文学1529.01211英语2533.0109529.01191小学教育2462.0106461.00991土木工程2464.0092457.01121
2019年8月4日经湖南省教育考试院审核同意,我校在湖南本科(艺术类)录取结束,详情见下表:科类(专业)录取数投档成绩录取低志愿备注高分低分音乐学2296.3095295.30871美术学2295.8104289.41042舞蹈表演2286.9104275.80911注:该省艺术类本科以文化成绩*30%+专业成绩*70%为终投档成绩。
2018年7月30日经湖南省教育考试院审核同意,我校在湖南本科二批次录取结束,详情见下表:科类(专业)录取数文化成绩录取低志愿备注高分低分学前教育4529.1111528.10511英语1529.10711音乐学2677.0861662.09511舞蹈表演2654.0971619.09411美术学2646.0941638.09611土木工程2462.0941458.09611计算机科学与技术2465
2017年7月25日经湖南省教育考试院审核同意,我校在湖南本科二批次录取结束,详情见下表:科类(专业)录取数文化成绩录取低志愿备注高分低分学前教育24324321生物科学24394351

小编云云为大家整理六盘水职业技术学院各专业湖南省排位。2021湖南省排位1.文科(湖南省)年份专业名称批次最低分最低排位2021康复治疗技术专科批护理专科批助产专科批大数据与会计专科批健康管理专科批计算机网络技术专科批旅游管理专科批大数据与

小编云云为大家整理六盘水幼儿师范高等专科学校各专业湖南省排位。2021湖南省排位1.理科(湖南省)年份专业名称批次最低分最低排位2021学前教育(师范)专科批现代教育技术(师范)专科批计算机应用技术专科批.文科(湖南省)年份专业名称批次最低

2018年六盘水职业技术学院湖南各专业排位:1.计算机网络技术理科普通类排位199195(需要考202分);2.会计理科普通类排位199292(需要考201分);3.护理理科普通类排位199372(需要考200分);4.康复治疗技术

2020年六盘水幼儿师范高等专科学校湖南各专业排位:1.现代教育技术(师范)理科普通类排位0(需要考322分);2.学前教育(师范)文科普通类排位0(需要考290分)2020年六盘水幼儿师范高等专科学校各专业湖南排位地区专业名称

小编云云为大家整理六盘水师范学院各专业湖南省排位。2021湖南省排位1.理科(湖南省)年份专业名称批次最低分最低排位2021英语(师范)(,英语)本科二批小学教育(师范)本科二批数学与应用数学(师范)本科二批生物科学(师范)本科二批学前教育

2017年六盘水师范学院湖南各专业排位:1.生物科学(师范)理科普通类排位85564(需要考435分);2.学前教育(师范)理科普通类排位87721(需要考432分)2017年六盘水师范学院各专业湖南排位地区专业名称类型批次

2018年六盘水师范学院湖南各专业排位:1.计算机类理科普通类排位93585(需要考459分);2.土木工程理科普通类排位94336(需要考458分);3.英语(师范)文科普通类排位28438(需要考529分);4.学前教育(师范)

2019年六盘水师范学院湖南各专业排位:1.小学教育(师范)理科普通类排位91586(需要考461分);2.土木工程理科普通类排位95098(需要考457分);3.经济与金融文科普通类排位26645(需要考530分);4.汉语言文学

2020年六盘水师范学院湖南各专业排位:1.小学教育(师范)理科普通类排位92546(需要考485分);2.土木工程理科普通类排位93416(需要考484分);3.汉语言文学(师范)文科普通类排位24084(需要考541分);4.经

2021年六盘水师范学院湖南各专业排位:1.土木工程物理类普通类(首选物理,再选不限)排位94286(需要考487分);2.小学教育(师范)物理类普通类(首选物理,再选不限)排位95267(需要考486分);3.汉语言文学(师范)历史