| 名称 | 牡丹江师范学院 | 厦门医学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 453 | - |
| 校友会(综合) | 389 | 512 |
| 武书连 | 563 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 27059 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 345 | 61807 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市绥芬河市就业 | 本科提前批 | 439 | 31434 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市望奎县就业 | 本科提前批 | 438 | 31736 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市海伦市就业 | 本科提前批 | 435 | 32594 | 280 | |
| 2021 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 本科提前批 | 428 | 34713 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦川县就业 | 本科提前批 | 427 | 35006 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市鸡东县就业 | 本科提前批 | 418 | 37682 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市虎林市就业 | 本科提前批 | 415 | 38639 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦南县就业 | 本科提前批 | 405 | 41833 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鹤岗市萝北县就业 | 本科提前批 | 404 | 42179 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向伊春市嘉荫县就业 | 本科提前批 | 382 | 49526 | 280 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 474 | 7769 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 413 | 15615 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市海伦市就业 | 本科提前批 | 456 | 9879 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市绥芬河市就业 | 本科提前批 | 451 | 10500 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市望奎县就业 | 本科提前批 | 445 | 11223 | 354 | |
| 2021 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 本科提前批 | 444 | 11345 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市鸡东县就业 | 本科提前批 | 432 | 12855 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市虎林市就业 | 本科提前批 | 427 | 13565 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鹤岗市萝北县就业 | 本科提前批 | 426 | 13722 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦川县就业 | 本科提前批 | 426 | 13722 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向伊春市嘉荫县就业 | 本科提前批 | 424 | 14018 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 本科提前批 | 406 | 16734 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦南县就业 | 本科提前批 | 402 | 17362 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市东宁市就业 | 本科提前批 | 401 | 17530 | 354 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 472 | 67255 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 471 | 67732 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 20404 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 49724 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 52235 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 55694 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 394 | 99057 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 定向专业 | 专科批 | 374 | 104439 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 14935 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 448 | 35960 | 220 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 定向专业 | 专科批 | 310 | 72712 | 220 | 首选历史,再选不限 |
牡丹江师范学院始建于1958年,是全国首批学士学位授予单位。经过近六十年的发展,学校已成为黑龙江省东南部地区规模最大、综合实力最强的省属本科院校,是黑龙江省基础教育研究中心之一。2001年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2006 年,学校被批准为硕士学位授予单位。2009年,学校被教育部评为“高等学校本科教学工作水平评估优秀单位”。学校现具有学士、硕士两级学位授权体系。
学校座落在风景秀丽的全国优秀旅游城市—牡丹江市,占地面积83.12万平方米,校舍建筑面积42.10万平方米。学校固定资产总值9.18亿元,其中教学科研仪器设备总值1.41亿元。图书馆建筑面积2.03万平方米,建有先进的数字图书馆和国际联机文献查新检索系统,馆藏图书220余万册(含电子图书51.5万册),中外文期刊3000余种。学校建有黑龙江省级科普基地、黑龙江省语言文字馆、黑龙江省有声语言资源研究中心、牡丹江流域历史博物馆、动植物标本馆、基础教育教材陈列馆等多个教育教学场馆,其中基础教育教材陈列馆是全国首家教材研究场馆。学校是国家级语言文字规范化示范校。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融数学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 法语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译(俄语)(日语)(英语) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 俄语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学(师范) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学(师范) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 心理学(师范) | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 材料物理 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理(公司财务方向)(物流与供应链管理方向) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销(企业市场营销方向)(跨境电子商务方向) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 公共艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
牡丹江师范学院学生处
地址:牡丹江市爱民区兴中路文化街191号学生处
邮政编码:157011
电话:0453-6512058 6511440
网址:http://zs.mdjnu.cn/
E-mail:msyzsb@163.com
厦门医学院是2016年3月经国家教育部批准、在厦门医学高等专科学校基础上建立的全日制公办普通本科高校,是福建省三所医学类本科高校之一,也是闽西南唯一的医学类本科高校。办学渊源可追溯到1898年在鼓浪屿设立的厦门医学专门学校。学校传承“德厚立人、术湛立业”的校训,凝练并弘扬“阳光、大气、善良、感恩”的校风和“忠诚、团结、实干、创新”的学风,以培养“对国家尽忠、对父母尽孝、对单位尽责、对病人尽心”的“四尽”医学人才为目标,立足厦门、面向福建、辐射全国,致力于为医疗卫生行业、生物医药和健康服务产业输送高级应用型医药卫生人才。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 化妆品技术与工程 | 本科 | 四年 | 轻工类 |
| 生物制药 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 麻醉学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 精神医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 海洋药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 化妆品科学与技术 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 口腔医学技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 助产学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 医学美容技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 卫生信息管理 | 专科(高职) | 三年 | 公共卫生与卫生管理类 |
| 健康管理 | 专科(高职) | 三年 | 健康管理与促进类 |
| 眼视光技术 | 专科(高职) | 三年 | 眼视光类 |









